BCV '73 4
C Winstpercentage competitiewedstrijden

 

Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender



Wedstrijden
Tijd Datum Thuis   Uit Baan Uitslag
00:00 zo 04-10-2009 BCV '73 4 - Raaijmeppers 2 13 7 - 1
00:00 zo 04-10-2009 Gemert 3 - BCV '73 4 11 3 - 5
00:00 zo 18-10-2009 BCV '73 4 - Mixed 9 15 2 - 6
00:00 zo 18-10-2009 BCV '73 4 - Bakel 2 14 7 - 1
00:00 zo 29-11-2009 Mierlo 3 - BCV '73 4 12 4 - 4
00:00 zo 29-11-2009 Raaijmeppers 2 - BCV '73 4 12 4 - 4
00:00 zo 17-01-2010 BCV '73 4 - Gemert 3 13 5 - 3
00:00 zo 17-01-2010 Mixed 9 - BCV '73 4 15 5 - 3
00:00 zo 07-02-2010 Bakel 2 - BCV '73 4 12 1 - 7
00:00 zo 07-02-2010 BCV '73 4 - Mierlo 3 13 7 - 1
00:00 zo 07-03-2010 BCV '73 4 - Raaijmeppers 2 13 5 - 3
00:00 zo 07-03-2010 Gemert 3 - BCV '73 4 11 4 - 4
00:00 zo 11-04-2010 BCV '73 4 - Mixed 9 13 4 - 4
00:00 zo 11-04-2010 BCV '73 4 - Bakel 2 12 5 - 3
00:00 zo 25-04-2010 Mierlo 3 - BCV '73 4 13 2 - 6


half