Phoenix 4 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
177 | wo 19-09-2007 | Mixed 6 | - | Phoenix 4 | 11 | 3 - 5 | |||
180 | wo 03-10-2007 | Phoenix 4 | - | Rijtven 1 | 0 | 8 - 0 | |||
186 | wo 31-10-2007 | Gemert 5 | - | Phoenix 4 | 0 | 1 - 7 | |||
189 | wo 14-11-2007 | Phoenix 4 | - | BBC 3 | 0 | 5 - 3 | |||
191 | zo 25-11-2007 | Brabantia 4 | - | Phoenix 4 | 0 | 3 - 5 | |||
194 | wo 19-12-2007 | Phoenix 4 | - | Ganzeveer 4 | 0 | 6 - 2 | |||
1177 | wo 16-01-2008 | Phoenix 4 | - | Mixed 6 | 0 | 3 - 5 | |||
1180 | wo 23-01-2008 | Rijtven 1 | - | Phoenix 4 | 0 | 0 - 8 | |||
1186 | wo 27-02-2008 | Phoenix 4 | - | Gemert 5 | 0 | 8 - 0 | |||
1189 | wo 12-03-2008 | BBC 3 | - | Phoenix 4 | 0 | 0 - 8 | |||
1194 | wo 09-04-2008 | Ganzeveer 4 | - | Phoenix 4 | 0 | 1 - 7 | |||
1191 | zo 13-04-2008 | Phoenix 4 | - | Brabantia 4 | 0 | 7 - 1 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |