Mierlo 3 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
234 | wo 07-10-2009 | Mierlo 3 | - | Mixed 7 | 4 | 2 - 6 | |||
236 | do 15-10-2009 | Hanevoet 7 | - | Mierlo 3 | 15 | 7 - 1 | |||
239 | wo 04-11-2009 | Mierlo 3 | - | BC '85 1 | 1 | 1 - 7 | |||
241 | do 19-11-2009 | BCAB 6 | - | Mierlo 3 | 1 | 4 - 4 | |||
244 | wo 02-12-2009 | Mierlo 3 | - | Ganzeveer 4 | 1 | 5 - 3 | |||
250 | wo 13-01-2010 | Rijtven 1 | - | Mierlo 3 | 12 | 5 - 3 | |||
1234 | wo 03-02-2010 | Mixed 7 | - | Mierlo 3 | 3 | 5 - 3 | |||
1236 | do 25-02-2010 | Mierlo 3 | - | Hanevoet 7 | 1 | 1 - 7 | |||
1239 | wo 17-03-2010 | BC '85 1 | - | Mierlo 3 | 1 | 7 - 1 | |||
1241 | do 25-03-2010 | Mierlo 3 | - | BCAB 6 | 11 | 7 - 1 | |||
1244 | wo 07-04-2010 | Ganzeveer 4 | - | Mierlo 3 | 5 | 3 - 5 | |||
1250 | do 27-05-2010 | Mierlo 3 | - | Rijtven 1 | 12 | 0 - 8 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |