De Valken 3 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | D | 15183 | Hilde Jongeling | D | 0% |
2 | D | 13599 | Demi Kraan | E | 0% |
3 | D | 11654 | Melissa Kuijpers | E | 0% |
4 | D | 11626 | Nadine Peeters | E | 0% |
5 | D | 11624 | Karin Huijbers | E | 0% |
1 | H | 13800 | Ferry van de Loo | E | 0% |
2 | H | 10300 | Jasper van Velthoven | D | 0% |
3 | H | 13211 | Robin Hokke | D | 0% |
4 | H | 10356 | Bas Buiter | E | 0% |
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
Er zijn geen wedstrijden bekend voor dit team |