Mixed 2 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | D | 10874 | Anke van Dijk | C | 0% |
2 | D | 13305 | Jente Jansen | C | 0% |
3 | D | 10937 | Evi van Rixtel | C | 0% |
1 | H | 10859 | Paul van der Vegt | B | 0% |
2 | H | 10892 | Ruud van Kilsdonk | B | 0% |
3 | H | 10779 | Ton Slaets | C | 0% |
4 | H | 10766 | Bas Fransen | C | 0% |
5 | H | 10208 | Rob Hollanders | B | 0% |
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
Er zijn geen wedstrijden bekend voor dit team |