Geldrop 1 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 14934 | Lieke Boleij | D | 67% | 0% |
2 | D | 14816 | Loes Tonnissen | D | 63% | 0% |
1 | H | 15178 | Boss Pangchat | D | 0% | 0% |
2 | H | 14655 | Maarten Ronde | D | 0% | 0% |
3 | H | 14280 | Ko Lee | D | 0% | 0% |
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
36 | wo 02-10-2024 | Geldrop 1 | - | Bakel 2 | 4 | 3 - 5 | |||
37 | wo 16-10-2024 | Mierlo 2 | - | Geldrop 1 | 3 | 5 - 3 | |||
44 | wo 13-11-2024 | Geldrop 1 | - | De Valken 2 | 5 | 3 - 5 | |||
48 | wo 27-11-2024 | Mierlo 3 | - | Geldrop 1 | 3 | - | |||
52 | wo 04-12-2024 | Geldrop 1 | - | Bakel 3 | 4 | - | |||
56 | wo 18-12-2024 | Geldrop 1 | - | Mixed 2 | 2 | - | |||
60 | wo 15-01-2025 | Ganzeveer 1 | - | Geldrop 1 | 3 | - | |||
64 | wo 22-01-2025 | Geldrop 1 | - | t Veertje 1 | 4 | - | |||
1036 | do 13-02-2025 | Bakel 2 | - | Geldrop 1 | 3 | - | |||
1037 | wo 19-02-2025 | Geldrop 1 | - | Mierlo 2 | 2 | - | |||
1044 | wo 19-03-2025 | De Valken 2 | - | Geldrop 1 | 4 | - | |||
1048 | wo 02-04-2025 | Geldrop 1 | - | Mierlo 3 | 2 | - | |||
1052 | do 10-04-2025 | Bakel 3 | - | Geldrop 1 | 3 | - | |||
1056 | wo 16-04-2025 | Mixed 2 | - | Geldrop 1 | 4 | - | |||
1060 | wo 21-05-2025 | Geldrop 1 | - | Ganzeveer 1 | 2 | - | |||
1064 | wo 28-05-2025 | t Veertje 1 | - | Geldrop 1 | 4 | - | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |