De Valken 5 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 10320 | Britt van der Meijs | F | 67% | 0% |
2 | D | 11656 | Wilma Jansen | G | 41% | 0% |
3 | D | 14774 | Janneke Driessens | G | 30% | 0% |
4 | D | 10342 | Wilma van Kessel | G | 0% | 0% |
5 | D | 14187 | Tookky Vos | F | 0% | 0% |
6 | D | 13460 | Paula Houben | G | 0% | 0% |
7 | D | 10330 | Isis Douze | G | 33% | 0% |
8 | D | 14862 | Kim Groteclaes | G | 0% | 0% |
1 | H | 10324 | Tym van Meurs | G | 0% | 0% |
2 | H | 13588 | Kees Olde Engberink | G | 19% | 0% |
3 | H | 10355 | Pieter Scholtens | G | 0% | 0% |
4 | H | 14778 | Marcel van der Palen | G | 0% | 0% |
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
119 | wo 13-09-2023 | De Valken 5 | - | Ganzeveer 3 | 5 | 2 - 6 | |||
123 | do 28-09-2023 | BCAB 1 | - | De Valken 5 | 4 | 6 - 2 | |||
126 | do 12-10-2023 | RBC 3 | - | De Valken 5 | 13 | 7 - 1 | |||
129 | wo 25-10-2023 | Geldrop 3 | - | De Valken 5 | 11 | 3 - 5 | |||
132 | do 16-11-2023 | Mierlo 8 | - | De Valken 5 | 14 | 7 - 1 | |||
137 | do 07-12-2023 | De Valken 5 | - | ASML 3 | 1 | 2 - 6 | |||
142 | do 11-01-2024 | De Valken 5 | - | Gemert 2 | 1 | 2 - 6 | |||
1119 | wo 24-01-2024 | Ganzeveer 3 | - | De Valken 5 | 11 | 4 - 4 | |||
1123 | do 01-02-2024 | De Valken 5 | - | BCAB 1 | 11 | 3 - 5 | |||
1126 | do 22-02-2024 | De Valken 5 | - | RBC 3 | 5 | 2 - 6 | |||
1129 | do 07-03-2024 | De Valken 5 | - | Geldrop 3 | 3 | 4 - 4 | |||
1132 | do 28-03-2024 | De Valken 5 | - | Mierlo 8 | 4 | 0 - 8 | |||
1137 | do 18-04-2024 | ASML 3 | - | De Valken 5 | 11 | 7 - 1 | |||
1142 | wo 15-05-2024 | Gemert 2 | - | De Valken 5 | 14 | 8 - 0 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |