Geldrop 1 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 14934 | Lieke Boleij | E | 90% | 0% |
2 | D | 14816 | Loes Tonnissen | E | 97% | 0% |
1 | H | 14655 | Maarten Ronde | E | 58% | 0% |
2 | H | 11173 | Gerard van Heel | E | 36% | 0% |
3 | H | 14280 | Ko Lee | E | 76% | 0% |
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
67 | wo 13-09-2023 | Geldrop 1 | - | Hanevoet 2 | 11 | 7 - 1 | |||
70 | do 28-09-2023 | Eindhoven 1 | - | Geldrop 1 | 12 | 5 - 3 | |||
75 | wo 25-10-2023 | Phoenix 3 | - | Geldrop 1 | 12 | 1 - 7 | |||
77 | do 14-12-2023 | ASML 1 | - | Geldrop 1 | 2 | 3 - 5 | |||
81 | wo 20-12-2023 | Geldrop 1 | - | De Valken 3 | 2 | 5 - 3 | |||
84 | wo 10-01-2024 | Geldrop 1 | - | Someren 2 | 3 | 6 - 2 | |||
1067 | do 18-01-2024 | Hanevoet 2 | - | Geldrop 1 | 4 | 3 - 5 | |||
1070 | wo 07-02-2024 | Geldrop 1 | - | Eindhoven 1 | 13 | 7 - 1 | |||
1075 | wo 20-03-2024 | Geldrop 1 | - | Phoenix 3 | 3 | 6 - 2 | |||
1077 | wo 03-04-2024 | Geldrop 1 | - | ASML 1 | 5 | 5 - 3 | |||
1081 | wo 17-04-2024 | De Valken 3 | - | Geldrop 1 | 12 | 3 - 5 | |||
1084 | do 16-05-2024 | Someren 2 | - | Geldrop 1 | 13 | 2 - 6 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |