Ganzeveer 2 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 13170 | Charlotte Roijackers | E | 29% | 0% |
2 | D | 10618 | Wendy Vlamings | F | 14% | 0% |
3 | D | 14780 | Luna Marechal | F | 29% | 0% |
1 | H | 14055 | Bas van de Greef | F | 78% | 0% |
2 | H | 10634 | Rik Sanders | E | 56% | 0% |
3 | H | 10654 | Willem Sterken | E | 56% | 0% |
4 | H | 13535 | Jeroen van der Heiden | E | 18% | 0% |
5 | H | 14923 | Edwin Donkers | F | 41% | 0% |
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
88 | wo 13-09-2023 | ASML 2 | - | Ganzeveer 2 | 3 | 5 - 3 | |||
90 | wo 27-09-2023 | Mierlo 5 | - | Ganzeveer 2 | 2 | 2 - 6 | |||
92 | wo 11-10-2023 | Mierlo 4 | - | Ganzeveer 2 | 1 | 6 - 2 | |||
96 | wo 25-10-2023 | Ganzeveer 2 | - | Con Brio 2 | 2 | 3 - 5 | |||
100 | wo 08-11-2023 | Ganzeveer 2 | - | Mixed 3 | 4 | 6 - 2 | |||
1088 | wo 06-12-2023 | Ganzeveer 2 | - | ASML 2 | 3 | 7 - 1 | |||
1090 | wo 20-12-2023 | Ganzeveer 2 | - | Mierlo 5 | 4 | 2 - 6 | |||
1092 | wo 10-01-2024 | Ganzeveer 2 | - | Mierlo 4 | 11 | 1 - 7 | |||
1096 | wo 07-02-2024 | Con Brio 2 | - | Ganzeveer 2 | 1 | 6 - 2 | |||
1100 | wo 21-02-2024 | Mixed 3 | - | Ganzeveer 2 | 2 | 5 - 3 | |||
2088 | wo 06-03-2024 | ASML 2 | - | Ganzeveer 2 | 4 | 5 - 3 | |||
2090 | wo 20-03-2024 | Mierlo 5 | - | Ganzeveer 2 | 11 | 2 - 6 | |||
2092 | wo 03-04-2024 | Mierlo 4 | - | Ganzeveer 2 | 13 | 7 - 1 | |||
2096 | wo 17-04-2024 | Ganzeveer 2 | - | Con Brio 2 | 13 | 2 - 6 | |||
2100 | wo 29-05-2024 | Ganzeveer 2 | - | Mixed 3 | 5 | 4 - 4 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |