BCAB 2 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 11731 | Carola Schiebroek | G | 24% | 0% |
2 | D | 11682 | Wilma Vogels | G | 31% | 0% |
3 | D | 14851 | Thirza Karssen | H | 44% | 0% |
1 | H | 14762 | Kurian George | G | 100% | 0% |
2 | H | 14111 | Duli Muhlis Munawar | F | 76% | 0% |
3 | H | 11700 | Ruud Wilbrink | F | 48% | 0% |
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
1148 | do 29-09-2022 | BCAB 2 | - | Heiakker 1 | 12 | 3 - 5 | |||
1152 | do 13-10-2022 | Someren 3 | - | BCAB 2 | 12 | 5 - 3 | |||
1155 | do 03-11-2022 | Mierlo 7 | - | BCAB 2 | 2 | 3 - 5 | |||
1158 | wo 09-11-2022 | Gemert 1 | - | BCAB 2 | 11 | 4 - 4 | |||
1161 | do 24-11-2022 | Mierlo 5 | - | BCAB 2 | 5 | 4 - 4 | |||
1166 | do 08-12-2022 | BCAB 2 | - | RBC 2 | 4 | 2 - 6 | |||
1171 | do 15-12-2022 | BCAB 2 | - | Con Brio 2 | 13 | 2 - 6 | |||
2119 | do 12-01-2023 | Heiakker 1 | - | BCAB 2 | 13 | 3 - 5 | |||
2123 | do 26-01-2023 | BCAB 2 | - | Someren 3 | 1 | 4 - 4 | |||
2126 | do 02-02-2023 | BCAB 2 | - | Mierlo 7 | 15 | 5 - 3 | |||
2129 | do 16-02-2023 | BCAB 2 | - | Gemert 1 | 4 | 3 - 5 | |||
2132 | do 02-03-2023 | BCAB 2 | - | Mierlo 5 | 4 | 4 - 4 | |||
2137 | do 16-03-2023 | RBC 2 | - | BCAB 2 | 12 | 3 - 5 | |||
2142 | do 23-03-2023 | Con Brio 2 | - | BCAB 2 | 13 | 3 - 5 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |