Phoenix 3 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
78 | wo 01-10-2008 | Ganzeveer 2 | - | Phoenix 3 | 10 | 6 - 2 | |||
80 | wo 15-10-2008 | Phoenix 3 | - | Con Brio 5 | 4 | 4 - 4 | |||
81 | do 06-11-2008 | BBC 2 | - | Phoenix 3 | 12 | 4 - 4 | |||
83 | wo 12-11-2008 | Phoenix 3 | - | Fair Play 1 | 15 | 3 - 5 | |||
1078 | wo 03-12-2008 | Phoenix 3 | - | Ganzeveer 2 | 15 | 1 - 7 | |||
1080 | wo 10-12-2008 | Con Brio 5 | - | Phoenix 3 | 5 | 5 - 3 | |||
1081 | wo 14-01-2009 | Phoenix 3 | - | BBC 2 | 1 | 3 - 5 | |||
1083 | wo 28-01-2009 | Fair Play 1 | - | Phoenix 3 | 13 | 4 - 4 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |