Gemert 4 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 13813 | Mirjam Verharen | H | 40% | 0% |
2 | D | 13897 | Rianne van den Boom | H | 0% | 0% |
3 | D | 13821 | Nicole Ye | H | 50% | 0% |
4 | D | 14138 | Adrienne Kanters | H | 0% | 0% |
5 | D | 10228 | Helga Lange | H | 40% | 0% |
6 | D | 13817 | Kim Colen | H | 22% | 0% |
7 | D | 13952 | Yara Hagens | H | 0% | 0% |
8 | D | 14676 | Sandra Pennings | H | 13% | 0% |
9 | D | 14878 | Anita Verwegen | H | 50% | 0% |
1 | H | 10262 | Lars Nooyen | H | 36% | 0% |
2 | H | 14408 | Rob Wismans | H | 36% | 0% |
3 | H | 11902 | Teun van Hoof | H | 50% | 0% |
4 | H | 14028 | Huibert de Waal | H | 0% | 0% |
5 | H | 14050 | Tygo van den Elsen | H | 20% | 0% |
6 | H | 13907 | Bram Smits | H | 13% | 0% |
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
1191 | do 06-10-2022 | Never Down 1 | - | Gemert 4 | 11 | 8 - 0 | |||
1196 | wo 19-10-2022 | Gemert 4 | - | Ganzeveer 5 | 4 | 4 - 4 | |||
1201 | wo 02-11-2022 | Gemert 4 | - | Someren 5 | 13 | 2 - 6 | |||
1206 | wo 16-11-2022 | Gemert 4 | - | Heeze 1 | 2 | 1 - 7 | |||
1210 | do 01-12-2022 | Heiakker 2 | - | Gemert 4 | 13 | 5 - 3 | |||
1213 | wo 07-12-2022 | Mierlo 8 | - | Gemert 4 | 1 | 5 - 3 | |||
1216 | wo 21-12-2022 | Sm Bruang 3 | - | Gemert 4 | 5 | 6 - 2 | |||
2168 | wo 18-01-2023 | Gemert 4 | - | Never Down 1 | 4 | 2 - 6 | |||
2173 | wo 25-01-2023 | Ganzeveer 5 | - | Gemert 4 | 11 | 4 - 4 | |||
2178 | do 09-02-2023 | Someren 5 | - | Gemert 4 | 14 | 6 - 2 | |||
2183 | wo 15-02-2023 | Heeze 1 | - | Gemert 4 | 14 | 6 - 2 | |||
2187 | wo 08-03-2023 | Gemert 4 | - | Heiakker 2 | 15 | 3 - 5 | |||
2190 | wo 22-03-2023 | Gemert 4 | - | Mierlo 8 | 2 | 2 - 6 | |||
2193 | wo 29-03-2023 | Gemert 4 | - | Sm Bruang 3 | 14 | 6 - 2 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |