Mixed 6 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
150 | do 18-09-2008 | Hanevoet 4 | - | Mixed 6 | 15 | 5 - 3 | |||
159 | wo 12-11-2008 | Gemert 4 | - | Mixed 6 | 3 | 5 - 3 | |||
162 | wo 19-11-2008 | Mixed 6 | - | Ganzeveer 3 | 15 | 6 - 2 | |||
167 | zo 30-11-2008 | Mixed 6 | - | BCV 4 | 4 | 2 - 6 | |||
164 | wo 10-12-2008 | Con Brio 6 | - | Mixed 6 | 12 | 5 - 3 | |||
153 | wo 07-01-2009 | Mixed 6 | - | Sm Bruang 2 | 6 | 6 - 2 | |||
1150 | do 22-01-2009 | Mixed 6 | - | Hanevoet 4 | 1 | 4 - 4 | |||
1153 | wo 04-02-2009 | Sm Bruang 2 | - | Mixed 6 | 10 | 1 - 7 | |||
1159 | wo 11-03-2009 | Mixed 6 | - | Gemert 4 | 4 | 5 - 3 | |||
1162 | wo 25-03-2009 | Ganzeveer 3 | - | Mixed 6 | 4 | 0 - 8 | |||
1164 | wo 08-04-2009 | Mixed 6 | - | Con Brio 6 | 5 | 3 - 5 | |||
1167 | zo 17-05-2009 | BCV 4 | - | Mixed 6 | 8 | 4 - 4 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |