Mixed 4
C Winstpercentage competitiewedstrijden
B Winstpercentage bekerwedstrijden
1 D 10768 Maridy Daems C 0% 0%
2 D 13496 Mirjam van de Wijdeven C 0% 0%
3 D 10769 Marlie Fransen D 0% 0%
1 H 10929 Arne van de Wijdeven D 75% 0%
2 H 10879 Roger van Lieshout D 25% 0%
3 H 10830 Ruud Fransen D 50% 0%

 

Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender



Wedstrijden
Nr Datum Thuis   Uit Baan Uitslag
Niet meetellend in eindranking
82 do 04-10-2018 BCAB 2 - Mixed 4 1 7 - 1
89 wo 31-10-2018 Mixed 4 - Brabantia 2 1 4 - 4
95 wo 12-12-2018 Mixed 4 - Phoenix 2 3 6 - 2
1037 do 10-01-2019 Mixed 4 - BCAB 2 13 1 - 7
1044 wo 06-02-2019 Brabantia 2 - Mixed 4 12 6 - 2
1050 wo 13-03-2019 Phoenix 2 - Mixed 4 12 8 - 0
Meetellend in eindranking
86 do 25-10-2018 Eindhoven 1 - Mixed 4 1 2 - 6
92 do 29-11-2018 Mixed 4 - Veldhoven 1 1 2 - 6
1041 do 31-01-2019 Mixed 4 - Eindhoven 1 12 3 - 5
1047 do 28-02-2019 Veldhoven 1 - Mixed 4 3 4 - 4
2028 do 11-04-2019 Mixed 4 - Veldhoven 1 7 6 - 2
2030 wo 15-05-2019 Eindhoven 1 - Mixed 4 7 7 - 1
Bekerwedstrijden
3010 wo 14-11-2018 BC '85 1 - Mixed 4 10 4 - 3
3040 wo 16-01-2019 Mixed 4 - Mixed 3 2 0 - 7


half