BCAB 1
C Winstpercentage competitiewedstrijden
B Winstpercentage bekerwedstrijden
1 D 14001 Nathalie Cremers-Scholtes A 0% 0%
2 D 11674 Ank Visser B 0% 0%
3 D 12197 Esther Scholtes A 0% 0%
1 H 11689 Imro Kollenburg A 0% 0%
2 H 10392 Martijn van Deursen A 0% 0%
3 H 11705 John Kollenburg A 0% 0%

 

Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender



Wedstrijden
Nr Datum Thuis   Uit Baan Uitslag
2 do 13-09-2018 BCAB 1 - Mierlo 1 2 4 - 4
4 do 20-09-2018 BCAB 1 - Con Brio 1 12 3 - 5
7 wo 26-09-2018 Ganzeveer 1 - BCAB 1 15 6 - 2
11 do 25-10-2018 BCV '73 1 - BCAB 1 4 3 - 5
15 do 08-11-2018 Con Brio 2 - BCAB 1 13 4 - 4
21 do 20-12-2018 BCAB 1 - Mixed 1 1 6 - 2
1002 wo 16-01-2019 Mierlo 1 - BCAB 1 14 2 - 6
1004 do 31-01-2019 Con Brio 1 - BCAB 1 3 8 - 0
1007 do 14-02-2019 BCAB 1 - Ganzeveer 1 15 4 - 4
1011 do 21-02-2019 BCAB 1 - BCV '73 1 14 7 - 1
1015 do 21-03-2019 BCAB 1 - Con Brio 2 12 4 - 4
1021 do 18-04-2019 Mixed 1 - BCAB 1 10 1 - 7
Bekerwedstrijden
3034 wo 09-01-2019 BCV '73 1 - BCAB 1 3 2 - 5
3059 wo 27-03-2019 Con Brio 1 - BCAB 1 1 5 - 2


half