Eindhoven 4 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
128 | do 18-09-2008 | Con Brio 7 | - | Eindhoven 4 | 5 | 6 - 2 | |||
131 | do 02-10-2008 | Eindhoven 4 | - | Fair Play 3 | 15 | 1 - 7 | |||
135 | do 16-10-2008 | BCV 3 | - | Eindhoven 4 | 12 | 5 - 3 | |||
138 | wo 29-10-2008 | Eindhoven 4 | - | Ganzeveer 4 | 15 | 0 - 8 | |||
144 | zo 23-11-2008 | Brabantia 4 | - | Eindhoven 4 | 5 | 8 - 0 | |||
147 | wo 17-12-2008 | Eindhoven 4 | - | BBC 3 | 10 | 2 - 6 | |||
1128 | wo 14-01-2009 | Eindhoven 4 | - | Con Brio 7 | 10 | 2 - 6 | |||
1131 | do 22-01-2009 | Fair Play 3 | - | Eindhoven 4 | 14 | 7 - 1 | |||
1135 | wo 11-02-2009 | Eindhoven 4 | - | BCV 3 | 13 | 4 - 4 | |||
1138 | wo 04-03-2009 | Ganzeveer 4 | - | Eindhoven 4 | 13 | 6 - 2 | |||
1147 | wo 15-04-2009 | BBC 3 | - | Eindhoven 4 | 11 | 3 - 5 | |||
1144 | zo 19-04-2009 | Eindhoven 4 | - | Brabantia 4 | 3 | 0 - 8 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |