BCAB 5 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
295 | do 18-09-2008 | BC '85 3 | - | BCAB 5 | 11 | 4 - 4 | |||
298 | do 09-10-2008 | BCAB 5 | - | Heiakker 2 | 1 | 7 - 1 | |||
302 | do 16-10-2008 | Mierlo 5 | - | BCAB 5 | 14 | 2 - 6 | |||
305 | do 30-10-2008 | BCAB 5 | - | Sm Bruang 4 | 14 | 4 - 4 | |||
309 | do 20-11-2008 | Mierlo 6 | - | BCAB 5 | 4 | 2 - 6 | |||
312 | do 04-12-2008 | BCAB 5 | - | Hanevoet 7 | 5 | 3 - 5 | |||
1295 | do 15-01-2009 | BCAB 5 | - | BC '85 3 | 4 | 7 - 1 | |||
1298 | do 22-01-2009 | Heiakker 2 | - | BCAB 5 | 15 | 2 - 6 | |||
1302 | do 12-02-2009 | BCAB 5 | - | Mierlo 5 | 12 | 4 - 4 | |||
1305 | do 05-03-2009 | Sm Bruang 4 | - | BCAB 5 | 11 | 4 - 4 | |||
1309 | do 19-03-2009 | BCAB 5 | - | Mierlo 6 | 11 | 7 - 1 | |||
1312 | do 02-04-2009 | Hanevoet 7 | - | BCAB 5 | 10 | 3 - 5 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |