BCAB 4 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
253 | do 02-10-2008 | BCAB 4 | - | BC '85 1 | 1 | 5 - 3 | |||
259 | wo 22-10-2008 | Ganzeveer 7 | - | BCAB 4 | 11 | 0 - 8 | |||
262 | do 13-11-2008 | BCAB 4 | - | Mixed 8 | 4 | 6 - 2 | |||
266 | do 27-11-2008 | Sm Bruang 3 | - | BCAB 4 | 1 | 5 - 3 | |||
269 | do 11-12-2008 | BCAB 4 | - | Never Down 2 | 14 | 8 - 0 | |||
273 | do 08-01-2009 | Gemert 6 | - | BCAB 4 | 2 | 5 - 3 | |||
1253 | do 22-01-2009 | BC '85 1 | - | BCAB 4 | 2 | 2 - 6 | |||
1259 | do 19-02-2009 | BCAB 4 | - | Ganzeveer 7 | 2 | 7 - 1 | |||
1262 | wo 11-03-2009 | Mixed 8 | - | BCAB 4 | 5 | 1 - 7 | |||
1266 | do 26-03-2009 | BCAB 4 | - | Sm Bruang 3 | 2 | 2 - 6 | |||
1269 | do 02-04-2009 | Never Down 2 | - | BCAB 4 | 15 | 0 - 8 | |||
1273 | do 14-05-2009 | BCAB 4 | - | Gemert 6 | 2 | 4 - 4 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |