Fair Play 2 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 11376 | Marlene Muller | 0% | 0% | |
2 | D | 10578 | Yvonne Jussen | 0% | 0% | |
3 | D | 10497 | Loes Coumans | 0% | 0% | |
4 | D | 10569 | Nellie Peels | 0% | 0% | |
1 | H | 10594 | Michel Coumans | 0% | 0% | |
2 | H | 10415 | Paul van de Waterbeemd | 0% | 0% | |
3 | H | 13498 | Shiran Smet | 0% | 0% | |
4 | H | 10583 | M. Swinkels | 0% | 0% | |
5 | H | 10572 | R. van Deursen | 0% | 0% |
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
122 | wo 23-09-2015 | Dommelen 1 | - | Fair Play 2 | 4 | 4 - 4 | |||
125 | wo 30-09-2015 | Fair Play 2 | - | Gemert 3 | 15 | 3 - 5 | |||
129 | wo 21-10-2015 | Sm Bruang 3 | - | Fair Play 2 | 1 | 2 - 6 | |||
132 | wo 04-11-2015 | Fair Play 2 | - | Phoenix 3 | 10 | 4 - 4 | |||
138 | wo 02-12-2015 | Con Brio 5 | - | Fair Play 2 | 15 | 3 - 5 | |||
141 | wo 16-12-2015 | Fair Play 2 | - | Boemerang 2 | 5 | 7 - 1 | |||
1122 | wo 13-01-2016 | Fair Play 2 | - | Dommelen 1 | 1 | 8 - 0 | |||
1125 | wo 20-01-2016 | Gemert 3 | - | Fair Play 2 | 13 | 4 - 4 | |||
1129 | wo 17-02-2016 | Fair Play 2 | - | Sm Bruang 3 | 1 | 7 - 1 | |||
1132 | wo 24-02-2016 | Phoenix 3 | - | Fair Play 2 | 12 | 4 - 4 | |||
1138 | wo 23-03-2016 | Fair Play 2 | - | Con Brio 5 | 13 | 4 - 4 | |||
1141 | wo 06-04-2016 | Boemerang 2 | - | Fair Play 2 | 5 | 1 - 7 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |