BCAB 4 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 11666 | Willy Bruijstens | 0% | 0% | |
2 | D | 11703 | Gertruud Smit | 0% | 0% | |
3 | D | 12202 | Lijun Peng | 0% | 0% | |
1 | H | 11685 | Hugo Timmers | 0% | 0% | |
2 | H | 11704 | David Riupassa | 0% | 0% | |
3 | H | 11683 | Harrie de Koning | 0% | 0% | |
4 | H | 12228 | Paul Brom | 0% | 0% |
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
178 | do 24-09-2015 | BCAB 4 | - | Dommelen 2 | 4 | 3 - 5 | |||
184 | do 15-10-2015 | Hanevoet 4 | - | BCAB 4 | 5 | 1 - 7 | |||
187 | do 05-11-2015 | BCAB 4 | - | Mierlo 4 | 4 | 3 - 5 | |||
191 | do 26-11-2015 | Veldhoven 2 | - | BCAB 4 | 2 | 4 - 4 | |||
194 | do 03-12-2015 | BCAB 4 | - | Mixed 5 | 11 | 5 - 3 | |||
198 | do 17-12-2015 | Heiakker 1 | - | BCAB 4 | 4 | 5 - 3 | |||
1178 | do 07-01-2016 | Dommelen 2 | - | BCAB 4 | 15 | 5 - 3 | |||
1184 | do 28-01-2016 | BCAB 4 | - | Hanevoet 4 | 15 | 7 - 1 | |||
1187 | do 18-02-2016 | Mierlo 4 | - | BCAB 4 | 5 | 4 - 4 | |||
1191 | do 03-03-2016 | BCAB 4 | - | Veldhoven 2 | 10 | 6 - 2 | |||
1194 | do 24-03-2016 | Mixed 5 | - | BCAB 4 | 14 | 7 - 1 | |||
1198 | do 07-04-2016 | BCAB 4 | - | Heiakker 1 | 3 | 3 - 5 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |