# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 Mixed 11885 Hein van Vijfeijken G 4-II 4 4 0 100 % 0 % 100 % 100 %
2 Mixed 11338 Dennis Verlijsdonk F 4-I 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
3 Mixed 13649 Ronald Hertogs F 4-I 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
4 Mixed 11339 Chiel Meulendijks F 4-I 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
5 Mixed 13482 Marianne van Dijk-Swinkels H 4-I 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
6 Mixed 10772 Anja Beekmans G 4-II 5 5 0 100 % 100 % 100 % 100 %
7 Mixed 13645 Suzanne Bouman-Reijnders F 4-I 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
8 Mixed 10773 Annie Boetzkes H 4-II 5 4 1 80 % 50 % 100 % 100 %
9 Mixed 10929 Arne van de Wijdeven D O-II D 4 3 1 75 % 0 % 100 % 50 %
10 Mixed 10801 Lauri de Greef C O-I K 4 3 1 75 % 50 % 100 % 0 %
11 Mixed 13414 Anne Swinkels C O-I K 4 3 1 75 % 100 % 0 % 50 %
12 Mixed 10878 Evelien Kuijpers D O-I K 4 3 1 75 % 0 % 100 % 50 %
13 Mixed 10822 Mari Donkers G 4-II 4 3 1 75 % 50 % 100 % 0 %
14 Mixed 10884 Theo Mouris H 4-II 4 3 1 75 % 100 % 0 % 50 %
15 Mixed 13809 Ruud Meulendijks F 4-I 3 2 1 67 % 100 % 100 % 0 %
16 Mixed 13494 Katja van der Vorst E 2-II 6 4 2 67 % 100 % 100 % 0 %
17 Mixed 13479 Paul Boelens B O-I K 4 2 2 50 % 0 % 50 % 50 %
18 Mixed 10487 Jurgen van Kraaij A O-I K 4 2 2 50 % 50 % 50 % 0 %
19 Mixed 10830 Ruud Fransen E O-II D 4 2 2 50 % 0 % 100 % 0 %
20 Mixed 10891 Anne Slaets G 3-I 2 1 1 50 % 100 % 0 % 0 %
21 Mixed 10843 Sanne Van Lieshout G 3-I 2 1 1 50 % 100 % 0 % 0 %
22 Mixed 13585 Martijn Coppens F 2-II 5 2 3 40 % 50 % 50 % 0 %
23 Mixed 13495 Teun van der Vorst E 2-II 5 2 3 40 % 100 % 50 % 0 %
24 Mixed 10832 Sabitri Heesakkers E 1 3 1 2 33 % 100 % 0 % 0 %
25 Mixed 13898 Steffie Boelens F 2-II 6 2 4 33 % 0 % 100 % 0 %
26 Mixed 13646 Remco Driessens F 1 3 1 2 33 % 100 % 0 % 0 %
27 Mixed 10879 Roger van Lieshout D O-II D 4 1 3 25 % 0 % 0 % 50 %
28 Mixed 10795 Jeroen Lutterman C O-I K 4 1 3 25 % 0 % 0 % 50 %
29 Mixed 10787 Tiny Verbrugge H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
30 Mixed 14119 Sven Hoogkamer F 2-II 2 0 2 0 % 0 % 0 % 0 %
31 Mixed 10838 Maikel Iven F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
32 Mixed 13650 Mathijs Janssen F 3-I 2 0 2 0 % 0 % 0 % 0 %
33 Mixed 10826 Lieke Fransen G 3-I 2 0 2 0 % 0 % 0 % 0 %
34 Mixed 13663 Tristan Verstappen G 3-I 2 0 2 0 % 0 % 0 % 0 %
35 Mixed 13424 Joran Jansen F 3-I 2 0 2 0 % 0 % 0 % 0 %
36 Mixed 10811 Betsie van Hooff H 4-II 2 0 2 0 % 0 % 0 % 0 %
37 Mixed 13480 Monique van Bommel G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
38 Mixed 10852 Jadzia Spaan H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
39 Mixed 10825 Dora Polman H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
40 Mixed 10874 Anke van Dijk D TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
41 Mixed 10817 Angela Zijlmans F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
42 Mixed 10768 Maridy Daems E O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
43 Mixed 10888 Dorien Maas B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
44 Mixed 10892 Ruud van Kilsdonk B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
45 Mixed 10899 Jan de Jong B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
46 Mixed 10881 Rene Schepers A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
47 Mixed 10859 Paul van der Vegt B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
48 Mixed 10177 Maike Horijon C H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
49 Mixed 10783 Monika Slaets B H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
50 Mixed 10820 Marloes de Greef C H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
51 Mixed 10219 Johan Penninx C H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
52 Mixed 10208 Rob Hollanders B H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
53 Mixed 10877 Michael Hollanders C H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
54 Mixed 13496 Mirjam van de Wijdeven D O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
55 Mixed 10812 Yvonne Lahaije F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
56 Mixed 10769 Marlie Fransen D O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
57 Mixed 10922 Anniek van Leuken D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
58 Mixed 10937 Evi van Rixtel D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
59 Mixed 10774 Marije Daems F 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
60 Mixed 10766 Bas Fransen C 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
61 Mixed 11914 Martin Kuijpers D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
62 Mixed 10823 Marieke van Turnhout E 1 3 0 3 0 % 0 % 0 % 0 %
63 Mixed 10771 Lisa van Vijfeijken E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
64 Mixed 10907 Robin Slaets B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
65 Mixed 13965 Rob Slaets C 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
66 Mixed 10932 Gert Lahaije E 1 3 0 3 0 % 0 % 0 % 0 %
67 Mixed 14027 Romy Brummelkamp E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half