# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 Sm Bruang 11800 Anja Groot D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
2 Someren 13960 Michiel Kamerman E 4-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
3 Mixed 13480 Monique van Bommel G 4-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
4 Mixed 13482 Marianne van Dijk-Swinkels H 4-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
5 Sm Bruang 11820 Hans van den Heuvel G 4-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
6 Sm Bruang 13930 Vincent Tjon Sien Kie G 4-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
7 Sm Bruang 11821 Robert Jan Pels G 4-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
8 Sm Bruang 11805 Malini Arie H 4-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
9 Sm Bruang 11825 Karin List G 4-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
10 Sm Bruang 13932 Marijke van Polen-van Schoonneveldt H 4-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
11 Sm Bruang 13931 Angélique Vos-van Dalen H 4-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
12 Sm Bruang 11819 Marjolein Semeijn-Visser G 4-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
13 Someren 12093 Jan Vossen H 4-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
14 Someren 13889 Dion Vlemmix F 4-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
15 Mixed 10868 Bas Gerrits H 4-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
16 Someren 13912 Susan Jeuken D 4-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
17 Someren 13961 Lisanne de Jong F 4-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
18 Someren 13962 Alexandra Visser B 4-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
19 Ganzeveer 13567 Johan Raap G 3-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
20 Ganzeveer 13588 Kees Olde Engberink G 3-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
21 Ganzeveer 13535 Jeroen van der Heiden F 3-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
22 Ganzeveer 13920 Suzanne Smolders G 3-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
23 Ganzeveer 10601 Jeannette Verbakel G 3-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
24 Ganzeveer 10618 Wendy Vlamings F 3-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
25 BC '85 13964 Joris van Casteren G 3-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
26 BC '85 13209 Dirk van Gestel G 3-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
27 BC '85 11796 Bram van Krieken G 3-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
28 Mixed 13645 Suzanne Bouman-Reijnders F 4-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
29 Mixed 11339 Chiel Meulendijks F 4-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
30 BC '85 11790 Kim Jansen G 3-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
31 Gemert 10284 Iris Nooyen F 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
32 Heiakker 10991 Gertrude van Dulmen G 3-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
33 Mierlo 13748 Bas Onrust H 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
34 Mierlo 13678 Jordi Verdegen H 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
35 Mierlo 11117 Eric Verheijen H 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
36 Mierlo 10710 Luck Bakker G 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
37 Mierlo 14021 Sandra Geleijns G 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
38 Mierlo 13406 Veerle Geraets G 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
39 Mierlo 13111 Monique Fliervoet H 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
40 Gemert 14028 Huibert de Waal H 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
41 Gemert 11902 Teun van Hoof H 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
42 Gemert 10246 Clemens van Uden G 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
43 Gemert 10247 Ronnie de Haas H 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
44 Gemert 13815 Nicole Verwijst G 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
45 Mixed 13649 Ronald Hertogs F 4-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
46 Gemert 13897 Rianne van den Boom G 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
47 Gemert 13813 Mirjam Verharen H 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
48 Gemert 10230 Jovannie van Rooij G 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
49 BC '85 13344 Marc de Hoon H 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
50 BC '85 13735 Edgar Pronk H 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
51 BC '85 13206 Robbie Jongen H 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
52 BC '85 13736 Marcel Chabot G 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
53 BC '85 13901 Marloes Peters H 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
54 BC '85 13398 Sandra van den Boogaard-Verrijt H 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
55 BC '85 13552 Renske Waterreus G 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
56 BC '85 11739 Hilde van Leuken G 4-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
57 Mixed 13809 Ruud Meulendijks F 4-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
58 BC '85 14016 Manuella Roumen G 3-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
59 BC '85 11781 Marieke van der Enden G 3-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
60 Heiakker 11005 Esther Verschuren G 3-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
61 Con Brio 10413 Erwin Boudewijns A TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
62 Mierlo 10171 Saskia Horijon B TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
63 Mierlo 13871 Trang Dai Bui B TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
64 Mierlo 10479 Anne Lubbers A TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
65 BCAB 11705 John Kollenburg B TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
66 BCAB 10392 Martijn van Deursen B TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
67 BCAB 11689 Imro Kollenburg A TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
68 BCAB 14044 Maartje Jegerings B TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
69 BCAB 12197 Esther Scholtes B TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
70 BCAB 11674 Ank Visser A TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
71 BCAB 14001 Nathalie Cremers-Scholtes B TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
72 Con Brio 13729 Emile Peulen B TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
73 Con Brio 10737 Lieke van der Vorst B TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
74 Mierlo 14020 Remco Felten A TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
75 Con Brio 10560 Angela Flohr B TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
76 Con Brio 10699 Yvette Daans B TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
77 Con Brio 10409 Stan van de Laar B TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
78 Con Brio 10389 Menno Balvers A TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
79 Con Brio 10461 Arthur Martens A TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
80 Con Brio 10400 Edith Kuijpers A TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
81 Con Brio 10391 Mirjam van den Berg A TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
82 Phoenix 11283 Hans Nuismer D O-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
83 Phoenix 11266 Rene Bijsterveld D O-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
84 Phoenix 11294 Eugene van Hoof D O-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
85 Phoenix 11264 Jeroen de Kort D O-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
86 Phoenix 11894 Gaby Muhren C O-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
87 Mierlo 10196 Nicole Streppel B TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
88 Mierlo 10149 Joost Swinkels A TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
89 BC '85 11740 Franka van Leuken G 3-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
90 Hanevoet 13905 Denis Carcagne D 3-I K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
91 Gemert 10271 Peter Somers F 3-I K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
92 Gemert 13194 Piet Joosten F 3-I K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
93 Gemert 10252 Rob van Eert F 3-I K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
94 Gemert 10169 Mieke van Rooij G 3-I K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
95 Gemert 10144 Jose Heusschen G 3-I K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
96 Gemert 10205 Anita van Vugt F 3-I K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
97 Con Brio 13431 Jos van Leuken G 3-I K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
98 Con Brio 10556 Francois van Delft F 3-I K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
99 Con Brio 10541 Stefan van Mierlo F 3-I K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
100 Con Brio 10511 Femke van Leuken E 3-I K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
101 Con Brio 10466 Anja van Tilburg-vd Rijdt F 3-I K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
102 Con Brio 10540 Angelique Heesakkers G 3-I K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
103 Hanevoet 13911 Franck Baron G 3-I K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
104 Mierlo 10263 Pierre Pas B TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
105 Hanevoet 13303 Bas van Hal H 3-I K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
106 Hanevoet 13557 Alwin Pranger D 3-I K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
107 Hanevoet 11145 Riet van Gerwen H 3-I K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
108 Hanevoet 11142 Riekie Schenkelaars G 3-I K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
109 Hanevoet 13272 Danella van Hal E 3-I K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
110 Phoenix 10174 Bas Ruis C TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
111 Phoenix 11296 Joey Leijten B TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
112 Phoenix 11242 Quinten van der Zanden C TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
113 Phoenix 10176 Marteijn van Falier B TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
114 Phoenix 11317 Judith van Stekelenburg D TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
115 Phoenix 11257 Patricia van Barneveld B TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
116 Mierlo 10232 Dennis de Louweren B TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
117 Heiakker 12038 Betty Nelemans G 3-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
118 Heiakker 11009 Gervaas Albers F 3-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
119 Phoenix 11256 Iris van Stiphout D O-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
120 Never Down 10976 Willie Sauvé H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
121 Veldhoven 11547 Tiny Sevriens D O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
122 Veldhoven 11590 Jan van der Burgt D O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
123 Veldhoven 11562 Laura Hofkes D O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
124 Veldhoven 13903 Jolijn Pieters A O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
125 Veldhoven 11555 Xenia van Laanen C O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
126 Mixed 13646 Remco Driessens F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
127 Mixed 13965 Rob Slaets C 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
128 Mixed 10932 Gert Lahaije E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
129 Mixed 10817 Angela Zijlmans F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
130 Mixed 10812 Yvonne Lahaije F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
131 Mixed 10832 Sabitri Heesakkers E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
132 Never Down 10971 Dick van Hees G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
133 Mixed 10907 Robin Slaets B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
134 Never Down 13403 Marc van Kraaij G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
135 Never Down 10977 Hans Schatorje G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
136 Never Down 13402 Claudia van Kraaij G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
137 Never Down 13746 Amy Rommers H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
138 Never Down 13556 Patricia van de Ven G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
139 Ganzeveer 10644 Giedo van Stiphout H 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
140 Ganzeveer 13536 Rob Boetzkes G 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
141 Ganzeveer 10634 Rik Sanders E 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
142 Ganzeveer 10621 Manon van Deursen G 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
143 Ganzeveer 13170 Charlotte Roijackers F 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
144 Heeze 13933 Jacco van Mierlo H 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
145 Heeze 13773 Soyron van Houtum G 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
146 Mixed 10874 Anke van Dijk D H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
147 Mixed 10768 Maridy Daems E H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
148 Heeze 13018 Fred Alders G 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
149 Eindhoven 11374 Ad van Abeelen D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
150 Ganzeveer 10439 Oskar Martens C TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
151 Ganzeveer 10639 Mark van Melick A TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
152 Ganzeveer 10622 Stefanie Martens - van Melick C TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
153 Ganzeveer 10604 Nienke Houët B TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
154 Ganzeveer 14089 Annabel van Tilburg B TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
155 Mierlo 10518 Marco Smits G 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
156 Mierlo 10695 Bram Bakker F 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
157 Mierlo 10210 Jan Wijn C 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
158 Mierlo 11854 Bianca Bollen D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
159 Mierlo 12169 Romy Mandos D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
160 Eindhoven 11373 Thijs Vader D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
161 Eindhoven 13001 Robert de Jong B 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
162 Eindhoven 13865 Yvonne Liebregts D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
163 Mixed 10783 Monika Slaets B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
164 Eindhoven 11364 Karin Hoff D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
165 Eindhoven 11363 Peggy Goris D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
166 Bakel 11050 Ron van Gog D H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
167 Bakel 11064 Tim van Tiel B H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
168 Bakel 11063 Remco Rops C H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
169 Bakel 11059 Mandy Strijbosch B H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
170 Bakel 11094 Daisy Martens D H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
171 Bakel 11077 Kirsten van Heugten B H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
172 Mixed 10881 Rene Schepers A H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
173 Mixed 10859 Paul van der Vegt B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
174 Mixed 10899 Jan de Jong B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
175 Mixed 10892 Ruud van Kilsdonk B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
176 Heeze 13076 Marc van Eersel G 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
177 Heeze 13119 Erik van de Ven F 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
178 Heiakker 10996 Fried Maas G 3-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
179 Brabantia 11530 Irene van de Ven D O-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
180 BCAB 11669 Jolanda Peters D O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
181 RBC 13084 Marcel Zwaard C O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
182 RBC 13108 Frank Van Damme E O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
183 RBC 13086 Kitty van der Zanden B O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
184 RBC 13085 Marijke Veldkamp D O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
185 Brabantia 11508 Ronnie van Swaemen D O-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
186 Brabantia 11476 Jorg van Haaren B O-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
187 Brabantia 11509 Joep van Kruijsdijk D O-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
188 Brabantia 11496 Sander Brands D O-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
189 Brabantia 11520 Lisette Eliens-van Gerwen D O-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
190 Brabantia 11529 Diana van de Ven D O-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
191 Mixed 10877 Michael Hollanders C O-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
192 BCAB 12229 George Calon E O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
193 Mixed 10208 Rob Hollanders B O-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
194 Mixed 10219 Johan Penninx C O-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
195 Mixed 12171 Eva Schardijn A O-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
196 Mixed 13496 Mirjam van de Wijdeven D O-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
197 Mixed 10158 Marloes Dekkers E O-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
198 Mierlo 10620 Johan Manders C O-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
199 Mierlo 10696 Berry van Schaijk C O-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
200 Mierlo 10736 Gerrijan Hees F O-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
201 Mierlo 10708 Lisa van Schayk D O-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
202 Mierlo 11409 Lies Fliervoet E O-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
203 Heiakker 11898 Pieter Goossens G 3-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
204 Heiakker 11899 Rob van der Weerden G 3-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
205 BCAB 12107 Gre Parlevliet E O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
206 BCAB 11680 Erik Alfrink E O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
207 Heeze 14024 Lonneke Hendriksen G 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
208 Hanevoet 13437 Koen van Mierlo E 3-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
209 Heeze 13719 Marian Winkel G 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
210 Heeze 13595 Desirée van Dooren G 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
211 Heeze 13135 Diana Verberne F 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
212 Heeze 13361 Angela Lingers G 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
213 Mierlo 10719 Marcel v.d. Wiel G 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
214 Mierlo 10735 Milan Haverlag F 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
215 Mierlo 13951 Ted van Zandijk F 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
216 Mierlo 13351 Mirjam Caris G 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
217 Mierlo 13360 Linda Hendrikx F 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
218 Mierlo 10743 Elise Hees F 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
219 Hanevoet 11126 Ad van Dommelen G 3-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
220 Hanevoet 13008 Martijn Lieffers G 3-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
221 Hanevoet 13720 Tessa Vriens G 3-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
222 BCAB 11696 Eric van Ham E O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
223 Hanevoet 13687 Ratchadalak Sodanil F 3-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
224 Hanevoet 11189 Oda Warringa F 3-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
225 Dommelen 13597 Tim Roberscheuten F 3-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
226 Dommelen 13463 Ajun Chen F 3-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
227 Dommelen 10329 Amber Dubach E 3-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
228 Dommelen 11654 Melissa Kuijpers E 3-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
229 Someren 12106 Geert Lenssen F 3-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
230 Someren 12103 Gijs van Bussel D 3-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
231 Someren 13747 John de Kleijn F 3-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
232 Someren 13099 Kristel van de Voort G 3-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
233 Someren 13666 Laura van Bussel E 3-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
234 Someren 12100 Jill van Dijk E 3-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
235 Phoenix 10578 Yvonne Jussen E O-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
236 Phoenix 11254 Misty van Barneveld D O-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
237 Sm Bruang 11355 Rianne van der Lee D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
238 Hanevoet 13439 Niels Klevant-Groen E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
239 Mierlo 13472 Roel Parren F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
240 Mierlo 10365 Yvonne Moonen F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
241 Mierlo 10369 Shirany Nijssen F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
242 Mierlo 12196 Marianne Sondagh F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
243 Brabantia 11436 Antoine Derksen E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
244 Brabantia 11447 John Schaegen G 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
245 Brabantia 11419 Chris Boere E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
246 Brabantia 14201 René Karsmakers E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
247 Brabantia 11477 Chantal van Kruijsdijk - Steinmann D 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
248 Brabantia 13159 Anouk van der Linden F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
249 Brabantia 12142 Monique Meuleman E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
250 Hanevoet 11157 Arend van Esschoten F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
251 Mierlo 13115 Jelle Botman F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
252 Hanevoet 13191 Josine Knibbeler F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
253 Hanevoet 13438 Bernadeth Heijink F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
254 Hanevoet 11205 Frances van de Weyde E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
255 RBC 13114 Rene de Kok F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
256 RBC 13113 Geert Verschueren F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
257 RBC 13363 Bob Heijmans E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
258 RBC 13105 Marieke van Diest F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
259 RBC 13106 Linda Bekkers F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
260 Never Down 10982 Frank Hermans G 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
261 Never Down 10614 Ludwig Davidson F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
262 Never Down 10984 Martin Smit-Meijer C 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
263 Never Down 10986 Yvonne Smit-Meijer E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
264 Mierlo 13764 Bas Fleuren F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
265 Mierlo 10703 Rianne Aarts F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
266 Never Down 10987 Anja de Wijse F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
267 Mierlo 10942 Merel Schroots G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
268 BCAB 11703 Gertruud Smit F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
269 BCAB 13046 Babette Zikken D 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
270 BCAB 13045 Leanne Zikken D 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
271 Someren 13740 Fons Sonnemans H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
272 Someren 12094 Frans van Stiphout H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
273 Someren 12102 Pieter Hurkmans F 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
274 Someren 13896 Claudia Wolter G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
275 Someren 12098 Anita Joosten G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
276 Mierlo 13350 Zadok Kroeze G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
277 Mierlo 13152 Marcel van Hoof G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
278 Mierlo 13095 Wilfried Verlijsdonk G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
279 Mierlo 13569 Desiree Arnold G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
280 Dommelen 13596 Peter Moonen H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
281 Mierlo 12118 Celine van Elven F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
282 Dommelen 10324 Tym van Meurs G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
283 Dommelen 10303 Marcel Biekmann H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
284 Dommelen 10357 Mieke Buiter G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
285 Dommelen 10342 Wilma van Kessel G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
286 Veldhoven 11535 Erk van Houtum F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
