Wedstrijden van Ronnie de Haas
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | BC '85 3 | - | Gemert 3 | ||||
230 | Sm Bruang 3 | - | Gemert 3 | ||||
233 | Gemert 3 | - | Mierlo 10 | ||||
236 | Gemert 3 | - | Mixed 8 | ||||
239 | Gemert 3 | - | Someren 4 | ||||
1226 | Gemert 3 | - | BC '85 3 | ||||
1230 | Gemert 3 | - | Sm Bruang 3 | ||||
1233 | Mierlo 10 | - | Gemert 3 | ||||
1236 | Mixed 8 | - | Gemert 3 | ||||
1239 | Someren 4 | - | Gemert 3 | ||||
1353 | Gemert 3 | - | Mierlo 10 | ||||
GD1 |
Ronnie de Haas Jovannie van Rooij |
- |
Jordi Verdegen Monique Fliervoet |
0-21 | 0-21 | 0-1 | |
HD |
Clemens van Uden Ronnie de Haas |
- |
Bas Onrust Luck Bakker |
27-25 | 24-22 | 1-0 | |
1355 | BC '85 3 | - | Gemert 3 | ||||
GD2 |
Sandra van den Boogaard-Verrijt Edgar Pronk |
- |
Ronnie de Haas Jovannie van Rooij |
21-15 | 7-21 | 7-21 | 0-1 |
HD |
Robbie Jongen Marc de Hoon |
- |
Clemens van Uden Ronnie de Haas |
21-19 | 17-21 | 18-21 | 0-1 |