# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 BC '85 11742 Melanie Guichelaar D O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
2 BC '85 11796 Bram van Krieken G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
3 BC '85 11760 Guido van Brussel H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
4 BC '85 12008 Martin Swinkels H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
5 BC '85 11763 Eric van de Mortel H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
6 BC '85 13735 Edgar Pronk H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
7 BC '85 13206 Robbie Jongen H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
8 BC '85 13901 Marloes Peters H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
9 BC '85 13717 Maggie Dong H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
10 BC '85 13398 Sandra van den Boogaard-Verrijt H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
11 BC '85 13552 Renske Waterreus G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
12 BC '85 11739 Hilde van Leuken G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
13 BC '85 11741 Daan van Krieken G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
14 BC '85 11793 Linda Verberne C O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
15 BC '85 13736 Marcel Chabot G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
16 BC '85 13209 Dirk van Gestel G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
17 BC '85 13176 Maurice Kerssemakers G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
18 BC '85 11790 Kim Jansen G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
19 BC '85 11781 Marieke van der Enden G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
20 BC '85 11740 Franka van Leuken G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
21 BC '85 13389 Sasja van der Burgt E 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
22 BC '85 11738 Pieter Boogaarts F O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
23 BC '85 10455 Sebastiaan Brandse F O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
24 BC '85 11112 Harry Biesta D O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
25 BC '85 11749 Astrid van Beek D O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
26 BC '85 13344 Marc de Hoon H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half