# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 Mierlo 12115 Chayenne Mastbroek J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
2 Hanevoet 13682 Stijn Peters J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
3 Brabantia 13255 Koen Schrijver J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
4 Brabantia 13504 Luc Franssen J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
5 Brabantia 13237 Floris Dirkzwager J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
6 Brabantia 13506 Lara van Kemenade E C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
7 Brabantia 11842 Nick van der Laan J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
8 Brabantia 13239 Stefan Engbers J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
9 Brabantia 13604 Bram Fliervoet B C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
10 Brabantia 13772 Gijs Pennings J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
11 Hanevoet 13869 Geanny van den Hogenhof J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
12 Hanevoet 13778 Milan Lai J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
13 Hanevoet 13779 Danny Bogaerts J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
14 Hanevoet 13780 Sep Kanters J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
15 Hanevoet 13681 Jeroen van Mieghem J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
16 Hanevoet 13441 Maarten Preuter J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
17 BCAB 13639 Femke van den Eertwegh J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
18 Brabantia 13242 Dustin Keijer H E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
19 Phoenix 13320 Lucas van Honk H F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
20 Phoenix 13542 Sarah Berends J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
21 Phoenix 13623 Nikki van Elderen J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
22 Phoenix 13755 Jacco Verbakel J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
23 Phoenix 13753 Koen Verstappen H F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
24 Phoenix 13758 Julian Meeuwis J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
25 Phoenix 13549 Tony Zhou H F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
26 Phoenix 13328 Norah Schardijn G F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
27 BCAB 13635 Renée Schenk J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
28 Phoenix 13541 Lise Berends J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
29 Phoenix 13545 Isanne Damen G F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
30 BCAB 13776 Abhay Shenoy J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
31 BCAB 13775 Max Brink G F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
32 BCAB 13870 Saumya Mohan J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
33 BCAB 13774 Kaylinn Hille J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
34 Brabantia 13771 Daan Collaris H E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
35 Brabantia 13770 Meike van Haaren J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
36 Phoenix 13754 Isabella Da Rocha Machado Peixoto J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
37 Mierlo 13079 Mirre Botman F C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
38 Bakel 13842 Cas Geubbels J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
39 Mixed 13421 Suzie Coppens J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
40 Mixed 13426 Mirne Jansen A H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
41 Mixed 13492 Irene Slaets F H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
42 Mixed 13752 Lieke de Visscher D H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
43 Mixed 13312 Finn van de Wijdeven J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
44 Mixed 13425 Marik Jansen F H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
45 Mixed 13712 Rune van der Vorst C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
46 Mixed 13487 Niels van de Kerkhof J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
47 Someren 13787 Floor Reinders H H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
48 Someren 13786 Iris Coppelmans J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
49 Someren 13790 Tjisse Winkelmolen J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
50 Someren 13789 Daan van Mierlo J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
51 Someren 13791 Wouter van Eijk J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
52 Mierlo 13139 Petra Langeweg F C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
53 Brabantia 13231 Fleur Aulbers J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
54 Hanevoet 13686 Lieke Esschoten J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
55 Hanevoet 13781 Bram van der Lee J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
56 Hanevoet 13782 Rinke Heida J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
57 Hanevoet 13783 Niels Weijers J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
58 Hanevoet 13866 Mirte Hageman J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
59 Hanevoet 13867 Yvonne Weijmans J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
60 Hanevoet 13868 Seline Wong J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
61 Hanevoet 13784 Emma Buskens J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
62 Mierlo 13090 Rob Foolen J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
63 BCAB 13041 Pratik Zope F A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
64 BCAB 13777 Jorg van de Vondervoort E A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
65 BCAB 12188 Renzo van Ham E A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
66 BCAB 13046 Babette Zikken D A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
67 BCAB 13045 Leanne Zikken D A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
68 Mierlo 13358 Kevin van Brussel J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
69 Phoenix 13546 Sophia Nguyen J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
70 Phoenix 13610 Demy van den Reek J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
71 Bakel 13560 Jason Kuijpers J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
72 BCV '73 13816 Lisa Aerts J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
73 Bakel 13373 En Ruo Lin J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
74 Bakel 13052 Jenna van Gog E E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
75 Bakel 13518 Loes van Vugt D E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
76 Bakel 13519 Anna van Lith J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
77 Bakel 13196 Luuk Smits J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
78 Bakel 13040 Ravy Verbakel F E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
79 Bakel 13198 Jente van Neerven E E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
80 Mierlo 13128 Evelien van Rijzewijk F F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
81 Mierlo 13699 Anouk Delsing F F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
82 Mierlo 13474 Roel Sondagh H F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
83 Mierlo 13224 Kyle Strijbos J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
84 Mierlo 13766 Mika van Hooijdonk J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
85 BCV '73 13821 Nicole Ye G G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
86 BCV '73 13818 Ziruo Lin J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
87 BCV '73 13817 Kim Colen H G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
88 Bakel 13205 Cas Seegers H D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
89 Mierlo 13850 Roel van Doorn J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
90 Con Brio 13725 Lorenzo Ton J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
91 Con Brio 13887 Youri Huiberts J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
92 Con Brio 13577 Sam Lindroos J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
93 Con Brio 13692 Jordan Schüller J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
94 Con Brio 13727 Felix Chiu J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
95 Con Brio 13574 Maud Martinez J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
96 Mierlo 13838 Senne Verbeek J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
97 BCV '73 13559 Ravy van de Moosdijk J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
98 Mierlo 13830 Nelyn van Brenk J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
99 Mierlo 13835 Chinouk Houwen J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
100 Mierlo 13848 Lincy van Neerven J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
101 BCV '73 13858 Wout van Aaken J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
102 BCV '73 13673 Mats Vandingelen J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
103 BCV '73 13671 Sem Janssen J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
104 Bakel 13038 Casper van Kessel F D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
105 Bakel 13202 Cyrus Kuijpers J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
106 Phoenix 10281 Mirthe Bos J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
107 Mierlo 13215 Roy Vriens F A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
108 BCV '73 13012 William Heesbeen J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
109 BCV '73 11627 Paul Hermens J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
110 BCV '73 13715 Tessa van Hoof F A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
111 BCV '73 13571 Yiqing Chen J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
112 BCV '73 13599 Demi Kraan F A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
113 BCV '73 11626 Nadine Peeters F A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
114 Mierlo 13214 Vince Vriens E A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
115 Mierlo 13082 Marjolijn Fliervoet D B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
116 Mierlo 13115 Jelle Botman G A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
117 Mierlo 12118 Celine van Elven F A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
118 Mierlo 12169 Romy Mandos C A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
119 Mierlo 11854 Bianca Bollen D A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
120 Phoenix 13625 Ayrton van den Berg J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
121 Phoenix 13613 Roland van Elderen J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
122 BCV '73 11640 Jorg Vandingelen F A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
123 Mierlo 10492 Denise Jeuken G B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
124 Bakel 13054 Guus Cornelissen J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
125 Mixed 10875 Leslie Heerdink H C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
126 Mixed 13395 Kay Quaedvlieg J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
127 Mixed 13392 Max Beniers J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
128 Mixed 13532 Ties Hustinx J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
129 Mixed 10102 Stijn Engels J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
130 Mixed 13311 Marente Verstappen J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
131 Mixed 10852 Jadzia Spaan H C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
132 Mierlo 13345 Stijn van Mierlo J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
133 Mierlo 13387 Mart Wouters J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
134 Mierlo 13347 JiaHao Li J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
135 Mierlo 13365 Xiao Geleijns C C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
136 Mierlo 13357 Vera van Lieshout F C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
137 Mierlo 13371 Elin Jacobs C C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
138 Mierlo 12114 Robin Mac Gillavry J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
139 Mierlo 13468 Wyom Gupta J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
140 Bakel 13197 Thom van de Vorst J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
141 Bakel 13693 Didi Emo J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
142 Mierlo 12122 Wendy Langeweg C A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
143 Boemerang 13601 Lex Martens J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
144 Mixed 11880 Meike van Zutven J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
145 Mixed 11867 Rachel Baerts J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
146 Mixed 12166 Bregje Hoeks J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
147 Mixed 10770 Calvin Bots J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
148 Mixed 13424 Joran Jansen E B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
149 Mixed 11498 Vince van Mierlo J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
150 Bakel 13846 Manon Koets J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
151 Bakel 13053 Sandra van Ojen D C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
152 Bakel 13200 Milou van Neerven J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
153 Bakel 13847 Thijs Lodder J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
154 Bakel 13845 Alex Hoppenbrouwers F C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
155 Boemerang 13213 Veerle Sondagh G C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
156 Boemerang 13602 Ilse van Ophoven G C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
157 Boemerang 13218 Niels van den Eijnden J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
158 Boemerang 13219 Ian Lotterman J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
159 Mierlo 13061 Martijn van Ekert J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
160 Someren 13515 Justin van de Voort H D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
161 BCAB 13638 Niyo Penners J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
162 BCAB 13388 Daniel Schenk J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
163 BCAB 13636 Shannon Peters J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
164 BCAB 13637 Maud van Kol J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
165 BCAB 13469 Gabi van Ham F D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
166 Someren 13514 Douwe van Seggelen F D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
167 Someren 13785 Inge Coppelmans F D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
168 Bakel 13849 Elise Panhuijzen B C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
169 Someren 13667 Vivian Lemmen J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
170 Someren 13510 Femke Hurkmans J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
171 Bakel 13055 Djimmi 1er Hoeven J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
172 Bakel 13204 Dennis Verbakel C C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
173 Bakel 13841 Quinten Flohr D C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
174 Bakel 13201 Kim van der Vorst C C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
175 Mierlo 13834 Marco van Heugten J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
176 Mierlo 12120 Menno van Hoof G B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
177 BCV '73 13676 Isa de Wit J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
178 Mixed 10877 Michael Hollanders C A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
179 Brabantia 13254 Daan Schrijver J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
180 Brabantia 10135 Simon van Geest J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
181 Brabantia 10130 Jerome Bleyendaal J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
182 Brabantia 11486 Kim van Kruijsdijk J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
183 Brabantia 11392 Isa Meuleman J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
184 Mixed 13650 Mathijs Janssen E A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
185 Mixed 10843 Sanne Van Lieshout G A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
186 Boemerang 13070 Linna van Loon J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
187 Mixed 10826 Lieke Fransen G A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
188 Mixed 12171 Eva Schardijn A A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
189 Mixed 10907 Robin Slaets A A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
190 Mierlo 13433 Tim Martens G A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
191 Mierlo 12183 Stef Markt J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
192 Mierlo 11857 Daan Rutjens G A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
193 Boemerang 13071 Jessy Hendriks J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
194 Boemerang 13406 Veerle Geraets G B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
195 Mierlo 13290 Chloë van der Hoorn J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
196 Mixed 10891 Anne Slaets G B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
197 Mierlo 13129 Dagmar Rijpert A B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
198 Mierlo 11932 Maud Rutjens F B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
199 Mixed 13663 Tristan Verstappen G B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
200 Mixed 12127 Brady Bots J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
201 Mixed 11872 Nick Meulensteen J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
202 Mixed 13299 Eefje van Bommel J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
203 Mixed 11871 Anne Meulensteen J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
204 Boemerang 13059 Gijs Piree H B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
205 BCV '73 13381 Pepijn Sprengers J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
206 BCV '73 11996 Barend van den Moosdijk G B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
207 BCV '73 13447 Kim de Laat E B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
208 BCV '73 13075 Maaike de Wit J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
209 BCV '73 13051 Femke Caris J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
210 Boemerang 13069 Mark Janssen J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
211 BCAB 13470 Wesley Remmers J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
212 BCV '73 13860 Inge Smolders G D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
213 Bakel 13695 Shania van Gog J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
214 Mierlo 13707 Mirthe Davidson Descelles J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
215 Bakel 13840 Luke Flohr J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
216 BCAB 13634 Manoe de Vaan J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
217 BCAB 13632 Louren Campbell J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
218 BCAB 13631 Isabel Rutten J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
219 BCAB 13642 Suzanne Rutten J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
220 BCAB 13633 Rachel Campbell J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
221 Gemert 13743 Femke van Eemeren J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
222 Gemert 13744 Sanne Adriaans J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
223 Gemert 13820 Saskia Verharen J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
224 Gemert 13819 Ayleen Verharen J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
225 Gemert 13742 Bram van Eemeren H F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
226 Gemert 13745 Casper van Moorsel J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
227 Gemert 13591 Sander Jaegers J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
228 Gemert 13822 Ralf Kluijtmans J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
229 Mierlo 13708 Nienke Beks F G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
230 Bakel 13844 Sensi 1er Hoeven J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
231 Mierlo 13700 Britt Maas J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
232 Ganzeveer 13863 Joey Pan J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
233 Ganzeveer 13862 Andy Pan J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
234 Ganzeveer 13718 Bram van den Bogert J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
235 Ganzeveer 13534 Luuk van den Bogert J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
236 Ganzeveer 13864 Miki Pan J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
237 Ganzeveer 13861 Beckey Smeyers J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
238 Mierlo 13832 Simone de Bruin J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
239 Mierlo 13709 Sven Dirne J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
240 Mierlo 13831 Fleur de Bruin J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
241 Mierlo 13838 Senne Verbeek J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
242 Mierlo 13836 Carlijn Maas J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
243 Mierlo 13435 Lisa van Uden J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
244 Mierlo 13702 Jamey Kruize J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
245 Mierlo 13706 Mirco Kroeze J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
246 Bakel 13694 Teun Gent J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
247 Bakel 13843 Veerle Haasnoot J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
248 BCV '73 13859 Ellen Smolders J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
249 Hanevoet 13294 Bram van Buul J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
250 Mixed 12137 Koss van de Wijdeven E D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
251 Mixed 13653 Janne van de Laarschot J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
252 Mixed 13305 Jente Jansen D D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
253 Mixed 13420 Imke de Beer J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
254 Hanevoet 13683 Jimmy Guo J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
255 Hanevoet 13679 Joey Ouyang J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
256 Hanevoet 13440 Alex Chen J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
257 Mixed 13302 Lucas van Deursen J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
258 Hanevoet 13714 Jasmijn de Vreeze J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
259 Hanevoet 13033 Julia den Brok H D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
260 Hanevoet 13417 Geertje Leuverman H D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
261 Hanevoet 13022 Eva Preuter J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
262 BCV '73 13669 Rick Verheijen J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
263 BCV '73 13074 Sten Vandingelen G D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
264 Mixed 13142 Olaf van Gelder J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
265 Mierlo 13127 Aniek van Rijzewijk F E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
266 Bakel 13696 Beau van Hoek J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
267 Phoenix 12163 Mika van Deursen H E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
268 Mixed 13751 Noah Hollanders J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
269 Mixed 13664 Jasper Wissmann J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
270 Mixed 13144 Andrew Bots J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
271 Mixed 13430 Neva van der Vorst A E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
272 Mixed 11876 Pleun Schenk J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
273 Mixed 13122 Kelly de Louw J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
274 Phoenix 12180 Robin Tabor J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
275 Mierlo 13126 Lianne van Rijzewijk J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
276 Phoenix 13761 Rick Leenen H E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
277 Phoenix 13618 Gwen Smolenaers J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
278 Phoenix 13540 Anne Berends J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
279 Mierlo 13364 Spike van der Vorst J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
280 Mierlo 13125 Jasper Rutjens G E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
281 Mierlo 13132 Cas van de Pol F E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
282 Con Brio 13726 Luciano Ton J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half