Wedstrijden van Jacco Verbakel
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakel 5 | - | Phoenix 2 | |||||
BCAB 5 | - | Phoenix 2 | |||||
Phoenix 2 | - | BCAB 4 | |||||
Gemert 1 | - | Phoenix 2 | |||||
Phoenix 2 | - | Mierlo 8 | |||||
Phoenix 2 | - | Bakel 5 | |||||
Phoenix 2 | - | BCAB 5 | |||||
HE2 | Jacco Verbakel | - | Abhay Shenoy | 13-30 | - | 0-1 | |
BCAB 4 | - | Phoenix 2 | |||||
GD2 |
Isabel Rutten Suzanne Rutten |
- |
Jacco Verbakel Norah Schardijn |
30-26 | - | 1-0 | |
HD |
Rachel Campbell Suzanne Rutten |
- |
Jacco Verbakel Tony Zhou |
30-27 | - | 1-0 | |
Phoenix 2 | - | Gemert 1 | |||||
HD |
Jacco Verbakel Tony Zhou |
- |
Bram van Eemeren Ralf Kluijtmans |
18-30 | - | 0-1 | |
HE2 | Jacco Verbakel | - | Casper van Moorsel | 16-30 | - | 0-1 | |
Mierlo 8 | - | Phoenix 2 | |||||
HE1 | Roel Sondagh | - | Jacco Verbakel | 30-14 | - | 1-0 | |
Bakel 5 | - | Phoenix 2 | |||||
GD1 |
Luke Flohr Beau van Hoek |
- |
Isanne Damen Jacco Verbakel |
30-17 | - | 1-0 | |
BCAB 5 | - | Phoenix 2 | |||||
HE1 | Max Brink | - | Jacco Verbakel | 30-4 | - | 1-0 | |
Phoenix 2 | - | BCAB 4 | |||||
Gemert 1 | - | Phoenix 2 | |||||
Phoenix 2 | - | Mierlo 8 | |||||
GD2 |
Jacco Verbakel Norah Schardijn |
- |
Evelien van Rijzewijk Kyle Strijbos |
30-20 | - | 1-0 |