Wedstrijden van Justin Drijfhout
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanevoet 1 | - | BCAB 2 | |||||
Mierlo 5 | - | Hanevoet 1 | |||||
Hanevoet 1 | - | BCV '73 2 | |||||
Hanevoet 1 | - | Mierlo 6 | |||||
Dommelen 2 | - | Hanevoet 1 | |||||
BCAB 2 | - | Hanevoet 1 | |||||
Hanevoet 1 | - | Mierlo 5 | |||||
BCV '73 2 | - | Hanevoet 1 | |||||
Mierlo 6 | - | Hanevoet 1 | |||||
Hanevoet 1 | - | Dommelen 2 | |||||
Hanevoet 1 | - | BCAB 2 | |||||
Mierlo 5 | - | Hanevoet 1 | |||||
Hanevoet 1 | - | BCV '73 2 | |||||
HD |
Justin Drijfhout Koen Mandigers |
- |
Jorg Vandingelen Barend van den Moosdijk |
21-30 | - | 0-1 | |
HE2 | Justin Drijfhout | - | Jorg Vandingelen | 29-30 | - | 0-1 | |
Hanevoet 1 | - | Mierlo 6 | |||||
HD |
Bas van Moosdijk Justin Drijfhout |
- |
Tim Martens Max Nollet |
30-17 | - | 1-0 | |
HE2 | Justin Drijfhout | - | Max Nollet | 30-20 | - | 1-0 | |
Dommelen 2 | - | Hanevoet 1 |