Wedstrijden van Bas Duiven
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mixed 1 | - | Brabantia 1 | ||||
7 | Con Brio 1 | - | Brabantia 1 | ||||
10 | De Valken 1 | - | Brabantia 1 | ||||
13 | Brabantia 1 | - | Phoenix 1 | ||||
18 | Brabantia 1 | - | Mierlo 1 | ||||
23 | Brabantia 1 | - | Someren 1 | ||||
28 | Brabantia 1 | - | Bakel 1 | ||||
GD2 |
Marleen van Brandenburg Bas Duiven |
- |
Mandy Strijbosch Perry Verbakel |
21-15 | 12-21 | 17-21 | 0-1 |
HD |
Bas Duiven Pieter van Grootel |
- |
Perry Verbakel Rick van den Reek |
11-21 | 13-21 | 0-1 | |
HE2 | Bas Duiven | - | Perry Verbakel | 15-21 | 21-14 | 12-21 | 0-1 |
1004 | Brabantia 1 | - | Mixed 1 | ||||
1007 | Brabantia 1 | - | Con Brio 1 | ||||
1010 | Brabantia 1 | - | De Valken 1 | ||||
GD2 |
Martine Muller Bas Duiven |
- |
Maartje van Bussel Pieter van den Eerthweg |
21-18 | 13-21 | 21-18 | 1-0 |
HD |
Rob Tousain Bas Duiven |
- |
Cuong Lé Pieter van den Eerthweg |
16-21 | 14-21 | 0-1 | |
HE2 | Bas Duiven | - | Pieter van den Eerthweg | 20-22 | 21-18 | 17-21 | 0-1 |
1013 | Phoenix 1 | - | Brabantia 1 |