Wedstrijden van Vinny Lee
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Con Brio 1 | - | De Valken 1 | ||||
7 | Con Brio 1 | - | Brabantia 1 | ||||
12 | Con Brio 1 | - | Mierlo 1 | ||||
16 | Someren 1 | - | Con Brio 1 | ||||
19 | Bakel 1 | - | Con Brio 1 | ||||
22 | Mixed 1 | - | Con Brio 1 | ||||
25 | Phoenix 1 | - | Con Brio 1 | ||||
1002 | De Valken 1 | - | Con Brio 1 | ||||
1007 | Brabantia 1 | - | Con Brio 1 | ||||
1012 | Mierlo 1 | - | Con Brio 1 | ||||
DE2 | Lieke van der Vorst | - | Vinny Lee | 11-21 | 21-23 | 0-1 | |
GD2 |
Emile Peulen Lieke van der Vorst |
- |
Tim Hectors Vinny Lee |
8-21 | 11-21 | 0-1 | |
1016 | Con Brio 1 | - | Someren 1 | ||||
DE2 | Vinny Lee | - | Jolein Mugge | 21-15 | 21-19 | 1-0 | |
GD1 |
Tim Hectors Vinny Lee |
- |
Stefan Rink Loes Derks |
21-14 | 21-13 | 1-0 | |
1019 | Con Brio 1 | - | Bakel 1 | ||||
1022 | Con Brio 1 | - | Mixed 1 |