Wedstrijden van Doddie Arie
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | VBSC 1 | - | Sm Bruang 1 | ||||
50 | Sm Bruang 1 | - | Phoenix 2 | ||||
53 | Mixed 2 | - | Sm Bruang 1 | ||||
56 | Sm Bruang 1 | - | Mierlo 3 | ||||
59 | Ganzeveer 1 | - | Sm Bruang 1 | ||||
GD2 |
Stefanie Martens - van Melick Johan Manders |
- |
Hedy Nettekoven Doddie Arie |
21-10 | 21-18 | 1-0 | |
HE2 | Sander van den Hemel | - | Doddie Arie | 22-20 | 21-9 | 1-0 | |
62 | Sm Bruang 1 | - | Bakel 3 | ||||
1047 | Sm Bruang 1 | - | VBSC 1 | ||||
HD |
Ferdie Nettekoven Doddie Arie |
- |
Max Peeters Dhanasekaran Narayanaswamy |
7-21 | 13-21 | 0-1 | |
HE2 | Doddie Arie | - | Dhanasekaran Narayanaswamy | 17-21 | 16-21 | 0-1 | |
1050 | Phoenix 2 | - | Sm Bruang 1 | ||||
1056 | Mierlo 3 | - | Sm Bruang 1 | ||||
1059 | Sm Bruang 1 | - | Ganzeveer 1 | ||||
GD2 |
Rianne van der Lee Doddie Arie |
- |
Sander van den Hemel Sanne Rovers |
5-21 | 16-21 | 0-1 | |
HD |
Doddie Arie Ferdie Nettekoven |
- |
Johan Manders Stephan Smits |
10-21 | 8-21 | 0-1 | |
1053 | Sm Bruang 1 | - | Mixed 2 | ||||
1062 | Bakel 3 | - | Sm Bruang 1 |