Wedstrijden van Martijn van Deursen
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Mixed 2 | - | Phoenix 1 | ||||
28 | Hanevoet 1 | - | Phoenix 1 | ||||
39 | Phoenix 1 | - | Mierlo 3 | ||||
31 | Someren 1 | - | Phoenix 1 | ||||
2004 | De Valken 1 | - | Phoenix 1 | ||||
44 | Phoenix 1 | - | De Valken 1 | ||||
49 | Phoenix 1 | - | Sm Bruang 1 | ||||
1025 | Phoenix 1 | - | Mixed 2 | ||||
1028 | Phoenix 1 | - | Hanevoet 1 | ||||
1031 | Phoenix 1 | - | Someren 1 | ||||
GD2 |
Ragna van Kesteren-Martens Martijn van Deursen |
- |
Alexandra Visser Michael Cremers |
14-21 | 21-19 | 24-22 | 1-0 |
HD |
Martijn van Deursen Sander van den Hemel |
- |
Michael Cremers Pieter Derks |
14-21 | 21-19 | 18-21 | 0-1 |
1039 | Mierlo 3 | - | Phoenix 1 | ||||
1044 | De Valken 1 | - | Phoenix 1 | ||||
1049 | Sm Bruang 1 | - | Phoenix 1 |