Wedstrijden van Ruud Wilbrink
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | BCAB 4 | - | Gemert 3 | ||||
163 | Mierlo 9 | - | BCAB 4 | ||||
3027 | Heiakker 1 | - | BCAB 4 | ||||
166 | BCAB 4 | - | BCV '73 2 | ||||
170 | Veldhoven 1 | - | BCAB 4 | ||||
173 | BCAB 4 | - | Geldrop 2 | ||||
177 | Never Down 2 | - | BCAB 4 | ||||
1157 | Gemert 3 | - | BCAB 4 | ||||
3054 | Gemert 2 | - | BCAB 4 | ||||
1163 | BCAB 4 | - | Mierlo 9 | ||||
HD |
Ruud Wilbrink Vincent Tjon Sien Kie |
- |
Wilfried Verlijsdonk Zadok Kroeze |
21-8 | 21-13 | 1-0 |