Klasse | Nr | Thuis | Uit | Baan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-D | 240 | Mierlo 9 | - | De Valken 5 | 1 | ||
H | 32 | t Veertje 1 | - | Ganzeveer 1 | 2 | ||
2-D | 93 | Mierlo 5 | - | Mierlo 6 | 3 | ||
2-D | 95 | Ganzeveer 2 | - | Phoenix 3 | 4 | ||
2-K | 96 | Gemert 1 | - | Con Brio 2 | 5 | ||
3-D | 171 | Geldrop 3 | - | Geldrop 2 | 11 | ||
4-K | 237 | Gemert 4 | - | Gemert 3 | 13 | ||
4-K | 239 | Heeze 2 | - | Phoenix 4 | 14 | ||
4-D | 242 | Ganzeveer 4 | - | Heiakker 1 | 15 |
Zaalwacht:
BCS
en Ganzeveer