Hanevoet 2 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 14991 | Chantal Dees | G | 0% | 0% |
2 | D | 11142 | Riekie Schenkelaars | G | 0% | 0% |
3 | D | 11145 | Riet van Gerwen | H | 0% | 0% |
1 | H | 13242 | Dustin Keijer | G | 0% | 0% |
2 | H | 13008 | Martijn Lieffers | G | 0% | 0% |
3 | H | 13303 | Bas van Hal | H | 0% | 0% |
4 | H | 11126 | Ad van Dommelen | G | 0% | 0% |
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
Er zijn geen wedstrijden bekend voor dit team | |||||||||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |