# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 VBSC 11149 Nghiep Lam E 2-II 20 15 5 75 % 75 % 83 % 67 %
2 VBSC 14296 Cynthia He E 2-II 25 16 9 64 % 89 % 44 % 57 %
3 VBSC 15402 Kevin Lo E 2-II 10 6 4 60 % 0 % 80 % 40 %
4 VBSC 15413 Shen Zhong E 2-II 21 9 12 43 % 38 % 67 % 29 %
5 VBSC 14280 Ko Lee E 2-II 21 6 15 29 % 17 % 33 % 33 %
6 VBSC 15401 Yinglan Chen F 2-II 8 2 6 25 % 0 % 0 % 50 %
7 VBSC 15178 Boss Pangchat D 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
8 VBSC 15178 Boss Pangchat D 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half