# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 Mierlo 14269 Stephanie van den Hurk A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
2 Mixed 13649 Ronald Hertogs F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
3 Con Brio 14168 Merlijn Noten F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
4 Con Brio 13742 Bram van Eemeren F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
5 Con Brio 14049 Sophie Reijnen F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
6 Con Brio 14139 Fenna van den Berg F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
7 Con Brio 12198 Mirthe Heusschen F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
8 Someren 13960 Michiel Kamerman E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
9 Someren 13514 Douwe van Seggelen E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
10 Someren 12092 Helmy van de Voort E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
11 Someren 13501 Angela Versteegen E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
12 Mixed 13650 Mathijs Janssen F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
13 Con Brio 13411 Flip Reijnen F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
14 Mixed 10455 Sebastiaan Brandse F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
15 Mixed 10832 Sabitri Heesakkers E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
16 Mixed 13645 Suzanne Bouman-Reijnders F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
17 Mixed 10768 Maridy Daems E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
18 Mixed 10878 Evelien Kuijpers E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
19 Mixed 10922 Anniek van Leuken E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
20 VBSC 15402 Kevin Lo E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
21 VBSC 11149 Nghiep Lam E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
22 VBSC 14280 Ko Lee E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
23 Con Brio 13891 Willem Maas F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
24 Someren 12098 Anita Joosten F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
25 VBSC 14296 Cynthia He E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
26 Phoenix 10569 Nellie Peels F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
27 Ganzeveer 10607 Casper van Brussel F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
28 Ganzeveer 10596 Mark Schepers G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
29 Ganzeveer 14054 Anna van Dijck G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
30 Ganzeveer 10106 Joyce Donkers G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
31 Ganzeveer 14136 Esther Houwen G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
32 Ganzeveer 10601 Jeannette Verbakel G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
33 Phoenix 12163 Mika van Deursen G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
34 Phoenix 14554 Ruben Kouwenhoven G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
35 Phoenix 13753 Koen Verstappen G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
36 Phoenix 13610 Demy van den Reek G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
37 Someren 13896 Claudia Wolter G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
38 Phoenix 10578 Yvonne Jussen F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
39 RBC 15119 Jeroen Leenders G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
40 RBC 13113 Geert Verschueren F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
41 RBC 13115 Jelle Botman F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
42 RBC 14490 Anke Bekkers G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
43 RBC 13967 Nicky van Deursen G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
44 RBC 14398 Fleur van de Sande G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
45 Someren 12102 Pieter Hurkmans G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
46 Someren 14248 Patrick Lodewijk Strous F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
47 VBSC 15401 Yinglan Chen F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
48 Bakel 13850 Roel van Doorn F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
49 Mierlo 10743 Elise Hees F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
50 Sm Bruang 11894 Gaby Muhren D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
51 Geldrop 15179 Angelique Kouwelaar-Lemm F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
52 Geldrop 14420 Iris Evers-Hoefnagels F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
53 Sm Bruang 11806 Marthien van Eersel E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
54 Sm Bruang 11809 Ferdie Nettekoven E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
55 Sm Bruang 11341 Doddie Arie E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
56 Sm Bruang 11359 Didi Tonjes E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
57 Sm Bruang 11355 Rianne van der Lee E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
58 Sm Bruang 11800 Anja Groot E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
59 Sm Bruang 11344 Hedy Nettekoven E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
60 De Valken 13001 Robert de Jong C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
61 Geldrop 14290 Marcel Geelen F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
62 De Valken 14150 Bas Duiven B H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
63 De Valken 11130 Peter Swemmers C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
64 De Valken 11127 Johan van Dommelen B H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
65 De Valken 11135 Sandra Kluytmans C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
66 De Valken 11219 Ingrid Schenkelaars C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
67 De Valken 11614 Karin Tholen C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
68 De Valken 15399 Yenifer Takken C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
69 Ganzeveer 10644 Giedo van Stiphout H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
70 Ganzeveer 10661 Bart Sterken H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
71 Geldrop 14288 Jolanda Geelen F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
72 Geldrop 14859 Marcel Gijsen F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
73 Bakel 13198 Jente van Neerven E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
74 ASML 15216 Melissa Wu F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
75 Bakel 11068 Chun Tak E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
76 Bakel 10407 Sofieke van Neerven-Reijnders F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
77 Bakel 13561 Karin Vloet F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
78 ASML 15214 Sudheer Koteshwara F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
79 ASML 15217 Yan Zeng F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
80 ASML 15221 Weiyi Zhang F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
81 ASML 14480 Uttam Kumar Elango F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
82 ASML 15222 Fangyong Shu F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
83 ASML 15211 Animesh Sahoo F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
84 ASML 14799 Peggy Tseng F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
85 Geldrop 14285 Erwin van Lankvelt F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
86 ASML 14481 Huanhuan Tang F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
87 ASML 14649 Jinjie Peng E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
88 Geldrop 14920 Jan-Willem Wolters G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
89 Geldrop 15238 Arjen Boereboom G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
90 Geldrop 14919 Madhukeshwar Bhat F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
91 Geldrop 11419 Chris Boere F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
92 Geldrop 14918 Tineke van Gastel-Lambregts G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
93 Geldrop 14432 Monique van den Broek F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
94 Geldrop 15208 Lieke van den Broek G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
95 Ganzeveer 14644 Martijn Verbakel F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
96 Mierlo 13360 Linda Hendrikx F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
97 Ganzeveer 14135 Jason Zhan H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
98 Mierlo 14315 Hanneke van de Vrande F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
99 De Valken 11624 Karin Huijbers E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
100 De Valken 11626 Nadine Peeters E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
101 De Valken 11654 Melissa Kuijpers E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
102 De Valken 13599 Demi Kraan E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
103 De Valken 15183 Hilde Jongeling D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
104 Mierlo 14111 Duli Muhlis Munawar F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
105 Mierlo 13152 Marcel van Hoof F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
106 Mierlo 10236 Ivo Schatorjé E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
107 Mierlo 13942 Liesje van der Vrande F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
108 Mierlo 11253 Riske Meijer F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
109 De Valken 10300 Jasper van Velthoven D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
110 Mierlo 14094 Joris van de Vrande D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
111 Mierlo 13604 Bram Fliervoet D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
112 Mierlo 10415 Paul van de Waterbeemd D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
113 Mierlo 12007 Isa Verkoeijen D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
114 Mierlo 13357 Vera van Lieshout D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
115 Mierlo 13127 Aniek van Rijzewijk E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
116 BC '85 15383 Tahmid Hossain H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
117 BC '85 15248 Darryl Dsouza H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
118 BC '85 15069 Niels Mennen H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
119 De Valken 13800 Ferry van de Loo E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
120 De Valken 13211 Robin Hokke D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
121 BC '85 15388 Melissa Dsouza H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
122 Heiakker 15289 Harshith Duggappa G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
123 Venray 15408 Jaap Volman C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
124 Venray 15407 Willian Kersten- Vooijs C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
125 Venray 15406 Nicole van Ham C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
126 t Veertje 15113 Bart Peters D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
127 t Veertje 15112 Arno van Dommelen C 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
128 t Veertje 15114 Carlo van de Aa C 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
129 t Veertje 14940 Olga van Dommelen D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
130 t Veertje 15116 Anne van den Heuvel D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
131 t Veertje 15115 Irene Manders C 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
132 Heiakker 13750 Rolando Kaag H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
133 De Valken 10329 Amber Dubach E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
134 Heiakker 14770 Seow Ying Kaag-Gan G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
135 Heiakker 11006 Nelly van Houts H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
136 De Valken 15236 René de Graaf F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
137 De Valken 11640 Jorg Vandingelen F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
138 De Valken 10356 Bas Buiter E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
139 De Valken 14777 Mark Verhoeven E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
140 De Valken 10295 Marianne Dubach F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
141 De Valken 14187 Tookky Vos F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
142 De Valken 10320 Britt van der Meijs E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
143 BC '85 13209 Dirk van Gestel H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
144 BC '85 11781 Marieke van der Enden H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
145 Mierlo 13351 Mirjam Caris F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
146 Someren 14123 Jolanda Jeuken G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
147 De Valken 14778 Marcel van der Palen G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
148 De Valken 13588 Kees Olde Engberink H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
149 De Valken 10324 Tym van Meurs H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
150 De Valken 10342 Wilma van Kessel G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
151 De Valken 14774 Janneke Driessens G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
152 De Valken 11656 Wilma Jansen G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
153 Someren 15296 Jesse Beuman H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
154 Someren 13740 Fons Sonnemans G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
155 Someren 14683 Henry van Gennip G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
156 Someren 14781 Nina Lemmen G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
157 Gemert 14878 Anita Verwegen G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
158 Heeze 14560 Ralph Kiffers G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
159 Heeze 13933 Jacco van Mierlo G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
160 Heeze 15294 Niels Stevens G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
161 Heeze 14362 Sabine van den Heuvel G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
162 Heeze 11426 Linda van Nistelrooij G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
163 Heeze 15147 Chantal Moors G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
164 Mierlo 10518 Marco Smits F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
165 Mierlo 10695 Bram Bakker F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
166 Mierlo 13537 Mikey van Schijndel F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
167 De Valken 13950 Bas Thijssens H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
168 Gemert 13897 Rianne van den Boom G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
169 BC '85 11740 Franka van Leuken G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
170 Bakel 14737 Hennie van Ojen H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
171 Heiakker 15290 Hans van Horne G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
172 Heiakker 11900 Berry Jacobs H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
173 Heiakker 10996 Fried Maas G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
174 Heiakker 15288 Patricia Theeuwen G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
175 Heiakker 14796 Laura Albrecht H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
176 Bakel 14740 Peter Hagens H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
177 Bakel 13928 Gulfam Rahim H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
178 Bakel 13927 Bahram Rahim H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
179 Bakel 14876 Rianne Roesink - van der Vrande H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
180 Bakel 11094 Daisy Martens G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
181 Gemert 13952 Yara Hagens H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
182 Phoenix 15331 Bart de Vries H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
183 Phoenix 15256 Ashley Banton H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
184 Phoenix 15332 Arjan Eijsermans H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
185 Phoenix 15295 Monique Hogervorst H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
186 Phoenix 15199 Irmgard Paasschens H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
187 Phoenix 10441 Anne Verbaal H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
188 Gemert 14408 Rob Wismans G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
189 Gemert 15022 Zaida Kulumba H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
190 Gemert 14863 Daan Verwegen H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
191 Gemert 13819 Ayleen Verharen H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
192 Ganzeveer 10623 Maarten van Geel H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
193 Ganzeveer 15390 Merel van Vijfeijken H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
194 Mierlo 10737 Lieke van der Vorst A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
195 Bakel 14921 Sebastiaan Loriaux C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
196 Ganzeveer 10622 Stefanie Martens - van Melick C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
197 Heeze 14261 Dirk Linssen E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
198 Heeze 15150 Maarten Hansson E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
199 Heeze 15149 Ruben Donders E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
200 Heeze 13135 Diana Verberne E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
201 Heeze 12074 Yvonne Van Houtum - Thijs E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
202 Heeze 14874 Naomi Peters E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
203 Bakel 10433 Ferry Tabor C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
204 Bakel 14309 Milan Sweep C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
205 Bakel 10451 Eelke Houben-Vliegenberg C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
206 Ganzeveer 10439 Oskar Martens C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
207 Bakel 10497 Loes Coumans C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
208 Bakel 11067 Floor Loriaux C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
209 Someren 12088 Michael Cremers B H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
210 Someren 14262 Bart van der Aa B H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
211 Someren 12087 Pieter Derks B H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
212 Someren 14959 Jolein Mugge B H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
213 Someren 12090 Loes Derks B H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
214 Gemert 10271 Peter Somers F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
215 Gemert 10200 Maarten Hoevenaars F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
216 Ganzeveer 10674 Sanne Rovers C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
217 Ganzeveer 10647 Stephan Smits C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
218 Gemert 10254 Marie Jose van Neerven F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
219 Phoenix 14320 Ragna van Kesteren-Martens A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
220 Con Brio 13008 Martijn Lieffers G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
221 Con Brio 10516 Marinus van den Elsen G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
222 Con Brio 10556 Francois van Delft F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
223 Con Brio 11322 Els Leijten F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
224 Con Brio 10405 Carine van der Linden G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
225 Con Brio 10540 Angelique Heesakkers G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
226 Phoenix 10413 Erwin Boudewijns A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
227 Phoenix 10639 Mark van Melick A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
228 Phoenix 14321 Paul Martens A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
229 Phoenix 13849 Elise Panhuijzen A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
230 Ganzeveer 10620 Johan Manders C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
231 Phoenix 10699 Yvette Daans A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
232 Ganzeveer 13983 Mike Weijmans F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
233 Ganzeveer 14923 Edwin Donkers E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
234 Ganzeveer 10665 David de Groot F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
235 Ganzeveer 10634 Rik Sanders F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
236 Ganzeveer 10621 Manon van Deursen F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
237 Ganzeveer 10618 Wendy Vlamings F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
238 Ganzeveer 13170 Charlotte Roijackers F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
239 Ganzeveer 10643 Sander van den Hemel C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
240 Gemert 10252 Rob van Eert F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
241 Gemert 14869 Esther Beaumont - de Vries F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
242 Mixed 10874 Anke van Dijk C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
243 Mierlo 13128 Evelien van Rijzewijk F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
244 Mierlo 14359 Tijs van Delft G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
245 Mierlo 13938 Tessa Bastiaans G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
246 Mierlo 13213 Veerle Sondagh G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
247 Mierlo 11932 Maud Rutjens F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
248 Mierlo 10735 Milan Haverlag E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
249 Mierlo 13125 Jasper Rutjens F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
250 Mierlo 12120 Menno van Hoof F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
251 Mierlo 10736 Gerrijan Hees F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
252 Mierlo 10703 Rianne Aarts F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
253 Mierlo 10756 Erik Langereis C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
254 Mierlo 10710 Luck Bakker G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
255 Mierlo 10738 Patrick van Rijzewijk C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
256 Mierlo 13132 Cas van de Pol C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
257 Mierlo 13371 Elin Jacobs C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
258 Mierlo 13285 Anne van der Ven C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
259 Mierlo 10755 Rianne Peeters C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
260 Mierlo 13729 Emile Peulen B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
261 Mierlo 11400 Lou Fliervoet B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
262 Mierlo 10702 Bas van Hoof A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
263 Mierlo 12169 Romy Mandos B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
264 Mierlo 11857 Daan Rutjens G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
265 Brabantia 10317 Sanne van der Meijs B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
266 Gemert 10205 Anita van Vugt F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
267 Geldrop 14816 Loes Tonnissen B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
268 Gemert 10146 Patrick Willems E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
269 Gemert 13038 Casper van Kessel E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
270 Gemert 13777 Jorg van de Vondervoort E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
271 Gemert 10210 Jan Wijn C 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
272 Gemert 10284 Iris Nooyen E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
273 Gemert 10273 Lisette van de Ligt E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
274 Gemert 14848 Lotte Verwegen E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
275 Geldrop 13550 Rogier Dijker B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
276 Geldrop 14798 Marijn van Beers B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
277 Geldrop 14934 Lieke Boleij B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
278 Brabantia 14034 Marleen van Brandenburg A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
279 BC Veldhoven 14142 Bert Struik G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
280 BC Veldhoven 14773 Maurice Baaten G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
281 BC Veldhoven 11564 Hans van Maasakkers G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
282 BC Veldhoven 11988 Hans van Dooren G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
283 BC Veldhoven 13526 Yvonne Schoenmakers G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
284 BC Veldhoven 11986 Karin Nouwens F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
285 BC Veldhoven 14337 Femke Schoenmakers F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
286 Brabantia 13586 Pieter van Grootel B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
287 Brabantia 14041 Rob Tousain B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
288 Brabantia 11445 Martine Muller A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
289 Con Brio 13431 Jos van Leuken G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
290 Mixed 13305 Jente Jansen C H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
291 Ganzeveer 14698 Cynthia van der Poel H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
292 Mixed 13494 Katja van der Vorst E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
293 Bakel 14465 Thimo van Neerven H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
294 Bakel 11089 Thijs Visser H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
295 Bakel 14814 Maureen de Vos H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
296 Bakel 13926 Ilja Munsters H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
297 Mixed 13646 Remco Driessens F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
298 Mixed 13495 Teun van der Vorst E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
