# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 ASML 14860 Shreyas Muralidhar E 3-II 9 8 1 89 % 100 % 100 % 67 %
2 ASML 14811 Sameer Anandrao Kulkarni F 3-II 26 22 4 85 % 89 % 89 % 75 %
3 ASML 14700 Vinod Mangalore Raja F 3-II 16 13 3 81 % 83 % 100 % 60 %
4 ASML 14648 Satyanarayana Vaidani E 2 16 13 3 81 % 100 % 80 % 50 %
5 ASML 14649 Jinjie Peng F 3-II 18 13 5 72 % 100 % 33 % 83 %
6 ASML 14193 Aishwarya Suvvi E 2 20 14 6 70 % 100 % 71 % 33 %
7 ASML 14447 Michiel van Kooten E 2 17 11 6 65 % 86 % 75 % 33 %
8 ASML 14485 Niklesh Sekar E 2 12 7 5 58 % 0 % 67 % 60 %
9 ASML 14712 Zheng Shen E 2 17 6 11 35 % 17 % 40 % 50 %
10 ASML 14481 Huanhuan Tang F 3-II 26 9 17 35 % 11 % 33 % 63 %
11 ASML 14701 Fajar Fathurrahman G 3-II 3 1 2 33 % 0 % 100 % 0 %
12 ASML 14521 Rucheet Tipnis G 3-II 5 1 4 20 % 0 % 50 % 0 %
13 ASML 14480 Uttam Kumar Elango F 2 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
14 ASML 14484 Dinesh Kumar Parasuraman G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half