# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 BC '85 11738 Pieter Boogaarts D 1 24 14 10 58 % 50 % 63 % 63 %
2 BC '85 10455 Sebastiaan Brandse E 1 24 11 13 46 % 25 % 63 % 50 %
3 BC '85 10655 Anne van de Elsen E 1 21 9 12 43 % 50 % 0 % 63 %
4 BC '85 14016 Manuella Roumen G 3-II 17 5 12 29 % 50 % 13 % 0 %
5 BC '85 11796 Bram van Krieken G 3-II 16 4 12 25 % 33 % 50 % 13 %
6 BC '85 11740 Franka van Leuken G 3-II 22 5 17 23 % 18 % 0 % 27 %
7 BC '85 14646 Cong Yu E 1 9 2 7 22 % 25 % 0 % 100 %
8 BC '85 11781 Marieke van de Enden G 3-II 20 4 16 20 % 0 % 10 % 33 %
9 BC '85 13209 Dirk van Gestel G 3-II 23 4 19 17 % 20 % 18 % 0 %
10 BC '85 13734 Sander van den Reek G 3-II 19 3 16 16 % 0 % 0 % 38 %
11 BC '85 14852 Eline van der Mast E 1 15 2 13 13 % 0 % 0 % 33 %
12 BC '85 13736 Marcel Chabot G 3-II 8 1 7 13 % 0 % 0 % 25 %
13 BC '85 13389 Sasja van der Burgt E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
14 BC '85 11377 Andre Morpey D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
15 BC '85 11739 Hilde van Leuken G 3-II 9 0 9 0 % 0 % 0 % 0 %
half