# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 BC '85 10415 Paul van de Waterbeemd E 1 25 20 5 80 % 80 % 82 % 75 %
2 BC '85 11796 Bram van Krieken G 4-K 5 4 1 80 % 50 % 0 % 100 %
3 BC '85 11740 Franka van Leuken G 4-K 6 4 2 67 % 67 % 0 % 67 %
4 BC '85 10455 Sebastiaan Brandse E 1 11 7 4 64 % 75 % 67 % 50 %
5 BC '85 13734 Sander van den Reek G 4-K 8 5 3 63 % 100 % 50 % 50 %
6 BC '85 11738 Pieter Boogaarts D 1 23 12 11 52 % 33 % 70 % 40 %
7 BC '85 13552 Renske Waterreus G 4-K 4 2 2 50 % 50 % 50 % 0 %
8 BC '85 13398 Sandra van den Boogaard-Verrijt H 4-K 4 2 2 50 % 0 % 50 % 50 %
9 BC '85 11749 Astrid van Beek D 1 9 4 5 44 % 33 % 67 % 33 %
10 BC '85 13209 Dirk van Gestel G 4-K 7 3 4 43 % 50 % 50 % 0 %
11 BC '85 11781 Marieke van de Enden G 4-K 5 2 3 40 % 50 % 0 % 100 %
12 BC '85 13389 Sasja van der Burgt E 1 24 8 16 33 % 0 % 22 % 67 %
13 BC '85 14646 Cong Yu E 1 24 3 21 13 % 25 % 0 % 13 %
14 BC '85 11739 Hilde van Leuken G 4-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
15 BC '85 13206 Robbie Jongen H 4-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half