# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 BC '85 11739 Hilde van Leuken G 4-K 2 2 0 100 % 0 % 100 % 100 %
2 BC '85 11796 Bram van Krieken H 4-K 13 12 1 92 % 67 % 100 % 100 %
3 BC '85 10415 Paul van de Waterbeemd D 1 25 20 5 80 % 80 % 82 % 75 %
4 BC '85 13734 Sander van den Reek H 4-K 16 12 4 75 % 100 % 40 % 83 %
5 BC '85 13552 Renske Waterreus G 4-K 15 11 4 73 % 83 % 57 % 100 %
6 BC '85 11740 Franka van Leuken G 4-K 17 12 5 71 % 63 % 0 % 88 %
7 BC '85 11781 Marieke van der Enden H 4-K 11 7 4 64 % 67 % 40 % 100 %
8 BC '85 10455 Sebastiaan Brandse F 1 11 7 4 64 % 75 % 67 % 50 %
9 BC '85 13209 Dirk van Gestel H 4-K 17 9 8 53 % 43 % 67 % 0 %
10 BC '85 11738 Pieter Boogaarts E 1 23 12 11 52 % 33 % 70 % 40 %
11 BC '85 13398 Sandra van den Boogaard-Verrijt H 4-K 4 2 2 50 % 0 % 50 % 50 %
12 BC '85 11749 Astrid van Beek D 1 9 4 5 44 % 33 % 67 % 33 %
13 BC '85 13389 Sasja van der Burgt E 1 24 8 16 33 % 0 % 22 % 67 %
14 BC '85 14646 Cong Yu E 1 24 3 21 13 % 25 % 0 % 13 %
15 BC '85 13206 Robbie Jongen H 4-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half