# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 BC '85 13552 Renske Waterreus G 4-I 2 2 0 100 % 100 % 100 % 0 %
2 BC '85 14016 Manuella Roumen G 4-II 6 6 0 100 % 100 % 100 % 100 %
3 BC '85 11740 Franka van Leuken G 4-II 6 5 1 83 % 100 % 100 % 50 %
4 BC '85 13734 Sander van den Reek G 4-I 5 4 1 80 % 50 % 100 % 100 %
5 BC '85 13209 Dirk van Gestel G 4-II 5 4 1 80 % 100 % 50 % 100 %
6 BC '85 13389 Sasja van der Burgt E 1 6 4 2 67 % 50 % 50 % 100 %
7 BC '85 11749 Astrid van Beek D 1 6 4 2 67 % 50 % 50 % 100 %
8 BC '85 11738 Pieter Boogaarts D 1 6 4 2 67 % 50 % 50 % 100 %
9 BC '85 11739 Hilde van Leuken G 4-I 5 3 2 60 % 0 % 50 % 100 %
10 BC '85 13964 Joris van Casteren G 4-II 5 3 2 60 % 50 % 0 % 100 %
11 BC '85 10455 Sebastiaan Brandse E 1 6 3 3 50 % 0 % 50 % 100 %
12 BC '85 13398 Sandra van den Boogaard-Verrijt H 4-I 3 1 2 33 % 0 % 0 % 100 %
13 BC '85 11742 Melanie Guichelaar D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
14 BC '85 11741 Daan van Krieken G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
15 BC '85 11796 Bram van Krieken G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
16 BC '85 14306 Maike Nijenboer H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
17 BC '85 11781 Marieke van de Enden G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
18 BC '85 13206 Robbie Jongen H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
19 BC '85 14190 Tim van Boxtel H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
20 BC '85 13344 Marc de Hoon H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half