# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 BC '85 11743 Carlo Bakels H 4-II 2 2 0 100 % 100 % 100 % 0 %
2 BC '85 11781 Marieke van de Enden G 4-I 12 10 2 83 % 100 % 83 % 80 %
3 BC '85 14016 Manuella Roumen G 4-I 19 15 4 79 % 100 % 67 % 75 %
4 BC '85 13734 Sander van den Reek G 4-II 16 12 4 75 % 75 % 100 % 71 %
5 BC '85 11796 Bram van Krieken G 4-I 20 15 5 75 % 75 % 60 % 86 %
6 BC '85 13964 Joris van Casteren G 4-I 20 15 5 75 % 75 % 63 % 88 %
7 BC '85 11740 Franka van Leuken G 4-I 19 14 5 74 % 78 % 0 % 78 %
8 BC '85 13209 Dirk van Gestel G 4-I 6 4 2 67 % 67 % 67 % 0 %
9 BC '85 13206 Robbie Jongen H 4-II 12 8 4 67 % 100 % 67 % 50 %
10 BC '85 13552 Renske Waterreus G 4-II 22 14 8 64 % 67 % 56 % 75 %
11 BC '85 13389 Sasja van der Burgt E 1 27 17 10 63 % 67 % 78 % 44 %
12 BC '85 11749 Astrid van Beek D 1 24 12 12 50 % 13 % 75 % 63 %
13 BC '85 11741 Daan van Krieken G 4-II 4 2 2 50 % 50 % 100 % 0 %
14 BC '85 13736 Marcel Chabot G 4-II 8 4 4 50 % 0 % 100 % 0 %
15 BC '85 11738 Pieter Boogaarts D 1 20 10 10 50 % 29 % 33 % 86 %
16 BC '85 13344 Marc de Hoon H 4-II 2 1 1 50 % 0 % 100 % 0 %
17 BC '85 11739 Hilde van Leuken G 4-II 17 7 10 41 % 33 % 57 % 29 %
18 BC '85 11798 Lucien Voort G 4-I 6 2 4 33 % 33 % 0 % 50 %
19 BC '85 10455 Sebastiaan Brandse E 1 6 2 4 33 % 0 % 33 % 100 %
20 BC '85 14190 Tim van Boxtel H 4-II 10 3 7 30 % 20 % 50 % 0 %
21 BC '85 14060 Olaf Sijmens D 1 14 3 11 21 % 29 % 33 % 0 %
22 BC '85 13398 Sandra van den Boogaard-Verrijt H 4-II 6 1 5 17 % 33 % 0 % 0 %
23 BC '85 13996 Savanna van Hees H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
24 BC '85 11760 Guido van Brussel H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
25 BC '85 11742 Melanie Guichelaar D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half