# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 Eindhoven 13001 Robert de Jong C O-D 2 2 0 100 % 100 % 100 % 0 %
2 Eindhoven 13731 Paul Mols C O-D 3 2 1 67 % 100 % 100 % 0 %
3 Eindhoven 13045 Leanne Zikken D O-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
4 Eindhoven 13046 Babette Zikken D O-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
5 Eindhoven 11363 Peggy Goris D O-D 3 0 3 0 % 0 % 0 % 0 %
6 Eindhoven 11364 Karin Hoff D O-D 3 0 3 0 % 0 % 0 % 0 %
7 Eindhoven 11373 Thijs Vader D O-D 1 0 1 0 % 0 % 0 % 0 %
half