# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 Dommelen 13013 Danielle Juffermans E 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
2 Dommelen 10357 Mieke Buiter G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
3 Dommelen 10303 Marcel Biekmann H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
4 Dommelen 13597 Tim Roberscheuten F 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
5 Dommelen 13463 Ajun Chen F 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
6 Dommelen 10329 Amber Dubach E 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
7 Dommelen 11654 Melissa Kuijpers E 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
8 Dommelen 10324 Tym van Meurs G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
9 Dommelen 12066 Harold van der Velden G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
10 Dommelen 10340 Eric Teunissen G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
11 Dommelen 10342 Wilma van Kessel G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
12 Dommelen 10294 Wilco Heesbeen F 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
13 Dommelen 10295 Marianne Dubach E 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
14 Dommelen 10345 Stijn Hampsink D 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
15 Dommelen 10311 Martin Lacey F 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
16 Dommelen 10320 Britt van der Meijs F 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
17 Dommelen 11426 Linda van Nistelrooij H 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
18 Dommelen 13800 Ferry van de Loo D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
19 Dommelen 10300 Jasper van Velthoven D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
20 Dommelen 10297 Gerard Knook D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
21 Dommelen 10356 Bas Buiter E 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
22 Dommelen 11656 Wilma Jansen G 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
23 Dommelen 13596 Peter Moonen H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half