# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 Mixed 10888 Dorien Maas B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
2 Mixed 10787 Tiny Verbrugge H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
3 Mixed 10812 Yvonne Lahaije F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
4 Mixed 10817 Angela Zijlmans F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
5 Mixed 13898 Steffie Boelens F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
6 Mixed 10765 Marian van den Wildenberg F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
7 Mixed 13494 Katja van der Vorst E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
8 Mixed 13585 Martijn Coppens F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
9 Mixed 13495 Teun van der Vorst E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
10 Mixed 10838 Maikel Iven F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
11 Mixed 10811 Betsie van Hooff H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
12 Mixed 10825 Dora Polman H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
13 Mixed 10773 Annie Boetzkes H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
14 Mixed 10772 Anja Beekmans G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
15 Mixed 11885 Hein van Vijfeijken G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
16 Mixed 10932 Gert Lahaije E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
17 Mixed 13486 Pedro Gaans H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
18 Mixed 10884 Theo Mouris H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
19 Mixed 10796 Toon Slaets H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
20 Mixed 13480 Monique van Bommel G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
21 Mixed 13645 Suzanne Bouman-Reijnders F 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
22 Mixed 13482 Marianne van Dijk-Swinkels H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
23 Mixed 10816 Peter van Leuken H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
24 Mixed 11339 Chiel Meulendijks F 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
25 Mixed 11338 Dennis Verlijsdonk F 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
26 Mixed 13809 Ruud Meulendijks F 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
27 Mixed 13649 Ronald Hertogs F 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
28 Mixed 13873 Tim van Vijfeijken H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
29 Mixed 13646 Remco Driessens F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
30 Mixed 11914 Martin Kuijpers D 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
31 Mixed 10874 Anke van Dijk D TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
32 Mixed 10878 Evelien Kuijpers D O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
33 Mixed 10768 Maridy Daems E TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
34 Mixed 10892 Ruud van Kilsdonk B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
35 Mixed 10859 Paul van der Vegt B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
36 Mixed 10779 Ton Slaets D TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
37 Mixed 10158 Marloes Dekkers E H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
38 Mixed 10783 Monika Slaets B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
39 Mixed 13496 Mirjam van de Wijdeven D H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
40 Mixed 10899 Jan de Jong B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
41 Mixed 10881 Rene Schepers A H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
42 Mixed 10889 Stan van der Heijden C H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
43 Mixed 10823 Marieke van Turnhout E O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
44 Mixed 10922 Anniek van Leuken D O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
45 Mixed 10219 Johan Penninx C O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
46 Mixed 10771 Lisa van Vijfeijken E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
47 Mixed 10762 Martijn van Oeffel D O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
48 Mixed 10208 Rob Hollanders B O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
49 Mixed 13414 Anne Swinkels C 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
50 Mixed 10801 Lauri de Greef C 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
51 Mixed 10832 Sabitri Heesakkers E 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
52 Mixed 10879 Roger van Lieshout D 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
53 Mixed 10830 Ruud Fransen E 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
54 Mixed 10795 Jeroen Lutterman C 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
55 Mixed 10766 Bas Fransen C 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
56 Mixed 10934 Bas van Lieshout E 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
57 Mixed 10774 Marije Daems F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
58 Mixed 10937 Evi van Rixtel D 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
59 Mixed 10868 Bas Gerrits H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half