# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 Nuenen 15368 Ariel von Pickartz J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
2 Nuenen 15363 Smaya Ashrith J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
3 Nuenen 15367 Hardhik Muralimohan J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
4 Nuenen 15394 Sahasra Vutukuri J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
5 Nuenen 15366 Achyutraghav Basa J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
6 Nuenen 15391 Amoghavarsh Basa J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
7 Nuenen 15371 Bhargav Kikkeri Srinivasa J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
8 Nuenen 15364 Samanyu Ashrith J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
9 Nuenen 15365 Aadhya Yadati J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
10 Nuenen 15374 Sietse van Wanrooy J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
11 Nuenen 15393 Chakrika Darsi J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
12 Nuenen 15370 Max Kuscielek J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
13 Nuenen 15372 Jolijn Cramwinckel J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
14 Nuenen 15375 Jasmijn van Lieshout J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
15 Nuenen 15376 Emily van Lieshout J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
16 Nuenen 15369 Daan Schoonus J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
17 Nuenen 15373 Jona van Kasteren J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
18 Nuenen 15377 Willem Schell J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
19 Nuenen 15392 Anay Tiwari J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half