# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 Veldhoven 15379 Yunhua Zhang E E 35 32 3 91 % 92 % 82 % 100 %
2 Veldhoven 14946 Nova Defesche J E 35 31 4 89 % 100 % 64 % 100 %
3 Veldhoven 15159 Janet Veluchamy J G 32 27 5 84 % 91 % 100 % 64 %
4 Veldhoven 15157 Jelle Boullart J H 30 25 5 83 % 89 % 70 % 91 %
5 Veldhoven 15142 Liam Wildeboer J H 31 25 6 81 % 83 % 75 % 82 %
6 Veldhoven 15031 Sjors Adams J E 32 24 8 75 % 83 % 70 % 70 %
7 Veldhoven 15158 Faye Bierens J H 38 28 10 74 % 85 % 50 % 85 %
8 Veldhoven 15380 Andrea joan Gnanadurai E G 24 17 7 71 % 67 % 100 % 43 %
9 Veldhoven 15378 Eric van Loon E E 32 21 11 66 % 64 % 82 % 50 %
10 Veldhoven 14954 Lenka van Dommelen J C 32 20 12 63 % 55 % 60 % 73 %
11 Veldhoven 15143 Sophia Mortier J E 29 18 11 62 % 70 % 70 % 44 %
12 Veldhoven 14950 Ryvi van Steensel J C 36 21 15 58 % 50 % 58 % 67 %
13 Veldhoven 14945 Thijs Kimman J E 30 17 13 57 % 60 % 40 % 70 %
14 Veldhoven 14943 Sam Bernards J E 31 17 14 55 % 60 % 70 % 36 %
15 Veldhoven 14949 Lotte Visser J C 24 13 11 54 % 50 % 63 % 50 %
16 Veldhoven 15382 Sophie Liu H H 23 11 12 48 % 43 % 38 % 63 %
17 Veldhoven 15160 Feby Gracia Meshach J G 32 15 17 47 % 45 % 30 % 64 %
18 Veldhoven 14951 Sjoerd van der Ven J C 32 15 17 47 % 36 % 55 % 50 %
19 Veldhoven 15385 Melle Konickx J H 30 14 16 47 % 25 % 55 % 71 %
20 Veldhoven 15176 Nephila Ephrem J G 28 12 16 43 % 44 % 30 % 56 %
21 Veldhoven 14944 Leonardo Maury Clavijo J E 32 10 22 31 % 18 % 40 % 36 %
22 Veldhoven 15386 Mihir Mahajan J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
23 Veldhoven 15384 Gijs Konickx J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
24 Veldhoven 15387 Jaden Persly J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half