# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 Veldhoven 15142 Liam Wildeboer J H 14 13 1 93 % 100 % 75 % 100 %
2 Veldhoven 14946 Nova Defesche J E 15 14 1 93 % 100 % 80 % 100 %
3 Veldhoven 15158 Faye Bierens J H 18 16 2 89 % 86 % 80 % 100 %
4 Veldhoven 15379 Yunhua Zhang E E 14 12 2 86 % 80 % 75 % 100 %
5 Veldhoven 15143 Sophia Mortier J E 11 9 2 82 % 75 % 100 % 67 %
6 Veldhoven 15157 Jelle Boullart J H 16 13 3 81 % 100 % 60 % 83 %
7 Veldhoven 15159 Janet Veluchamy J G 15 12 3 80 % 80 % 100 % 60 %
8 Veldhoven 15031 Sjors Adams J E 19 14 5 74 % 86 % 67 % 67 %
9 Veldhoven 15380 Andrea joan Gnanadurai E G 11 8 3 73 % 75 % 100 % 33 %
10 Veldhoven 15378 Eric van Loon E E 12 8 4 67 % 50 % 75 % 75 %
11 Veldhoven 15382 Sophie Liu H H 10 6 4 60 % 67 % 67 % 50 %
12 Veldhoven 14954 Lenka van Dommelen J C 15 9 6 60 % 40 % 60 % 80 %
13 Veldhoven 14949 Lotte Visser J C 18 10 8 56 % 50 % 67 % 50 %
14 Veldhoven 14950 Ryvi van Steensel J C 18 10 8 56 % 50 % 50 % 67 %
15 Veldhoven 15160 Feby Gracia Meshach J G 15 8 7 53 % 60 % 40 % 60 %
16 Veldhoven 14945 Thijs Kimman J E 19 10 9 53 % 50 % 43 % 67 %
17 Veldhoven 14951 Sjoerd van der Ven J C 18 8 10 44 % 33 % 50 % 50 %
18 Veldhoven 15176 Nephila Ephrem J G 14 6 8 43 % 40 % 40 % 50 %
19 Veldhoven 14943 Sam Bernards J E 19 8 11 42 % 50 % 67 % 14 %
20 Veldhoven 15385 Melle Konickx J H 16 6 10 38 % 17 % 33 % 75 %
21 Veldhoven 14944 Leonardo Maury Clavijo J E 21 6 15 29 % 29 % 43 % 14 %
22 Veldhoven 15386 Mihir Mahajan J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
23 Veldhoven 15384 Gijs Konickx J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
24 Veldhoven 15387 Jaden Persly J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half