# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 Veldhoven 14946 Nova Defesche J E 27 24 3 89 % 100 % 67 % 100 %
2 Veldhoven 15142 Liam Wildeboer J H 24 21 3 88 % 90 % 83 % 88 %
3 Veldhoven 15379 Yunhua Zhang E E 26 23 3 88 % 89 % 75 % 100 %
4 Veldhoven 15157 Jelle Boullart J H 23 19 4 83 % 86 % 75 % 88 %
5 Veldhoven 15158 Faye Bierens J H 29 23 6 79 % 90 % 56 % 90 %
6 Veldhoven 15159 Janet Veluchamy J G 23 18 5 78 % 88 % 100 % 50 %
7 Veldhoven 15031 Sjors Adams J E 25 19 6 76 % 89 % 75 % 63 %
8 Veldhoven 15380 Andrea joan Gnanadurai E G 15 10 5 67 % 67 % 100 % 25 %
9 Veldhoven 14954 Lenka van Dommelen J C 24 16 8 67 % 63 % 63 % 75 %
10 Veldhoven 15378 Eric van Loon E E 24 16 8 67 % 75 % 75 % 50 %
11 Veldhoven 15143 Sophia Mortier J E 23 15 8 65 % 75 % 75 % 43 %
12 Veldhoven 14950 Ryvi van Steensel J C 27 15 12 56 % 56 % 44 % 67 %
13 Veldhoven 14949 Lotte Visser J C 24 13 11 54 % 50 % 63 % 50 %
14 Veldhoven 15385 Melle Konickx J H 28 15 13 54 % 36 % 60 % 71 %
15 Veldhoven 14945 Thijs Kimman J E 25 13 12 52 % 50 % 44 % 63 %
16 Veldhoven 14943 Sam Bernards J E 25 13 12 52 % 63 % 75 % 22 %
17 Veldhoven 15382 Sophie Liu H H 18 8 10 44 % 40 % 33 % 57 %
18 Veldhoven 15176 Nephila Ephrem J G 20 8 12 40 % 43 % 29 % 50 %
19 Veldhoven 15160 Feby Gracia Meshach J G 23 9 14 39 % 38 % 29 % 50 %
20 Veldhoven 14951 Sjoerd van der Ven J C 24 9 15 38 % 25 % 38 % 50 %
21 Veldhoven 14944 Leonardo Maury Clavijo J E 27 8 19 30 % 22 % 44 % 22 %
22 Veldhoven 15386 Mihir Mahajan J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
23 Veldhoven 15384 Gijs Konickx J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
24 Veldhoven 15387 Jaden Persly J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half