# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 Veldhoven 14946 Nova Defesche J E 21 19 2 90 % 100 % 71 % 100 %
2 Veldhoven 15379 Yunhua Zhang E E 20 17 3 85 % 86 % 67 % 100 %
3 Veldhoven 15142 Liam Wildeboer J H 19 16 3 84 % 88 % 80 % 83 %
4 Veldhoven 15158 Faye Bierens J H 23 19 4 83 % 88 % 71 % 88 %
5 Veldhoven 15157 Jelle Boullart J H 21 17 4 81 % 86 % 71 % 86 %
6 Veldhoven 15159 Janet Veluchamy J G 17 13 4 76 % 83 % 100 % 50 %
7 Veldhoven 15031 Sjors Adams J E 22 16 6 73 % 88 % 71 % 57 %
8 Veldhoven 15380 Andrea joan Gnanadurai E G 12 8 4 67 % 60 % 100 % 33 %
9 Veldhoven 15143 Sophia Mortier J E 17 11 6 65 % 67 % 83 % 40 %
10 Veldhoven 14954 Lenka van Dommelen J C 21 13 8 62 % 57 % 57 % 71 %
11 Veldhoven 15378 Eric van Loon E E 18 11 7 61 % 67 % 67 % 50 %
12 Veldhoven 15382 Sophie Liu H H 12 7 5 58 % 67 % 50 % 60 %
13 Veldhoven 14949 Lotte Visser J C 24 13 11 54 % 50 % 63 % 50 %
14 Veldhoven 15385 Melle Konickx J H 23 12 11 52 % 33 % 50 % 83 %
15 Veldhoven 14950 Ryvi van Steensel J C 24 12 12 50 % 50 % 38 % 63 %
16 Veldhoven 14943 Sam Bernards J E 22 10 12 45 % 57 % 71 % 13 %
17 Veldhoven 14945 Thijs Kimman J E 22 10 12 45 % 43 % 38 % 57 %
18 Veldhoven 15160 Feby Gracia Meshach J G 17 7 10 41 % 50 % 20 % 50 %
19 Veldhoven 14951 Sjoerd van der Ven J C 24 9 15 38 % 25 % 38 % 50 %
20 Veldhoven 15176 Nephila Ephrem J G 14 5 9 36 % 40 % 20 % 50 %
21 Veldhoven 14944 Leonardo Maury Clavijo J E 24 6 18 25 % 25 % 38 % 13 %
22 Veldhoven 15386 Mihir Mahajan J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
23 Veldhoven 15384 Gijs Konickx J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
24 Veldhoven 15387 Jaden Persly J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half