# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 Veldhoven 14946 Nova Defesche J E 6 6 0 100 % 100 % 100 % 100 %
2 Veldhoven 15143 Sophia Mortier J E 5 5 0 100 % 100 % 100 % 100 %
3 Veldhoven 14954 Lenka van Dommelen J C 6 5 1 83 % 50 % 100 % 100 %
4 Veldhoven 15382 Sophie Liu H H 4 3 1 75 % 100 % 100 % 50 %
5 Veldhoven 15158 Faye Bierens J H 7 5 2 71 % 67 % 50 % 100 %
6 Veldhoven 15031 Sjors Adams J E 7 5 2 71 % 100 % 50 % 50 %
7 Veldhoven 15157 Jelle Boullart J H 9 6 3 67 % 100 % 50 % 50 %
8 Veldhoven 14949 Lotte Visser J C 6 4 2 67 % 50 % 100 % 50 %
9 Veldhoven 15379 Yunhua Zhang E E 5 3 2 60 % 50 % 0 % 100 %
10 Veldhoven 15142 Liam Wildeboer J H 5 3 2 60 % 100 % 50 % 0 %
11 Veldhoven 15380 Andrea joan Gnanadurai E G 2 1 1 50 % 0 % 100 % 0 %
12 Veldhoven 14950 Ryvi van Steensel J C 6 3 3 50 % 50 % 0 % 100 %
13 Veldhoven 14945 Thijs Kimman J E 8 3 5 38 % 33 % 33 % 50 %
14 Veldhoven 15159 Janet Veluchamy J G 3 1 2 33 % 0 % 100 % 0 %
15 Veldhoven 15378 Eric van Loon E E 3 1 2 33 % 0 % 0 % 100 %
16 Veldhoven 14943 Sam Bernards J E 7 2 5 29 % 50 % 50 % 0 %
17 Veldhoven 14944 Leonardo Maury Clavijo J E 9 2 7 22 % 33 % 33 % 0 %
18 Veldhoven 15385 Melle Konickx J H 5 1 4 20 % 0 % 0 % 100 %
19 Veldhoven 14951 Sjoerd van der Ven J C 6 1 5 17 % 0 % 0 % 50 %
20 Veldhoven 15160 Feby Gracia Meshach J G 3 0 3 0 % 0 % 0 % 0 %
21 Veldhoven 15176 Nephila Ephrem J G 2 0 2 0 % 0 % 0 % 0 %
22 Veldhoven 15386 Mihir Mahajan J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
23 Veldhoven 15384 Gijs Konickx J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
24 Veldhoven 15387 Jaden Persly J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half