# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 BC Veldhoven 14945 Thijs Kimman J G 26 26 0 100 % 100 % 100 % 100 %
2 BC Veldhoven 14952 Leni Ye J E 22 21 1 95 % 86 % 100 % 100 %
3 BC Veldhoven 15031 Sjors Adams J G 37 31 6 84 % 92 % 75 % 83 %
4 BC Veldhoven 15160 Feby Gracia Meshach J I 26 21 5 81 % 80 % 88 % 75 %
5 BC Veldhoven 15161 Elly Shao J I 25 20 5 80 % 80 % 89 % 73 %
6 BC Veldhoven 15145 Anna Koopmans J I 35 28 7 80 % 91 % 75 % 75 %
7 BC Veldhoven 15176 Nephila Ephrem J I 24 19 5 79 % 60 % 100 % 83 %
8 BC Veldhoven 15159 Janet Veluchamy J I 34 26 8 76 % 67 % 73 % 91 %
9 BC Veldhoven 14942 Robin van der Molengraft J G 14 10 4 71 % 60 % 100 % 75 %
10 BC Veldhoven 14944 Leonardo Maury Clavijo J G 27 17 10 63 % 40 % 91 % 45 %
11 BC Veldhoven 15014 Chloƫ Chang J E 26 15 11 58 % 44 % 50 % 78 %
12 BC Veldhoven 14943 Sam Bernards J G 36 21 15 58 % 50 % 75 % 50 %
13 BC Veldhoven 15003 Joan Yeh J E 25 13 12 52 % 50 % 67 % 38 %
14 BC Veldhoven 14946 Nova Defesche J E 21 10 11 48 % 50 % 40 % 50 %
15 BC Veldhoven 15143 Sophia Mortier J E 28 13 15 46 % 56 % 40 % 44 %
16 BC Veldhoven 14950 Ryvi van Steensel J C 35 13 22 37 % 33 % 33 % 45 %
17 BC Veldhoven 14954 Lenka van Dommelen J C 22 8 14 36 % 56 % 30 % 0 %
18 BC Veldhoven 14948 Elina de Brouwer J C 26 9 17 35 % 33 % 0 % 45 %
19 BC Veldhoven 14951 Sjoerd van der Ven J C 36 9 27 25 % 25 % 33 % 17 %
20 BC Veldhoven 14949 Lotte Visser J C 20 5 15 25 % 0 % 33 % 22 %
21 BC Veldhoven 15142 Liam Wildeboer J G 37 4 33 11 % 17 % 8 % 8 %
22 BC Veldhoven 14972 Emma Kovacs J E 11 1 10 9 % 0 % 0 % 33 %
23 BC Veldhoven 15158 Faye Bierens J G 27 1 26 4 % 0 % 14 % 0 %
24 BC Veldhoven 15144 Patrick van de Ruit J G 18 0 18 0 % 0 % 0 % 0 %
25 BC Veldhoven 15157 Jelle Boullart J G 34 0 34 0 % 0 % 0 % 0 %
half