# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 BC Veldhoven 14945 Thijs Kimman J G 26 26 0 100 % 100 % 100 % 100 %
2 Mixed 14084 Evi Derksen J C 2 2 0 100 % 0 % 0 % 100 %
3 Mierlo 13706 Mirco Kroeze D AB 23 23 0 100 % 100 % 100 % 100 %
4 VBSC 15229 Samarth Agrawal J I 32 32 0 100 % 100 % 100 % 100 %
5 Mierlo 13938 Tessa Bastiaans J C 31 30 1 97 % 100 % 91 % 100 %
6 Mierlo 14116 Dion Langewouters D AB 26 25 1 96 % 100 % 100 % 92 %
7 Bakel 15057 Thijm van Laarhoven J G 23 22 1 96 % 100 % 90 % 100 %
8 BC Veldhoven 14952 Leni Ye J E 22 21 1 95 % 86 % 100 % 100 %
9 Geldrop 14896 Raf Wouters J E 36 33 3 92 % 100 % 92 % 83 %
10 Gemert 14709 Tibbe Kamerman J F 25 23 2 92 % 91 % 86 % 100 %
11 Gemert 14741 Pim van Rossum J H 22 20 2 91 % 100 % 82 % 100 %
12 Mierlo 14359 Tijs van Delft G AB 23 21 2 91 % 0 % 100 % 91 %
13 Geldrop 14887 Tom Smulders J H 36 32 4 89 % 92 % 83 % 92 %
14 Mixed 14448 Nienke Feijen J D 36 32 4 89 % 92 % 92 % 83 %
15 Gemert 14848 Lotte Verwegen E AB 35 31 4 89 % 100 % 83 % 83 %
16 Gemert 14707 Wouter Verdonschot J F 25 22 3 88 % 82 % 100 % 86 %
17 VBSC 15184 Anvita Yadav J I 33 29 4 88 % 91 % 80 % 92 %
18 Mixed 14659 Wendy van Turnhout J E 30 26 4 87 % 90 % 100 % 70 %
19 Mixed 14660 Liv van der Rijt J F 22 19 3 86 % 100 % 60 % 89 %
20 t Veertje 14939 Dies Welten J D 22 19 3 86 % 100 % 88 % 67 %
21 Mierlo 14833 Zoey Claasen J G 7 6 1 86 % 100 % 100 % 50 %
22 Geldrop 14891 Vince van Lith J F 34 29 5 85 % 92 % 80 % 83 %
23 BC Veldhoven 15031 Sjors Adams J G 37 31 6 84 % 92 % 75 % 83 %
24 Phoenix 13976 Minh Loi Nguyen J C 6 5 1 83 % 100 % 50 % 100 %
25 Brabantia 15103 Gijs van Kruisdijk J H 30 25 5 83 % 90 % 80 % 80 %
26 Mierlo 14215 Rens Kusters J C 36 30 6 83 % 92 % 67 % 92 %
27 Gemert 14695 Suus Verwegen J F 24 20 4 83 % 89 % 83 % 78 %
28 Geldrop 15137 Amishi Bais J G 33 27 6 82 % 100 % 64 % 80 %
29 Mixed 14075 Floor Brans J C 33 27 6 82 % 91 % 73 % 82 %
30 VBSC 14801 Yuvaan Jain J I 28 23 5 82 % 70 % 89 % 89 %
31 BC Veldhoven 15160 Feby Gracia Meshach J I 26 21 5 81 % 80 % 88 % 75 %
32 Mierlo 14096 Anouk Bastiaans J C 36 29 7 81 % 58 % 92 % 92 %
33 Gemert 14569 Vera van Gemert J D 20 16 4 80 % 100 % 57 % 86 %
34 Phoenix 14298 Selena Smit J D 30 24 6 80 % 92 % 57 % 82 %
35 Mierlo 14786 Lucas Maas J C 35 28 7 80 % 75 % 67 % 100 %
36 Geldrop 14890 Sarah ter Schiphorst J H 35 28 7 80 % 91 % 67 % 83 %
37 BC Veldhoven 15161 Elly Shao J I 25 20 5 80 % 80 % 89 % 73 %
38 BC Veldhoven 15145 Anna Koopmans J I 35 28 7 80 % 91 % 75 % 75 %
39 Mixed 14082 Sven Gordijn J C 28 22 6 79 % 56 % 80 % 100 %
40 BC Veldhoven 15176 Nephila Ephrem J I 24 19 5 79 % 60 % 100 % 83 %
41 Gemert 14684 Roel van Deursen J H 33 26 7 79 % 73 % 73 % 91 %
42 Geldrop 14625 Mike Smulders J E 33 26 7 79 % 91 % 91 % 55 %
43 Mixed 14372 Iris Brouwers J E 29 23 6 79 % 80 % 100 % 56 %
44 Geldrop 15138 Eline Meijers J G 23 18 5 78 % 67 % 83 % 88 %
45 Gemert 14686 Levi Rense J F 23 18 5 78 % 78 % 78 % 80 %
46 Geldrop 15040 Vince van de Wiel J H 35 27 8 77 % 73 % 83 % 75 %
47 BC Veldhoven 15159 Janet Veluchamy J I 34 26 8 76 % 67 % 73 % 91 %
48 VBSC 15185 Shourya Gupta J I 32 24 8 75 % 50 % 73 % 100 %
49 Gemert 14908 Bas Timmers J C 20 15 5 75 % 71 % 88 % 60 %
50 VBSC 14974 Yuggan Naveen J I 8 6 2 75 % 50 % 100 % 100 %
51 Gemert 14863 Daan Verwegen H C 23 17 6 74 % 89 % 83 % 50 %
52 Geldrop 15058 Anna van Falier J E 26 19 7 73 % 89 % 50 % 73 %
53 Mixed 14661 Jan van Lankveld J C 25 18 7 72 % 89 % 67 % 60 %
54 Mierlo 13942 Liesje van der Vrande F AB 36 26 10 72 % 50 % 67 % 100 %
55 Gemert 15022 Zaida Kulumba H C 21 15 6 71 % 86 % 67 % 63 %
56 Gemert 14836 Jenthe Stevens J F 21 15 6 71 % 80 % 86 % 56 %
57 BC Veldhoven 14942 Robin van der Molengraft J G 14 10 4 71 % 60 % 100 % 75 %
58 Gemert 14835 Alisha Stevens J D 23 16 7 70 % 88 % 60 % 60 %
59 Gemert 14787 Tyler Fortuijn J D 20 14 6 70 % 67 % 57 % 100 %
60 Geldrop 14642 Niels Louman J E 32 22 10 69 % 64 % 60 % 82 %
61 Bakel 13848 Lincy van Neerven F AB 32 22 10 69 % 80 % 64 % 64 %
62 Geldrop 14641 Maud de Jong J E 26 18 8 69 % 63 % 60 % 88 %
63 Gemert 14354 Quinty Wismans G AB 35 24 11 69 % 55 % 83 % 67 %
64 Gemert 14843 Ryan van Erven J H 34 23 11 68 % 73 % 73 % 58 %
65 VBSC 14975 Ravya Gupta J H 31 21 10 68 % 82 % 78 % 45 %
66 t Veertje 14935 Pim van de Heuvel J D 25 17 8 68 % 100 % 71 % 33 %
67 Con Brio 14168 Merlijn Noten F AB 25 17 8 68 % 73 % 67 % 64 %
68 Geldrop 14889 Janne van Gastel J H 30 20 10 67 % 60 % 60 % 80 %
69 Mixed 14450 Lisa Deckers J D 18 12 6 67 % 67 % 83 % 50 %
70 Gemert 14567 Stef Penninx J D 24 16 8 67 % 82 % 50 % 57 %
71 Mierlo 14713 Liberty Prins J E 27 18 9 67 % 78 % 78 % 44 %
72 VBSC 15004 Tanvi venkat Chokkalingam J H 6 4 2 67 % 50 % 50 % 100 %
73 Gemert 15106 Liv van Impelen J H 21 14 7 67 % 20 % 80 % 82 %
74 Mixed 14574 Imke Habraken J G 26 17 9 65 % 73 % 45 % 100 %
75 Gemert 14913 Michiel van Ojen H C 26 17 9 65 % 63 % 80 % 50 %
76 Mixed 15081 Sara Pennings J I 23 15 8 65 % 78 % 71 % 43 %
77 Gemert 14355 Remon Wijnen J AB 33 21 12 64 % 45 % 73 % 73 %
78 Mixed 14083 Thomas Deckers J D 28 18 10 64 % 57 % 45 % 90 %
79 Geldrop 14894 Josje van der Burg J F 27 17 10 63 % 60 % 50 % 86 %
80 Geldrop 14636 Evi Bukkems J E 24 15 9 63 % 56 % 40 % 80 %
81 BC Veldhoven 14944 Leonardo Maury Clavijo J G 27 17 10 63 % 40 % 91 % 45 %
82 Gemert 14568 Fenna Bouwmans J D 24 15 9 63 % 33 % 89 % 67 %
83 Mixed 14928 Xindie Hu J F 26 16 10 62 % 56 % 80 % 43 %
84 Mixed 14451 Jesse Jans J D 26 16 10 62 % 56 % 60 % 71 %
85 Gemert 14696 Guus van Dommelen J F 21 13 8 62 % 50 % 90 % 33 %
86 Gemert 14788 Lotte Verkuijlen J H 23 14 9 61 % 33 % 86 % 60 %
87 Brabantia 15101 Mila Rutkowska J H 23 14 9 61 % 50 % 60 % 75 %
88 Bakel 14844 Camiel Vermeer J G 23 14 9 61 % 25 % 90 % 44 %
89 Bakel 15104 Sem van Bommel J G 23 14 9 61 % 70 % 60 % 50 %
90 Mixed 14841 Lauren van Dijk J G 20 12 8 60 % 56 % 33 % 75 %
91 Mixed 15091 Mason van Duuren J I 25 15 10 60 % 78 % 50 % 50 %
92 Brabantia 14904 Matteo Ossevoort J H 35 21 14 60 % 67 % 67 % 45 %
93 Geldrop 15136 Sem de Jong J G 29 17 12 59 % 56 % 60 % 60 %
94 Gemert 14050 Tygo van den Elsen G AB 29 17 12 59 % 22 % 70 % 80 %
95 Gemert 14845 Niels van Dam J D 22 13 9 59 % 0 % 63 % 73 %
96 BC Veldhoven 14943 Sam Bernards J G 36 21 15 58 % 50 % 75 % 50 %
97 BC Veldhoven 15014 Chloë Chang J E 26 15 11 58 % 44 % 50 % 78 %
98 Geldrop 14627 Lucas Kersjes J E 33 19 14 58 % 45 % 64 % 64 %
99 Mixed 15017 Cas Doeleman J I 19 11 8 58 % 50 % 50 % 71 %
100 Mixed 14933 Lieke Boskamp J H 26 15 11 58 % 64 % 50 % 56 %
101 Bakel 14135 Jason Zhan H AB 36 21 15 58 % 67 % 50 % 58 %
102 Mixed 14243 Roos Hupkes J F 24 14 10 58 % 71 % 67 % 38 %
103 Mixed 14856 Jens Vermolen J G 35 20 15 57 % 45 % 42 % 83 %
104 Mixed 14576 Jochem van de Ven J F 35 20 15 57 % 50 % 33 % 91 %
105 Geldrop 15140 Saar Leijendeckers J G 21 12 9 57 % 60 % 40 % 83 %
106 Mixed 14078 Jimmie Coppens J D 27 15 12 56 % 33 % 43 % 82 %
107 Mierlo 14253 Ilse Dekkers H AB 36 20 16 56 % 17 % 67 % 83 %
108 t Veertje 14940 Olga van Dommelen J D 27 15 12 56 % 43 % 70 % 50 %
109 Bakel 14465 Thimo van Neerven H AB 36 20 16 56 % 67 % 58 % 42 %
110 Brabantia 14205 Stan van den Heuvel J AB 26 14 12 54 % 63 % 56 % 44 %
111 Mierlo 14681 Noah Van der Heijden J D 36 19 17 53 % 33 % 75 % 50 %
112 Bakel 13850 Roel van Doorn F AB 36 19 17 53 % 67 % 50 % 42 %
113 Bakel 15108 Floris de Haan J G 25 13 12 52 % 43 % 55 % 57 %
114 Mixed 14858 Luuk Sneijers J G 33 17 16 52 % 64 % 45 % 45 %
115 BC Veldhoven 15003 Joan Yeh J E 25 13 12 52 % 50 % 67 % 38 %
116 Brabantia 15102 Alicia Popeijus J H 25 13 12 52 % 60 % 38 % 57 %
117 Mixed 15080 Vera Beesems J I 21 11 10 52 % 57 % 38 % 67 %
118 t Veertje 14936 Anne van Moorsel J D 24 12 12 50 % 30 % 50 % 83 %
119 Gemert 14705 Ayse van Santvoort J C 20 10 10 50 % 71 % 40 % 38 %
120 Mierlo 15123 Yu-Hsin Cheng J E 29 14 15 48 % 30 % 80 % 33 %
121 Geldrop 14635 Lily Duijf J E 23 11 12 48 % 75 % 44 % 17 %
122 BC Veldhoven 14946 Nova Defesche J E 21 10 11 48 % 50 % 40 % 50 %
123 RBC 14489 Gijs Lathouwers J C 33 16 17 48 % 58 % 42 % 44 %
124 Mixed 14072 Tim Slaets J C 25 12 13 48 % 38 % 60 % 43 %
125 Gemert 14518 Guus Wijn J C 19 9 10 47 % 57 % 38 % 50 %
126 Mierlo 14605 Mathijs Nouwens J D 24 11 13 46 % 0 % 73 % 27 %
127 BC Veldhoven 15143 Sophia Mortier J E 28 13 15 46 % 56 % 40 % 44 %
128 Geldrop 14892 Koen Dols J F 26 12 14 46 % 33 % 78 % 25 %
129 Mierlo 14834 Roan Langewouters J G 33 15 18 45 % 50 % 36 % 50 %
130 Mixed 14077 Rubin Dijk J E 25 11 14 44 % 29 % 33 % 67 %
131 Mixed 15083 Niek Werner J I 25 11 14 44 % 44 % 57 % 33 %
132 Brabantia 14203 Cyrus Weerkamp J AB 32 14 18 44 % 64 % 36 % 30 %
133 Con Brio 13891 Willem Maas F AB 25 11 14 44 % 64 % 27 % 33 %
134 Con Brio 14163 Nathan van Eemeren J AB 30 13 17 43 % 80 % 40 % 10 %
135 Bakel 15265 Nouk Raaijmakers J G 7 3 4 43 % 0 % 50 % 67 %
136 Mixed 14069 Wessel Hupkes J D 23 10 13 43 % 63 % 50 % 14 %
137 Mixed 15085 Pepijn van Dijk J I 19 8 11 42 % 38 % 43 % 50 %
138 Geldrop 14637 Jikke van Gastel J F 12 5 7 42 % 20 % 33 % 75 %
139 t Veertje 14938 Anouk van Berlo J D 24 10 14 42 % 67 % 45 % 30 %
140 Brabantia 15096 Stef van Kruisdijk J E 24 10 14 42 % 67 % 30 % 20 %
141 Con Brio 14139 Fenna van den Berg F AB 36 15 21 42 % 25 % 42 % 58 %
142 Geldrop 14689 Anouk van Veen J E 27 11 16 41 % 33 % 36 % 57 %
143 Geldrop 14895 Eline Eijsackers J F 29 12 17 41 % 25 % 50 % 45 %
144 Mierlo 14714 Norah Rodarius J G 30 12 18 40 % 64 % 13 % 36 %
145 Mixed 14074 Ise van Duijnhoven J C 28 11 17 39 % 20 % 70 % 25 %
146 VBSC 14973 Saathvik Narayanaswamy J H 31 12 19 39 % 36 % 27 % 56 %
147 Geldrop 14901 Ella van Tiel J E 23 9 14 39 % 29 % 33 % 57 %
148 Mixed 14578 Jelte Bouman J F 32 12 20 38 % 30 % 36 % 45 %
149 RBC 14545 Bart van Rossum J C 32 12 20 38 % 27 % 45 % 40 %
150 Mixed 14081 Theun Reloe J E 24 9 15 38 % 30 % 25 % 50 %
151 Bakel 14911 Jitze Willems J G 21 8 13 38 % 30 % 67 % 38 %
152 Mierlo 14532 Isa van de Ven J D 29 11 18 38 % 22 % 40 % 50 %
153 BC Veldhoven 14950 Ryvi van Steensel J C 35 13 22 37 % 33 % 33 % 45 %
154 Mixed 14068 Billy de Jong J D 19 7 12 37 % 29 % 50 % 38 %
155 Mixed 14857 Suze Derksen J G 22 8 14 36 % 50 % 33 % 36 %
156 BC Veldhoven 14954 Lenka van Dommelen J C 22 8 14 36 % 56 % 30 % 0 %
157 Phoenix 15164 Floor Kaas J I 22 8 14 36 % 29 % 38 % 43 %
158 Geldrop 15139 Maud van Lier J G 23 8 15 35 % 25 % 29 % 50 %
159 Brabantia 15100 Lina Bogers J H 20 7 13 35 % 0 % 44 % 38 %
160 Phoenix 15167 Rixta Martens J I 20 7 13 35 % 38 % 43 % 20 %
161 Mixed 15078 Roxan Termote J H 17 6 11 35 % 33 % 29 % 43 %
162 BC Veldhoven 14948 Elina de Brouwer J C 26 9 17 35 % 33 % 0 % 45 %
163 Mixed 15084 Levi Hu J I 23 8 15 35 % 33 % 38 % 33 %
164 VBSC 15016 Avanthika Thiruvengadam J F 23 8 15 35 % 44 % 33 % 25 %
165 Mixed 14710 Felicia Verbrugge J H 26 9 17 35 % 27 % 20 % 50 %
166 RBC 14672 Sarah Passier J C 32 11 21 34 % 42 % 13 % 42 %
167 Phoenix 14587 Kay van Ekert J D 21 7 14 33 % 0 % 0 % 78 %
168 Bakel 14837 Fleur Roesink J G 9 3 6 33 % 0 % 50 % 25 %
169 Phoenix 14734 Gijs Vossen J F 15 5 10 33 % 50 % 20 % 25 %
170 t Veertje 14937 Neeltje Raijmakers J D 21 7 14 33 % 30 % 50 % 29 %
171 Phoenix 14524 Stan van den Boogaard J F 25 8 17 32 % 38 % 38 % 22 %
172 Mixed 14931 Tim Driessens J H 27 8 19 30 % 36 % 20 % 33 %
173 Phoenix 14822 Kian Amirbeygi Arab J F 30 9 21 30 % 30 % 20 % 40 %
174 Mierlo 15124 Skylar Prins J G 28 8 20 29 % 11 % 30 % 44 %
175 Phoenix 14784 Silke van Tuijn J F 28 8 20 29 % 40 % 11 % 33 %
176 VBSC 15232 Dhaval Chawada J I 14 4 10 29 % 40 % 40 % 0 %
177 Phoenix 14393 Roel Martens J D 24 7 17 29 % 40 % 20 % 22 %
178 Brabantia 14679 Max Liebrand H AB 31 9 22 29 % 27 % 40 % 20 %
179 Phoenix 14129 Nhu-Y Pham J C 24 7 17 29 % 18 % 30 % 67 %
180 VBSC 14753 Nalan Vadivehlan J F 31 9 22 29 % 42 % 13 % 27 %
181 Mixed 14247 Sem Merks J E 25 7 18 28 % 25 % 27 % 33 %
182 VBSC 14977 Rishabh Ojha J H 26 7 19 27 % 13 % 22 % 44 %
183 Brabantia 14903 Zoey Sipkes J E 30 8 22 27 % 30 % 30 % 20 %
184 VBSC 15194 Shreeyansh Nadupuru J I 26 7 19 27 % 38 % 33 % 11 %
185 Phoenix 15163 Sofia Khayati J I 15 4 11 27 % 40 % 20 % 20 %
186 RBC 14490 Anke Bekkers G C 11 3 8 27 % 33 % 25 % 25 %
187 Phoenix 15165 Zoë van den Bogaard J I 23 6 17 26 % 57 % 0 % 22 %
188 Mierlo 14529 Sven Verbakel J E 27 7 20 26 % 14 % 11 % 45 %
189 Mixed 14925 Liam Holts J D 23 6 17 26 % 0 % 40 % 25 %
190 Mixed 14080 Esmee Dijk J AB 36 9 27 25 % 33 % 8 % 33 %
191 BC Veldhoven 14949 Lotte Visser J C 20 5 15 25 % 0 % 33 % 22 %
192 BC Veldhoven 14951 Sjoerd van der Ven J C 36 9 27 25 % 25 % 33 % 17 %
193 Mixed 15082 Ruben Stassar J I 20 5 15 25 % 0 % 67 % 13 %
194 Mixed 14575 Maaike Feijen J H 24 6 18 25 % 25 % 30 % 17 %
195 Mierlo 15128 Ties van Lieshout J G 4 1 3 25 % 0 % 0 % 50 %
196 Bakel 15107 Sjoerd Wouters J G 4 1 3 25 % 50 % 0 % 0 %
197 Mierlo 14530 Daan Verbakel J E 24 6 18 25 % 40 % 0 % 33 %
198 Mixed 15087 Sanne Jansen J I 25 6 19 24 % 33 % 11 % 29 %
199 Con Brio 14327 Romeijn Labree J AB 25 6 19 24 % 0 % 36 % 18 %
200 Mixed 15075 Bram Beerens J D 26 6 20 23 % 36 % 0 % 40 %
201 Mixed 14091 Desley van Schijndel J AB 26 6 20 23 % 27 % 14 % 25 %
202 Mierlo 14832 Luuk van Beers J H 23 5 18 22 % 13 % 38 % 14 %
203 VBSC 15240 Spoorthisri Kapa J I 23 5 18 22 % 25 % 29 % 13 %
204 Mixed 14932 Pim van Beek J H 18 4 14 22 % 0 % 25 % 25 %
205 Mixed 15039 Ben Hendriks J D 27 6 21 22 % 50 % 0 % 27 %
206 Mierlo 14720 Aukje Lijten J D 29 6 23 21 % 20 % 30 % 11 %
207 Brabantia 15099 Eryk Galko J E 24 5 19 21 % 29 % 14 % 20 %
208 Mixed 14242 Stijn Derksen J AB 28 6 22 21 % 0 % 22 % 44 %
209 Mierlo 14723 Dharma Passage J G 28 6 22 21 % 0 % 30 % 30 %
210 Phoenix 14431 Joep van Buël J D 20 4 16 20 % 29 % 13 % 20 %
211 Brabantia 14528 Koen Alders J AB 30 6 24 20 % 13 % 36 % 9 %
212 Mixed 15074 Dylano Mollet J D 16 3 13 19 % 29 % 0 % 14 %
213 Phoenix 15034 Thom van Tuijn J F 27 5 22 19 % 22 % 11 % 22 %
214 Phoenix 15166 Koen Vossen J I 11 2 9 18 % 25 % 0 % 25 %
215 Mixed 14369 Pim van Kaathoven J AB 23 4 19 17 % 50 % 20 % 0 %
216 Mixed 15090 Vince Geerts J I 13 2 11 15 % 33 % 0 % 25 %
217 Mierlo 15122 Yu-chi Cheng J E 26 4 22 15 % 11 % 25 % 11 %
218 Brabantia 15098 Emma Swinckels J E 35 5 30 14 % 8 % 25 % 9 %
219 Phoenix 14427 Lieke van Heugten J C 21 3 18 14 % 25 % 29 % 0 %
220 Brabantia 14565 Pieter van den Heuvel J AB 24 3 21 13 % 22 % 14 % 0 %
221 VBSC 15192 Chaarvi Atukuri J I 16 2 14 13 % 0 % 40 % 0 %
222 Phoenix 15168 Krijn Martens J I 24 3 21 13 % 0 % 13 % 25 %
223 Mierlo 14866 Julian Saris J H 30 4 26 13 % 10 % 20 % 10 %
224 Phoenix 13977 Phoebe Malinka J C 23 3 20 13 % 13 % 20 % 10 %
225 Mixed 15086 Nina van den Eijnde J I 24 3 21 13 % 17 % 0 % 25 %
226 Phoenix 14906 Lisa van Hout J D 17 2 15 12 % 0 % 29 % 0 %
227 Brabantia 15097 Robin van den Boom J E 28 3 25 11 % 11 % 25 % 0 %
228 Phoenix 14715 Bibi van Hoof J D 19 2 17 11 % 0 % 25 % 0 %
229 BC Veldhoven 15142 Liam Wildeboer J G 37 4 33 11 % 17 % 8 % 8 %
230 Mierlo 15126 Lisa Font Freide J H 19 2 17 11 % 25 % 0 % 0 %
231 Mixed 15092 Stan Driessens J I 21 2 19 10 % 13 % 11 % 0 %
232 BC Veldhoven 14972 Emma Kovacs J E 11 1 10 9 % 0 % 0 % 33 %
233 VBSC 15205 Shivani Banerjee J F 12 1 11 8 % 0 % 25 % 0 %
234 Mierlo 14829 Jasmin Rodarius J H 25 2 23 8 % 25 % 9 % 0 %
235 Phoenix 14389 Bram de Vries J C 30 2 28 7 % 10 % 0 % 10 %
236 VBSC 15206 Amalan Arugunan J F 21 1 20 5 % 0 % 13 % 0 %
237 BC Veldhoven 15158 Faye Bierens J G 27 1 26 4 % 0 % 14 % 0 %
238 Mixed 14005 Marit van de Kerkhof J AB 24 1 23 4 % 0 % 0 % 13 %
239 Mixed 14927 Siem Lindeboom J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
240 Mierlo 15007 Sahana Kumar J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
241 Gemert 14353 Thijs Ruis J AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
242 Phoenix 14586 Luke van Ekert J C 32 0 32 0 % 0 % 0 % 0 %
243 BC Veldhoven 15144 Patrick van de Ruit J G 18 0 18 0 % 0 % 0 % 0 %
244 BC Veldhoven 15157 Jelle Boullart J G 34 0 34 0 % 0 % 0 % 0 %
245 VBSC 14748 Tejeshwaran Arunn J F 26 0 26 0 % 0 % 0 % 0 %
246 Mierlo 15125 Jars Engbers J H 22 0 22 0 % 0 % 0 % 0 %
247 VBSC 15005 Sai Pravan Kannan J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
248 Mierlo 15129 Iris van Nassau J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
249 Mierlo 15134 Emma van den Wittenboer J H 19 0 19 0 % 0 % 0 % 0 %
half