# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 VBSC 15184 Anvita Yadav J I 10 10 0 100 % 100 % 100 % 100 %
2 Veldhoven 14945 Thijs Kimman J G 12 12 0 100 % 100 % 100 % 100 %
3 Gemert 14686 Levi Rense J F 10 10 0 100 % 100 % 100 % 100 %
4 Mixed 15080 Vera Beesems J I 6 6 0 100 % 100 % 100 % 100 %
5 Mixed 14372 Iris Brouwers J E 6 6 0 100 % 100 % 100 % 100 %
6 Veldhoven 14952 Leni Ye J E 10 10 0 100 % 100 % 100 % 100 %
7 Mierlo 14116 Dion Langewouters F AB 11 11 0 100 % 100 % 100 % 100 %
8 Gemert 14741 Pim van Rossum J H 10 10 0 100 % 100 % 100 % 0 %
9 Mierlo 13706 Mirco Kroeze F AB 8 8 0 100 % 100 % 100 % 0 %
10 Gemert 14709 Tibbe Kamerman J F 11 11 0 100 % 100 % 100 % 100 %
11 Mixed 14084 Evi Derksen J C 2 2 0 100 % 0 % 0 % 100 %
12 VBSC 15229 Samarth Agrawal J I 8 8 0 100 % 100 % 100 % 100 %
13 Mierlo 13938 Tessa Bastiaans J C 11 11 0 100 % 100 % 100 % 100 %
14 Mixed 14448 Nienke Feijen J D 15 14 1 93 % 80 % 100 % 100 %
15 Mixed 14075 Floor Brans J C 12 11 1 92 % 100 % 75 % 100 %
16 Gemert 14707 Wouter Verdonschot J F 11 10 1 91 % 80 % 100 % 100 %
17 Gemert 14695 Suus Verwegen J F 10 9 1 90 % 100 % 100 % 75 %
18 t Veertje 14939 Dies Welten J D 10 9 1 90 % 100 % 100 % 67 %
19 Bakel 15057 Thijm van Laarhoven J G 9 8 1 89 % 100 % 75 % 100 %
20 Mixed 14659 Wendy van Turnhout J E 9 8 1 89 % 100 % 100 % 67 %
21 Mixed 14661 Jan van Lankveld J C 9 8 1 89 % 100 % 67 % 100 %
22 Gemert 14863 Daan Verwegen J C 9 8 1 89 % 100 % 100 % 67 %
23 Geldrop 14641 Maud de Jong J E 8 7 1 88 % 67 % 100 % 100 %
24 Geldrop 15058 Anna van Falier J E 8 7 1 88 % 100 % 100 % 75 %
25 Brabantia 15103 Gijs van Kruisdijk J H 15 13 2 87 % 100 % 80 % 80 %
26 Geldrop 14887 Tom Smulders J H 15 13 2 87 % 80 % 80 % 100 %
27 Veldhoven 15031 Sjors Adams J G 15 13 2 87 % 80 % 80 % 100 %
28 Mierlo 14786 Lucas Maas J C 15 13 2 87 % 80 % 80 % 100 %
29 Mierlo 14833 Zoey Claasen J G 7 6 1 86 % 100 % 100 % 50 %
30 Geldrop 14891 Vince van Lith J F 14 12 2 86 % 100 % 75 % 80 %
31 Gemert 14684 Roel van Deursen J H 14 12 2 86 % 75 % 80 % 100 %
32 VBSC 14974 Yuggan Naveen J I 6 5 1 83 % 67 % 100 % 100 %
33 Geldrop 14896 Raf Wouters J E 12 10 2 83 % 100 % 75 % 75 %
34 VBSC 15185 Shourya Gupta J I 12 10 2 83 % 75 % 75 % 100 %
35 Mierlo 14359 Tijs van Delft H AB 11 9 2 82 % 0 % 100 % 80 %
36 Gemert 14913 Michiel van Ojen J C 11 9 2 82 % 67 % 100 % 67 %
37 Gemert 14836 Jenthe Stevens J F 10 8 2 80 % 67 % 100 % 67 %
38 Gemert 14848 Lotte Verwegen H AB 15 12 3 80 % 100 % 60 % 80 %
39 Bakel 14135 Jason Zhan J AB 15 12 3 80 % 100 % 60 % 80 %
40 Veldhoven 14942 Robin van der Molengraft J G 5 4 1 80 % 50 % 0 % 100 %
41 Mixed 14450 Lisa Deckers J D 15 12 3 80 % 80 % 100 % 60 %
42 Mierlo 14215 Rens Kusters J C 15 12 3 80 % 80 % 80 % 80 %
43 Geldrop 14894 Josje van der Burg J F 10 8 2 80 % 75 % 75 % 100 %
44 Mierlo 14096 Anouk Bastiaans J C 15 12 3 80 % 60 % 100 % 80 %
45 Veldhoven 15159 Janet Veluchamy J I 10 8 2 80 % 75 % 67 % 100 %
46 Phoenix 14298 Selena Smit J D 14 11 3 79 % 100 % 50 % 80 %
47 Veldhoven 15161 Elly Shao J I 9 7 2 78 % 100 % 50 % 67 %
48 Brabantia 15101 Mila Rutkowska J H 9 7 2 78 % 50 % 100 % 100 %
49 Bakel 15108 Floris de Haan J G 9 7 2 78 % 100 % 50 % 100 %
50 Gemert 14908 Bas Timmers J C 9 7 2 78 % 100 % 100 % 33 %
51 t Veertje 14940 Olga van Dommelen J D 12 9 3 75 % 50 % 100 % 75 %
52 Gemert 15022 Kulumba Zaidi Shafic H C 8 6 2 75 % 67 % 100 % 67 %
53 Gemert 14696 Guus van Dommelen J F 8 6 2 75 % 0 % 100 % 50 %
54 Veldhoven 15176 Nephila Ephrem J I 8 6 2 75 % 50 % 100 % 67 %
55 Geldrop 15137 Amishi Bais J G 12 9 3 75 % 100 % 50 % 75 %
56 Mixed 14078 Jimmie Coppens J D 8 6 2 75 % 33 % 100 % 100 %
57 Mixed 14841 Lauren van Dijk J G 8 6 2 75 % 100 % 0 % 67 %
58 Mixed 14082 Sven Gordijn J C 12 9 3 75 % 50 % 75 % 100 %
59 Mixed 15081 Sara Pennings J I 8 6 2 75 % 67 % 100 % 67 %
60 Geldrop 15040 Vince van de Wiel J H 15 11 4 73 % 60 % 80 % 80 %
61 Mixed 14083 Thomas Deckers J D 11 8 3 73 % 100 % 60 % 80 %
62 Mierlo 14713 Liberty Prins J E 15 11 4 73 % 80 % 80 % 60 %
63 Mierlo 13942 Liesje van der Vrande J AB 15 11 4 73 % 40 % 80 % 100 %
64 Mixed 14660 Liv van der Rijt J F 11 8 3 73 % 100 % 33 % 75 %
65 Veldhoven 15145 Anna Koopmans J I 11 8 3 73 % 67 % 75 % 75 %
66 Geldrop 14890 Sarah ter Schiphorst J H 15 11 4 73 % 80 % 40 % 100 %
67 Gemert 14569 Vera van Gemert J D 7 5 2 71 % 100 % 33 % 100 %
68 Gemert 14354 Quinty Wismans H AB 14 10 4 71 % 75 % 60 % 80 %
69 Mixed 15084 Levi Hu J I 7 5 2 71 % 33 % 100 % 100 %
70 Gemert 14787 Tyler Fortuijn J D 7 5 2 71 % 67 % 67 % 100 %
71 Brabantia 14904 Matteo Ossevoort J H 14 10 4 71 % 80 % 80 % 50 %
72 Veldhoven 15160 Feby Gracia Meshach J I 10 7 3 70 % 67 % 75 % 67 %
73 Gemert 15106 Liv van Impelen J H 10 7 3 70 % 33 % 100 % 80 %
74 t Veertje 14935 Pim van de Heuvel J D 10 7 3 70 % 100 % 100 % 25 %
75 Gemert 14788 Lotte Verkuijlen J H 10 7 3 70 % 50 % 100 % 60 %
76 Mixed 14574 Imke Habraken J G 12 8 4 67 % 80 % 40 % 100 %
77 Mierlo 15123 Yu-Hsin Cheng J E 12 8 4 67 % 25 % 100 % 75 %
78 Brabantia 14205 Stan van den Heuvel J AB 9 6 3 67 % 100 % 67 % 33 %
79 Geldrop 14636 Evy Bukkems J E 9 6 3 67 % 100 % 33 % 67 %
80 Veldhoven 14944 Leonardo Maury Clavijo J G 12 8 4 67 % 50 % 100 % 40 %
81 Geldrop 14625 Mike Smulders J E 12 8 4 67 % 75 % 75 % 50 %
82 Geldrop 14642 Niels Louman J E 12 8 4 67 % 75 % 50 % 75 %
83 Bakel 14844 Camiel Vermeer J G 9 6 3 67 % 50 % 75 % 67 %
84 Mixed 14856 Jens Vermolen J G 15 10 5 67 % 60 % 60 % 80 %
85 Gemert 14843 Ryan van Erven J H 15 10 5 67 % 80 % 80 % 40 %
86 Geldrop 14627 Lucas Kersjes J E 15 10 5 67 % 60 % 60 % 80 %
87 Bakel 13848 Lincy van Neerven J AB 15 10 5 67 % 80 % 60 % 60 %
88 VBSC 15004 Tanvi venkat Chokkalingam J H 6 4 2 67 % 50 % 50 % 100 %
89 Geldrop 14892 Koen Dols J F 11 7 4 64 % 50 % 75 % 67 %
90 Gemert 14567 Stef Penninx J D 11 7 4 64 % 100 % 33 % 50 %
91 Gemert 14835 Alisha Stevens J D 11 7 4 64 % 100 % 33 % 60 %
92 Geldrop 14635 Lily Duijf J E 8 5 3 63 % 67 % 100 % 33 %
93 Mixed 15085 Pepijn van Dijk J I 8 5 3 63 % 67 % 67 % 50 %
94 VBSC 14975 Ravya Gupta J H 13 8 5 62 % 80 % 67 % 40 %
95 Gemert 14705 Ayse van Santvoort J C 10 6 4 60 % 100 % 33 % 33 %
96 Mixed 14858 Luuk Sneijers J G 15 9 6 60 % 80 % 60 % 40 %
97 Geldrop 14889 Janne van Gastel J H 15 9 6 60 % 60 % 40 % 80 %
98 Geldrop 14895 Eline Eijsackers J F 10 6 4 60 % 50 % 50 % 75 %
99 Gemert 14355 Remon Wijnen J AB 15 9 6 60 % 40 % 60 % 80 %
100 Mixed 14072 Tim Slaets J C 12 7 5 58 % 75 % 50 % 50 %
101 Phoenix 15164 Floor Kaas J I 7 4 3 57 % 50 % 33 % 100 %
102 Brabantia 15102 Alicia Popeijus J H 9 5 4 56 % 33 % 67 % 67 %
103 Gemert 14050 Tygo van den Elsen H AB 9 5 4 56 % 33 % 67 % 67 %
104 Con Brio 14168 Merlijn Noten J AB 9 5 4 56 % 75 % 0 % 50 %
105 Gemert 14568 Fenna Bouwmans J D 9 5 4 56 % 50 % 100 % 33 %
106 Mixed 14243 Roos Hupkes J F 11 6 5 55 % 67 % 60 % 33 %
107 Veldhoven 15003 Joan Yeh J E 13 7 6 54 % 50 % 60 % 50 %
108 Mierlo 14714 Norah Rodarius J G 13 7 6 54 % 80 % 33 % 40 %
109 Ganzeveer 15153 Timo van Waardenburg J F 15 8 7 53 % 40 % 60 % 60 %
110 Mierlo 14253 Ilse Dekkers J AB 15 8 7 53 % 0 % 80 % 80 %
111 Ganzeveer 15155 Fender Janssen J F 15 8 7 53 % 60 % 60 % 40 %
112 Bakel 14465 Thimo van Neerven J AB 15 8 7 53 % 40 % 60 % 60 %
113 Bakel 13850 Roel van Doorn J AB 15 8 7 53 % 60 % 60 % 40 %
114 Veldhoven 14943 Sam Bernards J G 15 8 7 53 % 40 % 80 % 40 %
115 Ganzeveer 15154 Mike Zahn J F 15 8 7 53 % 40 % 60 % 60 %
116 Geldrop 14637 Jikke van Gastel J F 10 5 5 50 % 25 % 50 % 75 %
117 Mixed 14068 Billy de Jong J D 8 4 4 50 % 50 % 50 % 50 %
118 Mixed 14576 Jochem van de Ven J F 14 7 7 50 % 40 % 40 % 75 %
119 Geldrop 15136 Sem de Jong J G 12 6 6 50 % 50 % 50 % 50 %
120 Geldrop 15138 Eline Meijers J G 8 4 4 50 % 33 % 50 % 67 %
121 Veldhoven 14949 Lotte Visser J C 8 4 4 50 % 0 % 50 % 67 %
122 Mixed 15083 Niek Werner J I 8 4 4 50 % 50 % 67 % 33 %
123 Mixed 14069 Wessel Hupkes J D 12 6 6 50 % 60 % 75 % 0 %
124 t Veertje 14936 Anne van Moorsel J D 8 4 4 50 % 0 % 67 % 100 %
125 Gemert 14518 Guus Wijn J C 8 4 4 50 % 50 % 33 % 67 %
126 Mixed 14077 Rubin Dijk J E 10 5 5 50 % 33 % 50 % 67 %
127 Ganzeveer 15156 Jeroen Barenburg J F 15 7 8 47 % 40 % 60 % 40 %
128 Mierlo 14681 Noah Van der Heijden J D 15 7 8 47 % 40 % 40 % 60 %
129 Mierlo 14834 Roan Langewouters J G 13 6 7 46 % 40 % 40 % 67 %
130 Mixed 14074 Ise van Duijnhoven J C 13 6 7 46 % 20 % 80 % 33 %
131 Mixed 14578 Jelte Bouman J F 11 5 6 45 % 33 % 50 % 50 %
132 Mixed 14928 Xindie Hu J F 11 5 6 45 % 50 % 67 % 25 %
133 Phoenix 15165 Zoë van den Bogaard J I 11 5 6 45 % 100 % 0 % 25 %
134 Mierlo 14529 Sven Verbakel J E 11 5 6 45 % 50 % 25 % 60 %
135 Veldhoven 15014 Chloë Chang J E 9 4 5 44 % 33 % 33 % 67 %
136 Mixed 14451 Jesse Jans J D 9 4 5 44 % 50 % 50 % 0 %
137 Gemert 14845 Niels van Dam J D 9 4 5 44 % 0 % 33 % 75 %
138 Mixed 15075 Bram Beerens J D 7 3 4 43 % 75 % 0 % 0 %
139 Mierlo 14532 Isa van de Ven J D 14 6 8 43 % 25 % 40 % 60 %
140 Geldrop 14901 Ella van Tiel J E 12 5 7 42 % 50 % 0 % 75 %
141 VBSC 14973 Saathvik Narayanaswamy J H 12 5 7 42 % 25 % 40 % 67 %
142 RBC 14489 Gijs Lathouwers J C 15 6 9 40 % 40 % 40 % 40 %
143 Bakel 15104 Sem van Bommel J G 10 4 6 40 % 25 % 67 % 33 %
144 Mixed 14081 Theun Reloe J E 10 4 6 40 % 25 % 50 % 50 %
145 Veldhoven 14946 Nova Defesche J E 10 4 6 40 % 50 % 50 % 25 %
146 Brabantia 15100 Lina Bogers J H 8 3 5 38 % 0 % 67 % 33 %
147 Phoenix 15167 Rixta Martens J I 8 3 5 38 % 33 % 33 % 50 %
148 VBSC 15194 Shreeyansh Nadupuru J I 13 5 8 38 % 50 % 40 % 25 %
149 VBSC 15016 Avanthika Thiruvengadam J F 8 3 5 38 % 33 % 33 % 50 %
150 t Veertje 14938 Anouk van Berlo J D 8 3 5 38 % 100 % 50 % 0 %
151 Mierlo 15122 Yu-chi Cheng J E 8 3 5 38 % 33 % 33 % 50 %
152 Mixed 14933 Lieke Boskamp J H 11 4 7 36 % 60 % 0 % 20 %
153 Mierlo 14605 Mathijs Nouwens J D 11 4 7 36 % 0 % 40 % 40 %
154 Veldhoven 14948 Elina de Brouwer J C 11 4 7 36 % 40 % 0 % 40 %
155 Mierlo 14530 Daan Verbakel J E 11 4 7 36 % 40 % 0 % 67 %
156 Mierlo 14720 Aukje Lijten J D 14 5 9 36 % 40 % 40 % 25 %
157 Veldhoven 14954 Lenka van Dommelen J C 11 4 7 36 % 50 % 40 % 0 %
158 Phoenix 14587 Kay van Ekert J D 11 4 7 36 % 0 % 0 % 80 %
159 t Veertje 14937 Neeltje Raijmakers J D 11 4 7 36 % 20 % 50 % 50 %
160 Phoenix 14784 Silke van Tuijn J F 12 4 8 33 % 50 % 0 % 50 %
161 VBSC 14977 Rishabh Ojha J H 12 4 8 33 % 0 % 50 % 50 %
162 Brabantia 14903 Zoey Sipkes J E 12 4 8 33 % 50 % 50 % 0 %
163 VBSC 15232 Dhaval Chawada J I 6 2 4 33 % 50 % 50 % 0 %
164 Phoenix 15163 Sofia Khayati J I 6 2 4 33 % 50 % 0 % 50 %
165 Bakel 14911 Jitze Willems J G 6 2 4 33 % 33 % 0 % 33 %
166 Con Brio 14163 Nathan van Eemeren J AB 12 4 8 33 % 75 % 25 % 0 %
167 Mixed 14710 Felicia Verbrugge J H 9 3 6 33 % 50 % 0 % 33 %
168 Mixed 15078 Roxan Termote J H 9 3 6 33 % 50 % 33 % 25 %
169 Mixed 15082 Ruben Stassar J I 6 2 4 33 % 0 % 100 % 0 %
170 Veldhoven 14950 Ryvi van Steensel J C 15 5 10 33 % 40 % 20 % 40 %
171 Mierlo 15124 Skylar Prins J G 10 3 7 30 % 0 % 50 % 33 %
172 Mierlo 14723 Dharma Passage J G 10 3 7 30 % 0 % 25 % 50 %
173 Brabantia 14565 Pieter van den Heuvel J AB 10 3 7 30 % 50 % 33 % 0 %
174 Brabantia 14203 Cyrus Weerkamp J AB 10 3 7 30 % 33 % 33 % 25 %
175 Mixed 14247 Sem Merks J E 10 3 7 30 % 0 % 50 % 33 %
176 RBC 14545 Bart van Rossum J C 14 4 10 29 % 20 % 40 % 25 %
177 RBC 14672 Sarah Passier J C 14 4 10 29 % 40 % 0 % 40 %
178 Geldrop 15140 Saar Leijendeckers J G 7 2 5 29 % 0 % 0 % 67 %
179 Mixed 14857 Suze Derksen J G 7 2 5 29 % 0 % 33 % 25 %
180 Mixed 15091 Mason van Duuren J I 7 2 5 29 % 50 % 0 % 20 %
181 Brabantia 14528 Koen Alders J AB 7 2 5 29 % 0 % 67 % 0 %
182 Phoenix 14129 Nhu-Y Pham J C 11 3 8 27 % 40 % 20 % 0 %
183 Con Brio 14139 Fenna van den Berg J AB 12 3 9 25 % 0 % 25 % 50 %
184 Mixed 15017 Cas Doeleman J I 8 2 6 25 % 0 % 33 % 50 %
185 Geldrop 14689 Anouk van Veen J E 12 3 9 25 % 25 % 0 % 50 %
186 Mierlo 15128 Ties van Lieshout J G 4 1 3 25 % 0 % 0 % 50 %
187 VBSC 14753 Nalan Vadivehlan J F 12 3 9 25 % 40 % 0 % 25 %
188 Bakel 15107 Sjoerd Wouters J G 4 1 3 25 % 50 % 0 % 0 %
189 Brabantia 15096 Stef van Kruisdijk J E 8 2 6 25 % 33 % 25 % 0 %
190 Veldhoven 15143 Sophia Mortier J E 12 3 9 25 % 25 % 25 % 25 %
191 Mixed 15087 Sanne Jansen J I 8 2 6 25 % 33 % 50 % 0 %
192 Mixed 14925 Liam Holts J D 8 2 6 25 % 0 % 67 % 0 %
193 Geldrop 15139 Maud van Lier J G 8 2 6 25 % 0 % 33 % 50 %
194 Mixed 14575 Maaike Feijen J H 9 2 7 22 % 33 % 25 % 0 %
195 Con Brio 13891 Willem Maas J AB 9 2 7 22 % 50 % 0 % 0 %
196 Veldhoven 14951 Sjoerd van der Ven J C 15 3 12 20 % 0 % 20 % 40 %
197 Brabantia 14679 Max Liebrand J AB 11 2 9 18 % 0 % 50 % 0 %
198 Mixed 14931 Tim Driessens J H 11 2 9 18 % 40 % 0 % 0 %
199 Mixed 15074 Dylano Mollet J D 12 2 10 17 % 20 % 0 % 20 %
200 Phoenix 14822 Kian Amirbeygi Arab J F 12 2 10 17 % 0 % 0 % 40 %
201 Phoenix 15168 Krijn Martens J I 6 1 5 17 % 0 % 0 % 50 %
202 Veldhoven 14972 Emma Kovacs J E 6 1 5 17 % 0 % 0 % 50 %
203 Mierlo 14866 Julian Saris J H 12 2 10 17 % 25 % 25 % 0 %
204 Mixed 15090 Vince Geerts J I 7 1 6 14 % 33 % 0 % 0 %
205 Phoenix 14524 Stan van den Boogaard J F 7 1 6 14 % 33 % 0 % 0 %
206 Phoenix 14734 Gijs Vossen J F 7 1 6 14 % 33 % 0 % 0 %
207 Veldhoven 15142 Liam Wildeboer J G 16 2 14 13 % 20 % 17 % 0 %
208 Phoenix 14427 Lieke van Heugten J C 8 1 7 13 % 33 % 0 % 0 %
209 Mixed 15039 Ben Hendriks J D 8 1 7 13 % 0 % 0 % 25 %
210 Phoenix 14715 Bibi van Hoof J D 8 1 7 13 % 0 % 33 % 0 %
211 Phoenix 14906 Lisa van Hout J D 8 1 7 13 % 0 % 33 % 0 %
212 Mierlo 15126 Lisa Font Freide J H 8 1 7 13 % 33 % 0 % 0 %
213 Phoenix 14431 Joep van Buël J D 8 1 7 13 % 25 % 0 % 0 %
214 Brabantia 15098 Emma Swinckels J E 15 2 13 13 % 0 % 40 % 0 %
215 Mierlo 14832 Luuk van Beers J H 9 1 8 11 % 0 % 33 % 0 %
216 VBSC 15205 Shivani Banerjee J F 9 1 8 11 % 0 % 33 % 0 %
217 VBSC 15240 Spoorthisri Kapa J I 9 1 8 11 % 0 % 0 % 33 %
218 Mixed 14080 Esmee Dijk J AB 9 1 8 11 % 33 % 0 % 0 %
219 Phoenix 14393 Roel Martens J D 10 1 9 10 % 25 % 0 % 0 %
220 Phoenix 15034 Thom van Tuijn J F 11 1 10 9 % 25 % 0 % 0 %
221 Brabantia 15097 Robin van den Boom J E 11 1 10 9 % 0 % 33 % 0 %
222 Phoenix 13977 Phoebe Malinka J C 11 1 10 9 % 0 % 25 % 0 %
223 Mixed 14932 Pim van Beek J H 11 1 10 9 % 0 % 0 % 20 %
224 Brabantia 15099 Eryk Galko J E 11 1 10 9 % 33 % 0 % 0 %
225 Phoenix 14389 Bram de Vries J C 15 1 14 7 % 20 % 0 % 0 %
226 Veldhoven 15158 Faye Bierens J G 15 1 14 7 % 0 % 20 % 0 %
227 Mixed 15086 Nina van den Eijnde J I 7 0 7 0 % 0 % 0 % 0 %
228 Mixed 14927 Siem Lindeboom J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
229 Mierlo 15007 Sahana Kumar J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
230 Veldhoven 15157 Jelle Boullart J G 15 0 15 0 % 0 % 0 % 0 %
231 VBSC 15192 Chaarvi Atukuri J I 9 0 9 0 % 0 % 0 % 0 %
232 Ganzeveer 15152 Marly van Lieshout J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
233 Phoenix 13976 Minh Loi Nguyen J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
234 Con Brio 14327 Romeijn Labree J AB 6 0 6 0 % 0 % 0 % 0 %
235 Phoenix 14586 Luke van Ekert J C 15 0 15 0 % 0 % 0 % 0 %
236 Mierlo 15129 Iris van Nassau J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
237 Mierlo 15125 Jars Engbers J H 7 0 7 0 % 0 % 0 % 0 %
238 Mixed 15092 Stan Driessens J I 6 0 6 0 % 0 % 0 % 0 %
239 RBC 14490 Anke Bekkers G C 5 0 5 0 % 0 % 0 % 0 %
240 Mixed 14369 Pim van Kaathoven J AB 6 0 6 0 % 0 % 0 % 0 %
241 Veldhoven 15144 Patrick van de Ruit J G 13 0 13 0 % 0 % 0 % 0 %
242 Mixed 14091 Desley van Schijndel J AB 6 0 6 0 % 0 % 0 % 0 %
243 Mixed 14242 Stijn Derksen J AB 6 0 6 0 % 0 % 0 % 0 %
244 Mierlo 14829 Jasmin Rodarius J H 11 0 11 0 % 0 % 0 % 0 %
245 VBSC 14748 Tejeshwaran Arunn J F 12 0 12 0 % 0 % 0 % 0 %
246 Mierlo 15134 Emma van den Wittenboer J H 8 0 8 0 % 0 % 0 % 0 %
247 VBSC 15005 Sai Pravan Kannan J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
248 VBSC 15206 Amalan Arugunan J F 9 0 9 0 % 0 % 0 % 0 %
249 Mixed 14005 Marit van de Kerkhof J AB 9 0 9 0 % 0 % 0 % 0 %
250 Phoenix 15166 Koen Vossen J I 5 0 5 0 % 0 % 0 % 0 %
251 Gemert 14353 Thijs Ruis J AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half