# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 VBSC 14582 Dhivyesh Sankaran J G 11 11 0 100 % 100 % 100 % 100 %
2 Bakel 13848 Lincy van Neerven J E 12 12 0 100 % 100 % 100 % 100 %
3 Mierlo 14096 Anouk Bastiaans J F 9 9 0 100 % 100 % 100 % 100 %
4 Rudra 14599 Tejeswar Suryaprakash J H 16 16 0 100 % 100 % 100 % 100 %
5 Rudra 14594 Shriya Kulkarni J H 15 15 0 100 % 100 % 100 % 100 %
6 Mixed 13712 Rune van der Vorst C AB 12 12 0 100 % 100 % 100 % 100 %
7 Mierlo 13706 Mirco Kroeze F CD 8 8 0 100 % 100 % 100 % 100 %
8 Mierlo 13128 Evelien van Rijzewijk F CD 9 9 0 100 % 100 % 100 % 100 %
9 Mixed 13426 Mirne Jansen A AB 9 9 0 100 % 100 % 100 % 100 %
10 VBSC 14579 Nanda Menon J G 8 8 0 100 % 100 % 100 % 100 %
11 Mixed 14078 Jimmie Coppens J I 15 15 0 100 % 100 % 100 % 100 %
12 VBSC 14603 Akhil Munugoti J G 4 4 0 100 % 100 % 0 % 100 %
13 Mixed 14086 Femke Boelens J I 18 18 0 100 % 100 % 100 % 100 %
14 RBC 14546 Stef Verdonk J H 2 2 0 100 % 100 % 0 % 100 %
15 VBSC 14580 Abyann Manikandan J G 6 6 0 100 % 100 % 100 % 100 %
16 Phoenix 13981 Jelmer van Hoof J E 14 13 1 93 % 80 % 100 % 100 %
17 Mierlo 13708 Nienke Beks F CD 12 11 1 92 % 75 % 100 % 100 %
18 Gemert 14353 Thijs Ruis J F 11 10 1 91 % 80 % 100 % 100 %
19 Con Brio 13891 Willem Maas J F 11 10 1 91 % 100 % 100 % 67 %
20 Mierlo 14116 Dion Langewouters F CD 11 10 1 91 % 100 % 67 % 100 %
21 Mixed 13752 Lieke de Visscher B AB 9 8 1 89 % 100 % 100 % 75 %
22 De Valken 13673 Mats Vandingelen J CD 9 8 1 89 % 100 % 100 % 75 %
23 Geldrop 14622 Pim Nijhoff J E 8 7 1 88 % 100 % 100 % 67 %
24 VBSC 14589 Kushal Satish J G 8 7 1 88 % 100 % 100 % 50 %
25 Mixed 14372 Iris Brouwers J I 15 13 2 87 % 80 % 100 % 80 %
26 Mixed 14084 Evi Derksen J G 7 6 1 86 % 100 % 100 % 67 %
27 Con Brio 14168 Merlijn Noten J F 14 12 2 86 % 100 % 75 % 80 %
28 VBSC 14581 Disha Chandrashekarmath J G 14 12 2 86 % 75 % 100 % 80 %
29 Rudra 14593 Netra Chincholkar J H 19 16 3 84 % 67 % 100 % 86 %
30 Mixed 13425 Marik Jansen F AB 12 10 2 83 % 100 % 100 % 50 %
31 Mierlo 13938 Tessa Bastiaans J F 12 10 2 83 % 50 % 100 % 100 %
32 Mixed 14076 Tim Boelens J G 11 9 2 82 % 75 % 67 % 100 %
33 Mixed 14082 Sven Gordijn J G 11 9 2 82 % 100 % 67 % 75 %
34 Gemert 14352 Max Ruis J F 11 9 2 82 % 100 % 80 % 80 %
35 Rudra 14597 Kavin siva Kannan J G 15 12 3 80 % 60 % 80 % 100 %
36 Mixed 14075 Floor Brans J G 10 8 2 80 % 100 % 75 % 50 %
37 Mixed 14450 Lisa Deckers J H 10 8 2 80 % 100 % 67 % 75 %
38 Gemert 14354 Quinty Wismans H F 14 11 3 79 % 100 % 75 % 60 %
39 Rudra 14601 Yuganesh Senthil J H 19 15 4 79 % 57 % 83 % 100 %
40 De Valken 13771 Daan Collaris H CD 9 7 2 78 % 75 % 100 % 0 %
41 Mierlo 14253 Ilse Dekkers J F 9 7 2 78 % 75 % 100 % 75 %
42 Bakel 14466 Ruben Hoppenbrouwers J E 9 7 2 78 % 100 % 67 % 75 %
43 Bakel 13518 Loes van Vugt C AB 9 7 2 78 % 100 % 67 % 67 %
44 Rudra 14595 Roshini Buchala J G 13 10 3 77 % 75 % 60 % 100 %
45 Bakel 13040 Ravy Verbakel E AB 12 9 3 75 % 50 % 75 % 100 %
46 Mierlo 13132 Cas van de Pol D AB 4 3 1 75 % 50 % 0 % 100 %
47 Mierlo 14211 Jasper Fenu J CD 8 6 2 75 % 50 % 67 % 100 %
48 Mixed 13648 Xaxie Eekels J E 15 11 4 73 % 60 % 100 % 60 %
49 Mixed 14005 Marit van de Kerkhof J E 15 11 4 73 % 80 % 100 % 40 %
50 Gemert 14355 Remon Wijnen J F 11 8 3 73 % 100 % 67 % 33 %
51 Mixed 14074 Ise van Duijnhoven J G 13 9 4 69 % 33 % 80 % 80 %
52 Bakel 13052 Jenna van Gog E AB 6 4 2 67 % 67 % 50 % 100 %
53 Ganzeveer 14185 Bente de Rooij H E 15 10 5 67 % 100 % 60 % 40 %
54 Mixed 13492 Irene Slaets E AB 6 4 2 67 % 50 % 100 % 50 %
55 Geldrop 14617 Daniel Mulkens J E 15 10 5 67 % 60 % 80 % 60 %
56 RBC 14545 Bart van Rossum J H 18 12 6 67 % 80 % 57 % 67 %
57 Geldrop 14641 Maud de Jong J I 6 4 2 67 % 50 % 50 % 100 %
58 Mixed 14077 Rubin Dijk J I 9 6 3 67 % 50 % 67 % 75 %
59 Con Brio 14139 Fenna van den Berg J F 15 10 5 67 % 60 % 80 % 60 %
60 Con Brio 14163 Nathan van Eemeren J F 12 8 4 67 % 50 % 100 % 50 %
61 Mierlo 13474 Roel Sondagh H CD 12 8 4 67 % 75 % 75 % 50 %
62 Mierlo 14095 Yoni van Delft F CD 12 8 4 67 % 75 % 75 % 50 %
63 De Valken 13255 Koen Schrijver J CD 6 4 2 67 % 100 % 100 % 33 %
64 Mixed 14008 Joris Boelens J F 15 10 5 67 % 60 % 80 % 60 %
65 Rudra 14591 Mahith Sai Sharaf J G 15 10 5 67 % 60 % 80 % 60 %
66 Gemert 14425 Wiebe de Vries J F 11 7 4 64 % 67 % 50 % 75 %
67 Ganzeveer 14135 Jason Zhan J E 14 9 5 64 % 100 % 60 % 40 %
68 Phoenix 14267 Kyran Damen J E 11 7 4 64 % 67 % 100 % 25 %
69 Mierlo 13139 Petra Langeweg E AB 8 5 3 63 % 50 % 67 % 100 %
70 Ganzeveer 14136 Esther Houwen G E 15 9 6 60 % 60 % 60 % 60 %
71 Mierlo 14468 Simon Konings J F 15 9 6 60 % 40 % 40 % 100 %
72 Mierlo 13127 Aniek van Rijzewijk E AB 7 4 3 57 % 0 % 75 % 50 %
73 Gemert 13821 Nicole Ye F CD 9 5 4 56 % 75 % 50 % 0 %
74 Mierlo 13699 Anouk Delsing D AB 9 5 4 56 % 67 % 100 % 40 %
75 De Valken 13950 Bas Thijssens J CD 9 5 4 56 % 67 % 33 % 67 %
76 Mixed 13487 Niels van de Kerkhof J E 11 6 5 55 % 75 % 33 % 50 %
77 Bakel 14467 Remco Bakermans J E 11 6 5 55 % 60 % 25 % 100 %
78 Bakel 13923 Thomas Kwarten J E 11 6 5 55 % 33 % 33 % 80 %
79 Mixed 14373 Fedde Coppens J I 19 10 9 53 % 50 % 33 % 71 %
80 Mierlo 14215 Rens Kusters J F 15 8 7 53 % 40 % 40 % 80 %
81 Ganzeveer 14304 Aaron van Dijk J E 15 8 7 53 % 40 % 60 % 60 %
82 Geldrop 14629 Hugo Mulkens J I 15 8 7 53 % 60 % 60 % 40 %
83 RBC 14490 Anke Bekkers G F 15 8 7 53 % 80 % 40 % 40 %
84 Bakel 13198 Jente van Neerven F AB 12 6 6 50 % 25 % 75 % 50 %
85 Rudra 14600 Gagan Bandi J G 14 7 7 50 % 25 % 60 % 60 %
86 Mixed 14247 Sem Merks J I 12 6 6 50 % 20 % 80 % 50 %
87 Mixed 14072 Tim Slaets J G 8 4 4 50 % 100 % 50 % 0 %
88 Mixed 14246 Liam Wasser J G 10 5 5 50 % 50 % 67 % 33 %
89 Bakel 13921 Tom Lodder J AB 2 1 1 50 % 0 % 100 % 0 %
90 Mixed 14448 Nienke Feijen J H 14 7 7 50 % 50 % 60 % 33 %
91 Gemert 14050 Tygo van den Elsen H CD 4 2 2 50 % 50 % 0 % 100 %
92 Geldrop 14615 Tim van Lieshout J CD 12 6 6 50 % 50 % 50 % 50 %
93 Gemert 13952 Yara Hagens H CD 6 3 3 50 % 0 % 67 % 33 %
94 Rudra 14590 Dnyanada Misal J I 19 9 10 47 % 57 % 57 % 20 %
95 Mixed 14451 Jesse Jans J I 19 9 10 47 % 71 % 29 % 40 %
96 RBC 14396 Rune Wagemaker J H 13 6 7 46 % 75 % 0 % 60 %
97 Bakel 13850 Roel van Doorn J E 11 5 6 45 % 33 % 25 % 75 %
98 Mixed 13655 Fenna van de Meulengraaf J F 9 4 5 44 % 50 % 0 % 100 %
99 RBC 14572 Diego Trapanese J H 18 8 10 44 % 43 % 67 % 20 %
100 Geldrop 14642 Niels Louman J I 9 4 5 44 % 33 % 33 % 67 %
101 Bakel 13696 Beau van Hoek J AB 9 4 5 44 % 0 % 33 % 75 %
102 Mixed 14071 Sterre Spierings J I 12 5 7 42 % 50 % 25 % 50 %
103 Gemert 14518 Guus Wijn J H 12 5 7 42 % 40 % 60 % 0 %
104 Geldrop 14621 Estelle Merkx J E 12 5 7 42 % 25 % 0 % 100 %
105 Gemert 14567 Stef Penninx J H 12 5 7 42 % 75 % 33 % 20 %
106 Geldrop 14627 Lucas Kersjes J I 12 5 7 42 % 50 % 25 % 50 %
107 RBC 14488 Meike Wijbenga J F 12 5 7 42 % 25 % 50 % 50 %
108 Mierlo 13125 Jasper Rutjens F AB 10 4 6 40 % 50 % 25 % 50 %
109 Geldrop 14608 Thieme Heesakkers J AB 5 2 3 40 % 50 % 50 % 0 %
110 Phoenix 14431 Joep van Buël J G 10 4 6 40 % 75 % 20 % 0 %
111 Geldrop 14626 Fenna Kreike J I 15 6 9 40 % 40 % 40 % 40 %
112 Phoenix 14298 Selena Smit J G 10 4 6 40 % 50 % 0 % 40 %
113 Rudra 14598 Anushree Deole J I 18 7 11 39 % 50 % 50 % 17 %
114 Brabantia 14205 Stan van den Heuvel J E 13 5 8 38 % 40 % 50 % 25 %
115 Geldrop 14607 Levi Neijts J AB 8 3 5 38 % 67 % 0 % 33 %
116 Phoenix 14410 Isaac Rampelt J E 8 3 5 38 % 33 % 50 % 33 %
117 Mixed 14091 Desley van Schijndel J E 8 3 5 38 % 50 % 0 % 100 %
118 Mixed 14452 Renske van Melfoort J I 19 7 12 37 % 17 % 17 % 71 %
119 Bakel 13840 Luke Flohr J AB 11 4 7 36 % 25 % 25 % 67 %
120 Gemert 14569 Vera van Gemert J H 11 4 7 36 % 25 % 60 % 0 %
121 Gemert 14529 Sven Verbakel J H 11 4 7 36 % 67 % 50 % 0 %
122 Mixed 14368 Féline Hertogs J F 9 3 6 33 % 50 % 33 % 25 %
123 Mixed 14449 Lotte Manders J H 12 4 8 33 % 33 % 25 % 40 %
124 Geldrop 14609 Yoran Bonnard J AB 6 2 4 33 % 0 % 50 % 50 %
125 Mixed 14369 Pim van Kaathoven J F 9 3 6 33 % 33 % 67 % 0 %
126 RBC 14489 Gijs Lathouwers J F 15 5 10 33 % 40 % 20 % 40 %
127 Geldrop 14636 Evy Bukkems J G 3 1 2 33 % 0 % 100 % 0 %
128 Mixed 14367 Lena Hurkens J F 12 4 8 33 % 50 % 25 % 25 %
129 Bakel 14465 Thimo van Neerven J E 6 2 4 33 % 0 % 67 % 0 %
130 Mixed 14317 Janneke de Wit J G 10 3 7 30 % 25 % 33 % 33 %
131 Mierlo 14094 Joris van de Vrande E AB 10 3 7 30 % 50 % 25 % 0 %
132 Mixed 14068 Billy de Jong J G 10 3 7 30 % 0 % 50 % 25 %
133 Mixed 14069 Wessel Hupkes J G 7 2 5 29 % 33 % 0 % 50 %
134 Mierlo 14517 Bram Klaver J CD 7 2 5 29 % 33 % 0 % 50 %
135 Rudra 14640 Chandresh Kotte J I 15 4 11 27 % 20 % 40 % 20 %
136 Gemert 14568 Fenna Bouwmans J H 15 4 11 27 % 25 % 40 % 17 %
137 Mixed 14083 Thomas Deckers J H 15 4 11 27 % 20 % 0 % 60 %
138 Bakel 13695 Shania van Gog J AB 11 3 8 27 % 25 % 0 % 50 %
139 Mixed 14242 Stijn Derksen J E 11 3 8 27 % 0 % 25 % 40 %
140 Brabantia 14565 Pieter van den Heuvel J E 12 3 9 25 % 40 % 33 % 0 %
141 Geldrop 14612 Floor Liebregts J CD 12 3 9 25 % 25 % 0 % 50 %
142 Geldrop 14619 Femke Boereboom J E 12 3 9 25 % 25 % 0 % 50 %
143 Geldrop 14624 Gijs Jonkers J G 12 3 9 25 % 50 % 25 % 0 %
144 Bakel 13843 Veerle Haasnoot J AB 8 2 6 25 % 67 % 0 % 0 %
145 Geldrop 14634 Jeroen Bron J G 12 3 9 25 % 25 % 25 % 25 %
146 Phoenix 14428 Fay de Vries J E 12 3 9 25 % 0 % 25 % 50 %
147 Mierlo 14294 Olivier de Jong J CD 4 1 3 25 % 0 % 0 % 100 %
148 De Valken 13947 Marit Oerlemans J CD 12 3 9 25 % 0 % 25 % 50 %
149 Geldrop 14611 Maura Kunst J AB 12 3 9 25 % 25 % 25 % 25 %
150 Con Brio 14327 Romeijn Labree J F 8 2 6 25 % 0 % 33 % 33 %
151 Brabantia 14605 Mathijs Nouwens J E 9 2 7 22 % 0 % 50 % 0 %
152 Gemert 13817 Kim Colen H CD 9 2 7 22 % 25 % 0 % 25 %
153 Rudra 14602 Hrim Gangwal J I 18 4 14 22 % 17 % 40 % 14 %
154 Geldrop 14616 Jay Hi Phoon J CD 9 2 7 22 % 0 % 67 % 0 %
155 Mixed 14080 Esmee Dijk J G 10 2 8 20 % 0 % 25 % 25 %
156 Brabantia 14203 Cyrus Weerkamp J E 15 3 12 20 % 20 % 20 % 20 %
157 Phoenix 14559 Maud Paans J E 15 3 12 20 % 0 % 20 % 40 %
158 Phoenix 14587 Kay van Ekert J G 10 2 8 20 % 0 % 33 % 33 %
159 Geldrop 14606 Jelle Nijhoff J AB 11 2 9 18 % 0 % 25 % 25 %
160 Brabantia 14528 Koen Alders J E 11 2 9 18 % 50 % 0 % 0 %
161 RBC 14571 Dieke van Rossum J H 18 3 15 17 % 17 % 0 % 33 %
162 Mixed 14081 Theun Reloe J H 18 3 15 17 % 0 % 0 % 50 %
163 Mixed 14085 Isabeau Coppens J G 13 2 11 15 % 20 % 0 % 25 %
164 Geldrop 14638 Lynn Mangé J I 8 1 7 13 % 33 % 0 % 0 %
165 Gemert 13907 Bram Smits H CD 9 1 8 11 % 0 % 0 % 25 %
166 Phoenix 14393 Roel Martens J G 10 1 9 10 % 0 % 0 % 25 %
167 Gemert 14530 Daan Verbakel J H 11 1 10 9 % 0 % 50 % 0 %
168 Bakel 13694 Teun Gent J AB 11 1 10 9 % 25 % 0 % 0 %
169 Geldrop 14625 Mike Smulders J G 12 1 11 8 % 25 % 0 % 0 %
170 Geldrop 14613 Veerle Nijhoff J CD 12 0 12 0 % 0 % 0 % 0 %
171 Geldrop 14630 Fen Bakker J AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
172 Geldrop 14628 Joppe Elzenaar J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
173 Gemert 14206 Tyler Rockx J CD 11 0 11 0 % 0 % 0 % 0 %
174 Phoenix 14584 Niels van Dam J F 4 0 4 0 % 0 % 0 % 0 %
175 Gemert 14519 Nikki Ermers J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
176 Phoenix 14389 Bram de Vries J F 7 0 7 0 % 0 % 0 % 0 %
177 Gemert 14402 Sophie Hovestad J F 2 0 2 0 % 0 % 0 % 0 %
178 Phoenix 14427 Lieke van Heugten J F 9 0 9 0 % 0 % 0 % 0 %
179 Phoenix 14586 Luke van Ekert J F 12 0 12 0 % 0 % 0 % 0 %
180 Phoenix 14585 Finn de Kort J F 5 0 5 0 % 0 % 0 % 0 %
181 Phoenix 14588 Lotte Akkers J F 9 0 9 0 % 0 % 0 % 0 %
182 Phoenix 14129 Nhu-Y Pham J F 8 0 8 0 % 0 % 0 % 0 %
183 Phoenix 14583 Spirez Hassan J F 6 0 6 0 % 0 % 0 % 0 %
184 Geldrop 14631 Ian Duijf J CD 3 0 3 0 % 0 % 0 % 0 %
185 Mierlo 14164 Thijs van der Vleut J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
186 Geldrop 14639 Elin Meeuwsen J I 6 0 6 0 % 0 % 0 % 0 %
187 Phoenix 13613 Roland van Elderen J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
188 Phoenix 14391 Sam Smit J G 10 0 10 0 % 0 % 0 % 0 %
189 Phoenix 14524 Stan van den Boogaard J G 10 0 10 0 % 0 % 0 % 0 %
190 RBC 14394 Luc Kluijtmans J F 3 0 3 0 % 0 % 0 % 0 %
191 Geldrop 14632 Pieter Verhaar J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
192 Geldrop 14618 Pranav Vighne J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
193 Geldrop 14620 Kwint Liebregts J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
194 Geldrop 14633 Nienke Rook J E 3 0 3 0 % 0 % 0 % 0 %
195 Mierlo 14359 Tijs van Delft H CD 7 0 7 0 % 0 % 0 % 0 %
196 Geldrop 14614 Thijs Liebregts J CD 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
197 Bakel 14604 Tanvee Tambe J AB 5 0 5 0 % 0 % 0 % 0 %
198 Rudra 14596 Anna Van Kemenade J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
199 Phoenix 14415 Isabella Coelman J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
200 Geldrop 14635 Lily Duijf J G 12 0 12 0 % 0 % 0 % 0 %
201 Geldrop 14623 Milo van Beek J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
202 Mixed 14371 Hailey Verbrugge J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
203 Geldrop 14610 Sara Sogaro J AB 3 0 3 0 % 0 % 0 % 0 %
204 Mierlo 13836 Carlijn Maas J CD 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
205 Gemert 13744 Sanne Adriaans J CD 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half