# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 Phoenix 13541 Lise Berends J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
2 Bakel 13053 Sandra van Ojen D B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
3 Mierlo 13139 Petra Langeweg F C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
4 Mierlo 11930 Danielle Martens H C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
5 Mierlo 13940 Ilse Mateman J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
6 Mierlo 13079 Mirre Botman F C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
7 Mierlo 13090 Rob Foolen J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
8 Mierlo 13358 Kevin van Brussel J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
9 Mierlo 13708 Nienke Beks F G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
10 Mierlo 13707 Mirthe Davidson Descelles J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
11 Mierlo 13838 Senne Verbeek J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
12 Mierlo 13943 Daan Janssen J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
13 Mierlo 13706 Mirco Kroeze J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
14 Mierlo 13709 Sven Dirne J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
15 Bakel 13200 Milou van Neerven J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
16 Mixed 13142 Olaf van Gelder J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
17 Bakel 13841 Quinten Flohr D B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
18 Bakel 13845 Alex Hoppenbrouwers F B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
19 Bakel 13928 Gulfam Rahim J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
20 Bakel 13696 Beau van Hoek J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
21 Bakel 13843 Veerle Haasnoot J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
22 Bakel 13925 Floor Lim J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
23 Bakel 13926 Ilja Munsters J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
24 Bakel 13694 Teun Gent J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
25 Bakel 13921 Tom Lodder J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
26 Bakel 13927 Bahram Rahim J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
27 Bakel 13695 Shania van Gog J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
28 Bakel 13693 Didi Emo J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
29 Bakel 13840 Luke Flohr J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
30 Mixed 13425 Marik Jansen F D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
31 Mixed 13426 Mirne Jansen A D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
32 Bakel 13929 Bas Weerts J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
33 Brabantia 13915 Anne Naucke J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
34 BCV '73 13944 Kevin Oers J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
35 BCV '73 13377 Yanisa Buengsai J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
36 BCV '73 13860 Inge Smolders G C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
37 BCV '73 13074 Sten Vandingelen G C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
38 BCV '73 13945 Joran van de Moosdijk G C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
39 BCV '73 13821 Nicole Ye G G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
40 BCV '73 13817 Kim Colen H G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
41 BCV '73 13818 Ziruo Lin J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
42 BCV '73 13816 Lisa Aerts J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
43 BCV '73 13559 Ravy van de Moosdijk J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
44 BCV '73 13946 Daan Smits J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
45 Brabantia 13609 Aedin McCormack J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
46 Brabantia 13770 Meike van Haaren J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
47 Brabantia 13771 Daan Collaris H E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
48 Mixed 13662 Pien Sijmens J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
49 Brabantia 13916 Pieter Naucke J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
50 Brabantia 13504 Luc Franssen J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
51 Brabantia 13914 Jesse van der Blij J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
52 Someren 13785 Inge Coppelmans F D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
53 Someren 13958 Melissa van den Boogaard H D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
54 Someren 13959 Eva van Zoggel J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
55 Someren 13514 Douwe van Seggelen F D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
56 Someren 13953 Jasmine van den Boogaard H G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
57 Someren 13957 Anna Versteegh J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
58 Someren 13955 Kyra Kersten J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
59 Someren 13954 Jelt Dierking J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
60 Someren 13956 Tijn Koolen H G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
61 Mixed 13653 Janne van de Laarschot J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
62 Bakel 13842 Cas Geubbels J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
63 Phoenix 13982 Diede van Liempt J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
64 BCV '73 13447 Kim de Laat E B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
65 Hanevoet 13867 Yvonne Weijmans J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
66 Phoenix 13546 Sophia Nguyen J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
67 Phoenix 13542 Sarah Berends J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
68 Phoenix 13625 Ayrton van den Berg J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
69 Phoenix 13613 Roland van Elderen J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
70 Phoenix 14004 Bart Sijmens J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
71 BCV '73 11626 Nadine Peeters F A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
72 BCV '73 13599 Demi Kraan F A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
73 BCV '73 13715 Tessa van Hoof F A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
74 BCV '73 13777 Jorg van de Vondervoort E A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
75 BCV '73 11996 Barend van den Moosdijk G A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
76 BCV '73 11640 Jorg Vandingelen F A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
77 BCV '73 13038 Casper van Kessel F A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
78 BCV '73 13373 En Ruo Lin J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
79 Hanevoet 13868 Seline Wong J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
80 Phoenix 10281 Mirthe Bos J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
81 Hanevoet 13988 Tessa Verspaandonk J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
82 Hanevoet 13989 Suheyla Akdeniz J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
83 Hanevoet 13990 Lucas Mees J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
84 Hanevoet 13994 Krijn Nuiten J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
85 Bakel 13848 Lincy van Neerven J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
86 Bakel 13924 Eva Lim J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
87 Bakel 13922 Mirthe de Jongh J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
88 Bakel 13850 Roel van Doorn J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
89 Bakel 13923 Thomas Kwarten J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
90 Mierlo 13129 Dagmar Rijpert A B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
91 Mierlo 11932 Maud Rutjens F B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
92 Mierlo 12120 Menno van Hoof G B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
93 Mierlo 13061 Martijn van Ekert J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
94 Phoenix 13610 Demy van den Reek J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
95 Mixed 13663 Tristan Verstappen G A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
96 Phoenix 13968 Cardin Nguyen J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
97 Hanevoet 13686 Lieke Esschoten J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
98 Phoenix 13978 Lewis van de Berg J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
99 Phoenix 13976 Minh Loi Nguyen J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
100 Phoenix 13981 Jelmer van Hoof J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
101 Phoenix 13756 Alexander Nguyen J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
102 Hanevoet 13986 Natalie Berkers J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
103 Hanevoet 13985 Femke Overman J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
104 Hanevoet 13984 Nicole de Graaf J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
105 Hanevoet 13780 Sep Kanters J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
106 Hanevoet 13987 Vern Kassenaar J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
107 Hanevoet 13782 Rinke Heida J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
108 Hanevoet 13781 Bram van der Lee J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
109 Hanevoet 13784 Emma Buskens J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
110 Hanevoet 13866 Mirte Hageman J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
111 Hanevoet 13441 Maarten Preuter J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
112 Mixed 11498 Vince van Mierlo J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
113 Hanevoet 13778 Milan Lai J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
114 Hanevoet 13779 Danny Bogaerts J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
115 Hanevoet 13983 Mike Weijmans G H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
116 Mixed 13655 Fenna van de Meulengraaf J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
117 Mixed 14005 Marit van de Kerkhof J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
118 Mixed 14006 Anouk van de Molengraaf J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
119 Mixed 13727 Felix Chiu J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
120 Mixed 13487 Niels van de Kerkhof J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
121 Mixed 14008 Joris Boelens J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
122 Mixed 11880 Meike van Zutven J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
123 Mixed 12166 Bregje Hoeks J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
124 Mixed 14010 Margree Hilgerdenaar J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
125 Mixed 13650 Mathijs Janssen E A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
126 BCV '73 13669 Rick Verheijen J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
127 BCV '73 13051 Femke Caris J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
128 Phoenix 13545 Isanne Damen G E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
129 BCAB 13388 Daniel Schenk J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
130 Bakel 13196 Luuk Smits J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
131 Mierlo 13832 Simone de Bruin J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
132 Mierlo 13831 Fleur de Bruin J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
133 Mierlo 13132 Cas van de Pol F D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
134 Mierlo 13364 Spike van der Vorst J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
135 Mierlo 13125 Jasper Rutjens G D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
136 Mierlo 13836 Carlijn Maas J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
137 Mierlo 13128 Evelien van Rijzewijk F E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
138 Mierlo 13699 Anouk Delsing F E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
139 Mierlo 13126 Lianne van Rijzewijk J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
140 BCAB 13469 Gabi van Ham F B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
141 BCAB 13637 Maud van Kol J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
142 BCAB 13870 Saumya Mohan J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
143 BCAB 13638 Niyo Penners J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
144 Bakel 13198 Jente van Neerven E D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
145 BCAB 13642 Suzanne Rutten J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
146 BCAB 13635 Renée Schenk J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
147 BCAB 13631 Isabel Rutten J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
148 BCAB 13774 Kaylinn Hille J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
149 BCAB 13776 Abhay Shenoy J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
150 BCAB 13775 Max Brink G D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
151 Mixed 10875 Leslie Heerdink H B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
152 Mixed 10852 Jadzia Spaan H B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
153 Mixed 13311 Marente Verstappen J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
154 Mixed 10102 Stijn Engels J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
155 Mixed 13532 Ties Hustinx J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
156 Mixed 13395 Kay Quaedvlieg J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
157 Mierlo 13127 Aniek van Rijzewijk F E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
158 Bakel 13040 Ravy Verbakel F D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
159 Bakel 13519 Anna van Lith J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
160 Mierlo 13700 Britt Maas J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
161 Gemert 13591 Sander Jaegers J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
162 Phoenix 13328 Norah Schardijn G E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
163 Phoenix 13320 Lucas van Honk H E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
164 Phoenix 12163 Mika van Deursen H E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
165 Phoenix 13753 Koen Verstappen H E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
166 Someren 13787 Floor Reinders H G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
167 Someren 13786 Iris Coppelmans J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
168 Someren 13790 Tjisse Winkelmolen J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
169 Someren 13789 Daan van Mierlo J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
170 Someren 13791 Wouter van Eijk J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
171 Gemert 13743 Femke van Eemeren J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
172 Gemert 13744 Sanne Adriaans J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
173 Gemert 13820 Saskia Verharen J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
174 Gemert 13819 Ayleen Verharen J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
175 Gemert 13822 Ralf Kluijtmans J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
176 Bakel 13518 Loes van Vugt D D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
177 Gemert 13907 Bram Smits H G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
178 Mixed 13305 Jente Jansen D B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
179 Mixed 10891 Anne Slaets G B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
180 Mixed 13122 Kelly de Louw J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
181 Mixed 13424 Joran Jansen E B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
182 Mixed 11872 Nick Meulensteen J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
183 Mixed 12127 Brady Bots J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
184 Mixed 12137 Koss van de Wijdeven E B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
185 Mierlo 13213 Veerle Sondagh G D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
186 Mierlo 13602 Ilse van Ophoven G D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
187 Mierlo 13601 Lex Martens J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
188 Mierlo 13218 Niels van den Eijnden J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
189 Bakel 13052 Jenna van Gog E D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
190 Mierlo 13435 Lisa van Uden J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
191 Mierlo 13224 Kyle Strijbos J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
192 BCV '73 13950 Bas Thijssens J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
193 Mierlo 13365 Xiao Geleijns C C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
194 Phoenix 13540 Anne Berends J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
195 Phoenix 13618 Gwen Smolenaers J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
196 Phoenix 13549 Tony Zhou H C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
197 Phoenix 13761 Rick Leenen H C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
198 Phoenix 13742 Bram van Eemeren H C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
199 Mixed 13420 Imke de Beer J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
200 Mixed 11876 Pleun Schenk J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
201 Mixed 13430 Neva van der Vorst A C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
202 Mixed 13144 Andrew Bots J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
203 Mixed 13751 Noah Hollanders J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
204 Mixed 13664 Jasper Wissmann J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
205 Mixed 13302 Lucas van Deursen J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
206 Mierlo 13371 Elin Jacobs C C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
207 Mierlo 13357 Vera van Lieshout F C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
208 Bakel 13204 Dennis Verbakel C A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
209 Mierlo 13347 JiaHao Li J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
210 Mierlo 13345 Stijn van Mierlo J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
211 Mierlo 13883 Laura Martinez J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
212 Mierlo 13941 Hailey van der Voort J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
213 Mierlo 13938 Tessa Bastiaans J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
214 Mierlo 13942 Liesje van der Vrande J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
215 Mierlo 13891 Willem Maas J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
216 Mierlo 13939 Justin van Brussel J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
217 BCV '73 13947 Marit Oerlemans J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
218 BCV '73 13948 Nina van Montfort J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
219 BCV '73 13949 Jade van Gerwen J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
220 BCV '73 13673 Mats Vandingelen J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
221 BCV '73 13904 Joost Smolders J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
222 Phoenix 12198 Mirthe Heusschen E C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
223 Bakel 13847 Thijs Lodder J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
224 Mierlo 13474 Roel Sondagh H E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
225 Brabantia 13506 Lara van Kemenade E A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
226 Mierlo 13766 Mika van Hooijdonk J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
227 Mixed 13492 Irene Slaets F E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
228 Mixed 13421 Suzie Coppens J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
229 Mixed 13752 Lieke de Visscher D E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
230 Mixed 13712 Rune van der Vorst C E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
231 Mixed 13312 Finn van de Wijdeven J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
232 Ganzeveer 13861 Beckey Smeyers J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
233 Ganzeveer 13864 Miki Pan J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
234 Ganzeveer 13534 Luuk van den Bogert J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
235 Ganzeveer 13718 Bram van den Bogert J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
236 Ganzeveer 13862 Andy Pan J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
237 Ganzeveer 13863 Joey Pan J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
238 Brabantia 11392 Isa Meuleman J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
239 Brabantia 10130 Jerome Bleyendaal J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
240 Bakel 13201 Kim van der Vorst C A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
241 Brabantia 13604 Bram Fliervoet B A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
242 Brabantia 11842 Nick van der Laan J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
243 Mierlo 12115 Chayenne Mastbroek J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
244 Mierlo 12122 Wendy Langeweg C A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
245 Mierlo 11857 Daan Rutjens G A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
246 Mierlo 13433 Tim Martens G A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
247 Mierlo 13468 Wyom Gupta J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
248 Mierlo 13082 Marjolijn Fliervoet D A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
249 Mierlo 10492 Denise Jeuken G A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
250 Mierlo 13214 Vince Vriens E A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
251 Mierlo 13215 Roy Vriens F A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
252 Bakel 13846 Manon Koets J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
253 Bakel 13849 Elise Panhuijzen B A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
254 Mierlo 13834 Marco van Heugten J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half